|
Helse
> Sykefravær for kvinner og menn >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter andelen legemeldt sykefravær
Modulen bygger på
Statistikk fra SSB og NAV
.
Tabellen viser
andel og antall sykefravær for kvinner og menn - i siste tilgjengelige kvartal.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager. Kvinner og menn.
3. kvartal. 2024
| | | | | | | |
5510 Kvæfjord | 2024 | 8,1 | 10,7 | 5,9 | 5 682 | 3 449 | 2 233 |
5546 Kvænangen | 2024 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | 1 990 | 1 004 | 986 |
4211 Gjerstad | 2024 | 7,6 | 9,9 | 5,8 | 4 460 | 2 503 | 1 956 |
5636 Nesseby | 2024 | 7,5 | 9,0 | 5,9 | 1 443 | 881 | 562 |
3242 Hurdal | 2024 | 7,4 | 9,5 | 5,8 | 5 412 | 3 044 | 2 369 |
5514 Ibestad | 2024 | 7,3 | 9,8 | 5,4 | 2 225 | 1 313 | 912 |
1511 Vanylven | 2024 | 7,3 | 9,1 | 5,9 | 5 103 | 2 749 | 2 354 |
5045 Grong | 2024 | 7,3 | 8,7 | 6,2 | 4 053 | 2 224 | 1 829 |
5020 Osen | 2024 | 7,2 | 8,8 | 5,7 | 1 444 | 853 | 591 |
4218 Iveland | 2024 | 7,1 | 10,5 | 4,6 | 2 331 | 1 431 | 899 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 7,1 | 8,6 | 5,6 | 4 067 | 2 404 | 1 663 |
3116 Skiptvet | 2024 | 7,0 | 8,4 | 6,0 | 7 177 | 3 808 | 3 369 |
3450 Etnedal | 2024 | 7,0 | 7,9 | 6,3 | 1 980 | 1 034 | 946 |
4220 Bygland | 2024 | 7,0 | 7,6 | 6,5 | 1 934 | 936 | 998 |
1859 Flakstad | 2024 | 6,9 | 7,6 | 6,2 | 1 873 | 1 030 | 843 |
5538 Storfjord | 2024 | 6,8 | 8,1 | 5,7 | 3 001 | 1 642 | 1 359 |
1851 Lødingen | 2024 | 6,8 | 9,1 | 4,8 | 3 046 | 1 905 | 1 140 |
1845 Sørfold | 2024 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 3 080 | 1 293 | 1 787 |
4629 Modalen | 2024 | 6,7 | 9,0 | 4,7 | 547 | 344 | 203 |
5528 Dyrøy | 2024 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 1 591 | 777 | 814 |
1836 Rødøy | 2024 | 6,7 | 7,8 | 5,8 | 1 753 | 971 | 782 |
5614 Loppa | 2024 | 6,7 | 9,6 | 4,5 | 1 438 | 871 | 567 |
5052 Leka | 2024 | 6,6 | 4,6 | 8,5 | 815 | 278 | 537 |
5042 Lierne | 2024 | 6,6 | 8,0 | 5,4 | 2 100 | 1 166 | 934 |
4217 Åmli | 2024 | 6,6 | 8,8 | 5,0 | 2 608 | 1 475 | 1 133 |
1806 Narvik | 2024 | 6,6 | 8,9 | 4,8 | 39 034 | 23 657 | 15 377 |
5534 Karlsøy | 2024 | 6,6 | 8,2 | 5,2 | 3 333 | 1 940 | 1 393 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 6,6 | 8,5 | 5,0 | 11 311 | 6 599 | 4 711 |
5516 Gratangen | 2024 | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 1 683 | 805 | 878 |
5034 Meråker | 2024 | 6,5 | 9,1 | 4,4 | 3 620 | 2 289 | 1 331 |
5544 Nordreisa | 2024 | 6,5 | 7,4 | 5,7 | 8 144 | 4 301 | 3 843 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 6,5 | 8,0 | 5,3 | 97 820 | 53 999 | 43 821 |
3238 Nannestad | 2024 | 6,5 | 8,5 | 5,1 | 32 603 | 18 194 | 14 409 |
4018 Nome | 2024 | 6,5 | 9,1 | 4,3 | 10 449 | 6 700 | 3 750 |
4214 Froland | 2024 | 6,5 | 8,2 | 5,1 | 10 365 | 5 736 | 4 630 |
3425 Engerdal | 2024 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 1 898 | 925 | 973 |
3220 Enebakk | 2024 | 6,4 | 8,0 | 5,0 | 20 991 | 11 787 | 9 204 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 6,4 | 7,8 | 5,3 | 50 226 | 27 557 | 22 669 |
5536 Lyngen | 2024 | 6,4 | 7,3 | 5,5 | 4 288 | 2 356 | 1 932 |
3448 Nordre Land | 2024 | 6,4 | 8,1 | 5,0 | 9 580 | 5 467 | 4 113 |
5618 Måsøy | 2024 | 6,3 | 7,1 | 5,7 | 1 636 | 851 | 784 |
3417 Grue | 2024 | 6,3 | 7,3 | 5,5 | 6 210 | 3 242 | 2 967 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 6,3 | 7,3 | 5,4 | 6 486 | 3 295 | 3 191 |
1870 Sortland | 2024 | 6,3 | 8,1 | 4,8 | 18 054 | 10 510 | 7 544 |
4627 Askøy | 2024 | 6,3 | 8,6 | 4,3 | 54 161 | 33 768 | 20 392 |
3209 Ullensaker | 2024 | 6,3 | 7,8 | 5,1 | 82 882 | 45 268 | 37 614 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 6,3 | 7,3 | 5,4 | 76 096 | 39 221 | 36 875 |
1841 Fauske | 2024 | 6,3 | 7,8 | 5,0 | 16 303 | 9 079 | 7 224 |
5540 Kåfjord | 2024 | 6,3 | 7,3 | 5,3 | 2 733 | 1 479 | 1 254 |
3439 Ringebu | 2024 | 6,3 | 7,8 | 5,1 | 6 805 | 3 877 | 2 927 |
4616 Tysnes | 2024 | 6,3 | 7,4 | 5,4 | 4 484 | 2 302 | 2 182 |
4024 Hjartdal | 2024 | 6,3 | 7,9 | 4,9 | 2 492 | 1 482 | 1 011 |
5043 Røyrvik | 2024 | 6,2 | 6,8 | 5,6 | 577 | 320 | 257 |
4636 Solund | 2024 | 6,2 | 8,4 | 4,2 | 1 141 | 740 | 401 |
3112 Råde | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 12 674 | 7 370 | 5 304 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 6,2 | 7,8 | 4,9 | 29 592 | 16 602 | 12 990 |
3228 Nes | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 42 969 | 25 065 | 17 904 |
4626 Øygarden | 2024 | 6,2 | 7,9 | 4,9 | 68 650 | 38 192 | 30 458 |
4203 Arendal | 2024 | 6,2 | 7,9 | 4,7 | 72 057 | 42 518 | 29 539 |
1867 Bø | 2024 | 6,2 | 6,7 | 5,8 | 3 585 | 1 909 | 1 675 |
1839 Beiarn | 2024 | 6,1 | 7,5 | 5,0 | 1 328 | 741 | 587 |
1573 Smøla | 2024 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 3 285 | 1 544 | 1 741 |
4638 Høyanger | 2024 | 6,1 | 7,8 | 4,7 | 6 449 | 3 794 | 2 655 |
5021 Oppdal | 2024 | 6,1 | 8,2 | 4,3 | 11 209 | 6 942 | 4 267 |
5530 Senja | 2024 | 6,1 | 7,5 | 4,9 | 23 841 | 13 031 | 10 810 |
1535 Vestnes | 2024 | 6,1 | 8,3 | 4,4 | 11 196 | 6 496 | 4 699 |
5014 Frøya | 2024 | 6,1 | 7,0 | 5,5 | 10 281 | 5 141 | 5 140 |
4016 Drangedal | 2024 | 6,1 | 7,6 | 4,9 | 5 889 | 3 280 | 2 609 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 6,1 | 7,5 | 4,7 | 18 264 | 10 967 | 7 297 |
3446 Gran | 2024 | 6,1 | 7,6 | 4,8 | 21 319 | 12 238 | 9 080 |
5057 Ørland | 2024 | 6,1 | 8,8 | 4,0 | 17 115 | 10 783 | 6 332 |
4649 Stad | 2024 | 6,1 | 7,5 | 4,9 | 15 534 | 8 640 | 6 895 |
4223 Vennesla | 2024 | 6,1 | 8,4 | 4,4 | 25 235 | 14 763 | 10 471 |
3320 Flå | 2024 | 6,1 | 6,6 | 5,6 | 1 868 | 937 | 931 |
5624 Lebesby | 2024 | 6,1 | 8,3 | 4,1 | 1 776 | 1 153 | 623 |
1815 Vega | 2024 | 6,1 | 7,5 | 4,5 | 1 534 | 986 | 548 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 6,0 | 8,1 | 4,1 | 9 950 | 6 331 | 3 620 |
1532 Giske | 2024 | 6,0 | 7,5 | 4,6 | 14 135 | 8 448 | 5 687 |
5035 Stjørdal | 2024 | 6,0 | 8,0 | 4,3 | 39 701 | 24 004 | 15 697 |
4201 Risør | 2024 | 6,0 | 7,6 | 4,7 | 9 240 | 5 314 | 3 926 |
3316 Modum | 2024 | 6,0 | 7,0 | 5,1 | 22 146 | 11 614 | 10 532 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 6,0 | 7,2 | 4,9 | 128 856 | 71 165 | 57 691 |
5006 Steinkjer | 2024 | 6,0 | 7,5 | 4,7 | 35 290 | 20 163 | 15 127 |
5032 Selbu | 2024 | 6,0 | 7,4 | 4,9 | 6 796 | 3 711 | 3 085 |
3122 Marker | 2024 | 6,0 | 7,1 | 5,1 | 4 942 | 2 685 | 2 257 |
1560 Tingvoll | 2024 | 6,0 | 6,4 | 5,6 | 4 540 | 2 237 | 2 303 |
5542 Skjervøy | 2024 | 6,0 | 6,6 | 5,5 | 4 285 | 2 066 | 2 218 |
1857 Værøy | 2024 | 5,9 | 6,8 | 5,1 | 897 | 475 | 423 |
1874 Moskenes | 2024 | 5,9 | 8,7 | 2,8 | 1 349 | 1 046 | 303 |
5026 Holtålen | 2024 | 5,9 | 7,6 | 4,5 | 2 985 | 1 742 | 1 243 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 5,9 | 6,9 | 5,1 | 6 838 | 3 475 | 3 363 |
1577 Volda | 2024 | 5,9 | 7,3 | 4,7 | 16 671 | 9 562 | 7 110 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 5,9 | 8,1 | 4,1 | 9 181 | 5 596 | 3 585 |
4225 Lyngdal | 2024 | 5,9 | 7,2 | 4,9 | 16 162 | 8 551 | 7 611 |
3903 Holmestrand | 2024 | 5,9 | 7,9 | 4,4 | 42 871 | 25 386 | 17 485 |
3216 Vestby | 2024 | 5,9 | 7,3 | 4,7 | 31 781 | 18 145 | 13 636 |
4631 Alver | 2024 | 5,9 | 7,9 | 4,4 | 49 108 | 29 021 | 20 087 |
5059 Orkland | 2024 | 5,9 | 7,8 | 4,4 | 29 206 | 17 211 | 11 995 |
3222 Lørenskog | 2024 | 5,9 | 7,4 | 4,6 | 86 518 | 50 120 | 36 398 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 5,9 | 7,8 | 4,5 | 33 932 | 19 682 | 14 250 |
3420 Elverum | 2024 | 5,9 | 7,6 | 4,4 | 33 303 | 20 056 | 13 246 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 5,9 | 8,1 | 4,0 | 4 765 | 2 995 | 1 770 |
4010 Siljan | 2024 | 5,9 | 8,0 | 4,3 | 3 725 | 2 195 | 1 530 |
1811 Bindal | 2024 | 5,8 | 7,8 | 4,2 | 1 700 | 992 | 709 |
1822 Leirfjord | 2024 | 5,8 | 7,1 | 4,8 | 3 171 | 1 790 | 1 381 |
4634 Masfjorden | 2024 | 5,8 | 8,4 | 3,7 | 2 632 | 1 735 | 897 |
5532 Balsfjord | 2024 | 5,8 | 7,3 | 4,8 | 8 117 | 4 349 | 3 768 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 5,8 | 7,4 | 4,5 | 2 776 | 1 606 | 1 171 |
1554 Averøy | 2024 | 5,8 | 6,6 | 5,2 | 9 094 | 4 468 | 4 626 |
1813 Brønnøy | 2024 | 5,8 | 7,4 | 4,4 | 12 027 | 7 189 | 4 838 |
5503 Harstad | 2024 | 5,8 | 7,1 | 4,6 | 40 646 | 23 104 | 17 542 |
3103 Moss | 2024 | 5,8 | 7,2 | 4,7 | 78 719 | 44 380 | 34 340 |
1827 Dønna | 2024 | 5,8 | 6,7 | 5,0 | 1 856 | 1 041 | 815 |
5603 Hammerfest | 2024 | 5,8 | 7,1 | 4,7 | 20 130 | 11 266 | 8 863 |
5601 Alta | 2024 | 5,8 | 7,2 | 4,6 | 36 838 | 21 241 | 15 597 |
5038 Verdal | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 23 382 | 13 952 | 9 430 |
5056 Hitra | 2024 | 5,8 | 6,8 | 5,0 | 8 965 | 4 638 | 4 328 |
5028 Melhus | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 29 094 | 17 321 | 11 773 |
5041 Snåsa | 2024 | 5,8 | 7,2 | 4,4 | 2 817 | 1 722 | 1 095 |
5524 Målselv | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,4 | 11 247 | 6 462 | 4 785 |
4612 Sveio | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,3 | 8 931 | 5 070 | 3 860 |
5053 Inderøy | 2024 | 5,8 | 7,6 | 4,3 | 10 513 | 6 235 | 4 278 |
1868 Øksnes | 2024 | 5,8 | 7,8 | 4,1 | 6 466 | 4 031 | 2 435 |
1578 Fjord | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,1 | 3 681 | 2 355 | 1 327 |
5518 Lavangen | 2024 | 5,8 | 6,6 | 5,2 | 1 295 | 691 | 605 |
5049 Flatanger | 2024 | 5,7 | 7,8 | 4,0 | 1 707 | 1 057 | 650 |
3424 Rendalen | 2024 | 5,7 | 7,5 | 3,8 | 2 139 | 1 443 | 697 |
3440 Øyer | 2024 | 5,7 | 7,1 | 4,5 | 7 887 | 4 557 | 3 330 |
1528 Sykkylven | 2024 | 5,7 | 6,9 | 4,6 | 11 890 | 6 521 | 5 370 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 5,7 | 7,3 | 4,5 | 21 291 | 11 781 | 9 510 |
1824 Vefsn | 2024 | 5,7 | 7,3 | 4,3 | 21 607 | 12 607 | 9 000 |
3212 Nesodden | 2024 | 5,7 | 7,0 | 4,4 | 31 093 | 18 756 | 12 338 |
4003 Skien | 2024 | 5,7 | 7,3 | 4,4 | 83 770 | 49 169 | 34 602 |
5061 Rindal | 2024 | 5,7 | 7,6 | 4,1 | 2 754 | 1 659 | 1 095 |
5616 Hasvik | 2024 | 5,7 | 7,4 | 4,1 | 1 130 | 716 | 413 |
4633 Fedje | 2024 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 683 | 343 | 341 |
5630 Berlevåg | 2024 | 5,6 | 6,2 | 5,0 | 1 175 | 634 | 541 |
4226 Hægebostad | 2024 | 5,6 | 8,7 | 3,5 | 2 567 | 1 638 | 929 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 5,6 | 7,1 | 4,4 | 8 271 | 4 774 | 3 497 |
1866 Hadsel | 2024 | 5,6 | 7,2 | 4,2 | 12 660 | 7 556 | 5 105 |
4206 Farsund | 2024 | 5,6 | 7,3 | 4,2 | 14 111 | 8 210 | 5 901 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 5,6 | 8,0 | 3,8 | 3 703 | 2 262 | 1 441 |
3310 Hole | 2024 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 10 913 | 6 300 | 4 612 |
3301 Drammen | 2024 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 159 803 | 89 686 | 70 117 |
5060 Nærøysund | 2024 | 5,6 | 6,1 | 5,3 | 15 037 | 7 216 | 7 821 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 5,6 | 7,6 | 4,0 | 40 939 | 24 860 | 16 080 |
5007 Namsos | 2024 | 5,6 | 7,3 | 4,2 | 22 514 | 13 677 | 8 837 |
3418 Åsnes | 2024 | 5,6 | 6,3 | 5,1 | 8 940 | 4 529 | 4 410 |
3120 Rakkestad | 2024 | 5,6 | 6,7 | 4,7 | 11 755 | 6 152 | 5 603 |
5047 Overhalla | 2024 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 5 636 | 3 172 | 2 464 |
4645 Askvoll | 2024 | 5,6 | 6,8 | 4,4 | 3 802 | 2 318 | 1 483 |
4632 Austrheim | 2024 | 5,6 | 6,3 | 5,1 | 4 468 | 2 082 | 2 385 |
3429 Folldal | 2024 | 5,6 | 8,2 | 3,4 | 1 997 | 1 353 | 645 |
1853 Evenes | 2024 | 5,5 | 7,8 | 3,9 | 1 922 | 1 128 | 794 |
4642 Lærdal | 2024 | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 3 297 | 1 789 | 1 508 |
5622 Porsanger | 2024 | 5,5 | 7,2 | 4,2 | 6 019 | 3 523 | 2 496 |
1828 Nesna | 2024 | 5,5 | 6,7 | 4,5 | 2 371 | 1 297 | 1 075 |
4014 Kragerø | 2024 | 5,5 | 7,4 | 4,0 | 13 604 | 8 246 | 5 358 |
3447 Søndre Land | 2024 | 5,5 | 7,0 | 4,4 | 7 162 | 3 912 | 3 250 |
3234 Lunner | 2024 | 5,5 | 7,0 | 4,3 | 14 335 | 8 291 | 6 044 |
4005 Notodden | 2024 | 5,5 | 6,2 | 4,9 | 18 246 | 9 436 | 8 810 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 5,5 | 7,1 | 4,3 | 11 634 | 6 561 | 5 073 |
4205 Lindesnes | 2024 | 5,5 | 7,2 | 4,1 | 32 094 | 18 618 | 13 476 |
3305 Ringerike | 2024 | 5,5 | 6,6 | 4,5 | 45 613 | 25 391 | 20 222 |
3909 Larvik | 2024 | 5,5 | 7,2 | 4,1 | 68 405 | 40 414 | 27 990 |
5501 Tromsø | 2024 | 5,5 | 7,1 | 4,0 | 137 579 | 85 122 | 52 457 |
1837 Meløy | 2024 | 5,5 | 6,7 | 4,6 | 8 569 | 4 634 | 3 935 |
4215 Lillesand | 2024 | 5,5 | 6,7 | 4,5 | 16 676 | 9 253 | 7 422 |
3907 Sandefjord | 2024 | 5,5 | 6,9 | 4,3 | 94 682 | 54 068 | 40 614 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 5,5 | 6,8 | 4,4 | 54 213 | 30 307 | 23 905 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 5,5 | 6,9 | 4,4 | 157 007 | 87 719 | 69 288 |
1804 Bodø | 2024 | 5,5 | 7,2 | 3,8 | 88 169 | 55 691 | 32 479 |
4651 Stryn | 2024 | 5,5 | 7,2 | 4,0 | 11 395 | 6 905 | 4 491 |
3110 Hvaler | 2024 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 6 087 | 2 887 | 3 200 |
5036 Frosta | 2024 | 5,5 | 7,1 | 4,2 | 3 678 | 2 151 | 1 527 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 4 827 | 2 761 | 2 066 |
4615 Fitjar | 2024 | 5,4 | 7,8 | 3,7 | 4 641 | 2 813 | 1 828 |
5526 Sørreisa | 2024 | 5,4 | 7,3 | 4,0 | 5 146 | 3 040 | 2 106 |
1840 Saltdal | 2024 | 5,4 | 7,2 | 4,0 | 6 554 | 3 926 | 2 628 |
3437 Sel | 2024 | 5,4 | 6,6 | 4,5 | 7 418 | 4 012 | 3 405 |
1531 Sula | 2024 | 5,4 | 7,0 | 4,1 | 14 816 | 8 471 | 6 345 |
1517 Hareid | 2024 | 5,4 | 7,2 | 4,1 | 7 485 | 4 307 | 3 178 |
3224 Rælingen | 2024 | 5,4 | 6,8 | 4,2 | 33 216 | 19 337 | 13 879 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 5,4 | 6,5 | 4,4 | 12 719 | 6 851 | 5 868 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 5,4 | 6,5 | 4,6 | 19 091 | 10 173 | 8 918 |
3407 Gjøvik | 2024 | 5,4 | 6,8 | 4,2 | 43 923 | 25 038 | 18 885 |
3101 Halden | 2024 | 5,4 | 6,9 | 4,2 | 41 489 | 23 648 | 17 841 |
3442 Østre Toten | 2024 | 5,4 | 6,8 | 4,2 | 20 780 | 11 887 | 8 893 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 5,4 | 6,6 | 4,4 | 23 262 | 13 309 | 9 953 |
1520 Ørsta | 2024 | 5,4 | 6,9 | 4,1 | 16 018 | 9 277 | 6 742 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 5,4 | 6,9 | 3,9 | 16 039 | 9 941 | 6 098 |
4630 Osterøy | 2024 | 5,4 | 6,9 | 4,2 | 12 292 | 6 894 | 5 398 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 5,4 | 7,1 | 4,2 | 13 258 | 7 544 | 5 714 |
3330 Hol | 2024 | 5,4 | 7,3 | 3,5 | 6 757 | 4 474 | 2 282 |
1875 Hamarøy | 2024 | 5,4 | 7,1 | 3,9 | 3 700 | 2 258 | 1 442 |
1856 Røst | 2024 | 5,4 | 6,7 | 3,9 | 597 | 395 | 202 |
4212 Vegårshei | 2024 | 5,3 | 7,2 | 3,9 | 2 883 | 1 724 | 1 160 |
3326 Hemsedal | 2024 | 5,3 | 6,5 | 4,3 | 3 981 | 2 300 | 1 681 |
4622 Kvam | 2024 | 5,3 | 7,0 | 4,0 | 11 649 | 6 810 | 4 839 |
4026 Tinn | 2024 | 5,3 | 6,4 | 4,4 | 7 646 | 4 278 | 3 368 |
4628 Vaksdal | 2024 | 5,3 | 6,8 | 4,2 | 5 095 | 2 800 | 2 295 |
5029 Skaun | 2024 | 5,3 | 7,4 | 3,7 | 13 363 | 8 242 | 5 121 |
3214 Frogn | 2024 | 5,3 | 6,5 | 4,3 | 23 441 | 13 692 | 9 749 |
1579 Hustadvika | 2024 | 5,3 | 6,9 | 4,1 | 19 989 | 11 631 | 8 358 |
3411 Ringsaker | 2024 | 5,3 | 6,8 | 4,1 | 51 987 | 29 767 | 22 220 |
3412 Løten | 2024 | 5,3 | 6,7 | 4,2 | 10 692 | 6 051 | 4 641 |
1832 Hemnes | 2024 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5 702 | 2 551 | 3 151 |
1515 Herøy | 2024 | 5,3 | 6,0 | 4,6 | 12 184 | 6 324 | 5 860 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 5,3 | 6,8 | 4,1 | 11 671 | 6 702 | 4 968 |
1871 Andøy | 2024 | 5,2 | 6,7 | 3,8 | 5 917 | 3 714 | 2 203 |
3236 Jevnaker | 2024 | 5,2 | 6,9 | 3,8 | 9 899 | 5 943 | 3 956 |
3416 Eidskog | 2024 | 5,2 | 6,7 | 4,0 | 7 047 | 4 130 | 2 917 |
1865 Vågan | 2024 | 5,2 | 6,5 | 4,0 | 13 894 | 8 094 | 5 800 |
1833 Rana | 2024 | 5,2 | 6,7 | 4,1 | 39 925 | 22 714 | 17 211 |
4202 Grimstad | 2024 | 5,2 | 6,8 | 3,9 | 33 762 | 19 768 | 13 994 |
1146 Tysvær | 2024 | 5,2 | 7,3 | 3,5 | 16 935 | 10 570 | 6 365 |
4621 Voss | 2024 | 5,2 | 6,5 | 4,0 | 22 980 | 13 466 | 9 514 |
4204 Kristiansand | 2024 | 5,2 | 6,6 | 4,1 | 163 446 | 94 891 | 68 555 |
1838 Gildeskål | 2024 | 5,2 | 7,0 | 3,8 | 2 496 | 1 478 | 1 018 |
5055 Heim | 2024 | 5,2 | 6,9 | 3,8 | 8 034 | 4 817 | 3 217 |
3905 Tønsberg | 2024 | 5,2 | 6,7 | 3,8 | 85 514 | 51 928 | 33 586 |
4602 Kinn | 2024 | 5,2 | 6,4 | 4,2 | 25 354 | 14 206 | 11 148 |
3218 Ås | 2024 | 5,2 | 6,5 | 4,1 | 32 555 | 18 847 | 13 708 |
3421 Trysil | 2024 | 5,2 | 6,4 | 4,3 | 8 301 | 4 597 | 3 704 |
1825 Grane | 2024 | 5,1 | 6,7 | 3,9 | 1 919 | 1 119 | 800 |
4623 Samnanger | 2024 | 5,1 | 6,9 | 3,8 | 3 202 | 1 829 | 1 374 |
1576 Aure | 2024 | 5,1 | 6,2 | 4,1 | 4 413 | 2 377 | 2 036 |
5607 Vadsø | 2024 | 5,1 | 7,1 | 3,2 | 8 299 | 5 645 | 2 654 |
1539 Rauma | 2024 | 5,1 | 5,9 | 4,5 | 9 656 | 4 996 | 4 660 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 5,1 | 6,2 | 4,2 | 7 981 | 4 199 | 3 782 |
5031 Malvik | 2024 | 5,1 | 6,7 | 3,7 | 22 162 | 13 500 | 8 662 |
4012 Bamble | 2024 | 5,1 | 6,5 | 4,0 | 18 503 | 10 309 | 8 193 |
1505 Kristiansund | 2024 | 5,1 | 6,5 | 3,9 | 33 495 | 19 302 | 14 193 |
3312 Lier | 2024 | 5,1 | 6,2 | 4,2 | 41 594 | 22 948 | 18 646 |
1547 Aukra | 2024 | 5,1 | 6,8 | 3,5 | 5 208 | 3 227 | 1 981 |
1151 Utsira | 2024 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 269 | 124 | 145 |
5628 Tana | 2024 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 3 600 | 1 833 | 1 767 |
1816 Vevelstad | 2024 | 5,0 | 6,6 | 3,5 | 491 | 311 | 180 |
1557 Gjemnes | 2024 | 5,0 | 6,0 | 4,3 | 3 487 | 1 844 | 1 643 |
4635 Gulen | 2024 | 5,0 | 6,5 | 3,7 | 3 129 | 1 890 | 1 239 |
4620 Ulvik | 2024 | 5,0 | 7,6 | 2,6 | 1 391 | 1 008 | 383 |
4618 Ullensvang | 2024 | 5,0 | 6,2 | 3,9 | 15 948 | 9 186 | 6 762 |
3911 Færder | 2024 | 5,0 | 5,9 | 4,1 | 33 597 | 19 057 | 14 540 |
3901 Horten | 2024 | 5,0 | 6,5 | 3,9 | 35 730 | 20 484 | 15 246 |
3413 Stange | 2024 | 5,0 | 6,5 | 3,7 | 27 746 | 16 547 | 11 199 |
3232 Nittedal | 2024 | 5,0 | 6,2 | 3,9 | 38 657 | 22 640 | 16 017 |
1818 Herøy | 2024 | 4,9 | 5,5 | 4,5 | 2 483 | 1 192 | 1 292 |
1507 Ålesund | 2024 | 4,9 | 6,3 | 3,7 | 84 117 | 49 397 | 34 721 |
4601 Bergen | 2024 | 4,9 | 6,4 | 3,7 | 428 789 | 259 451 | 169 338 |
1149 Karmøy | 2024 | 4,9 | 6,4 | 3,8 | 58 562 | 33 023 | 25 539 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 4,9 | 6,2 | 3,7 | 89 963 | 54 037 | 35 926 |
1506 Molde | 2024 | 4,9 | 6,1 | 3,8 | 45 236 | 26 285 | 18 952 |
1120 Klepp | 2024 | 4,9 | 6,6 | 3,5 | 30 328 | 17 777 | 12 551 |
1130 Strand | 2024 | 4,9 | 5,9 | 4,1 | 18 298 | 9 624 | 8 674 |
1834 Lurøy | 2024 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2 538 | 1 203 | 1 335 |
5612 Kautokeino | 2024 | 4,9 | 5,9 | 3,6 | 3 236 | 2 171 | 1 066 |
5610 Karasjok | 2024 | 4,9 | 5,3 | 4,5 | 3 204 | 1 746 | 1 458 |
1835 Træna | 2024 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 528 | 259 | 270 |
4224 Åseral | 2024 | 4,8 | 5,4 | 4,2 | 1 163 | 611 | 552 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 4,8 | 6,5 | 3,3 | 4 379 | 2 703 | 1 676 |
5037 Levanger | 2024 | 4,8 | 6,0 | 3,7 | 26 394 | 15 562 | 10 832 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 4,8 | 6,4 | 3,3 | 31 796 | 20 177 | 11 619 |
4648 Bremanger | 2024 | 4,8 | 6,7 | 3,1 | 4 322 | 2 756 | 1 567 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 4,8 | 6,6 | 3,2 | 3 758 | 2 359 | 1 400 |
3336 Rollag | 2024 | 4,8 | 6,0 | 3,8 | 1 675 | 927 | 748 |
5022 Rennebu | 2024 | 4,8 | 6,2 | 3,6 | 2 690 | 1 590 | 1 101 |
4032 Fyresdal | 2024 | 4,7 | 6,1 | 3,5 | 1 541 | 919 | 621 |
4228 Sirdal | 2024 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 2 438 | 1 088 | 1 350 |
5634 Vardø | 2024 | 4,7 | 6,4 | 3,0 | 2 134 | 1 409 | 725 |
1106 Haugesund | 2024 | 4,7 | 6,1 | 3,7 | 51 372 | 29 230 | 22 142 |
3203 Asker | 2024 | 4,7 | 5,9 | 3,5 | 131 883 | 78 795 | 53 088 |
