|
|
|
Inntekt og Formue
> Bruttoinntekt Kvinner og Menn > 2021 >
Byer
Modulen rangerer byer etter inntekt og inntektsforskjeller for kvinner
og menn.
Modulen bygger på SSBs
Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser årlig endring i
inntekten for kvinner og menn.
Modulen viser også kvinners
inntekt som andel av menns inntekt.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
<< Velg
Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen
valgt landsdel. |
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn.
Valgte regioner. 2021.
| | | | | | | |
3024 Bærum | 2021 | 985 900 | 593 100 | 139 500 | 58 500 | 16,5 | 10,9 |
0301 Oslo | 2021 | 781 100 | 520 400 | 115 500 | 48 200 | 17,4 | 10,2 |
1103 Stavanger | 2021 | 763 300 | 483 900 | 73 700 | 34 500 | 10,7 | 7,7 |
3006 Kongsberg | 2021 | 662 200 | 437 400 | 60 300 | 21 600 | 10,0 | 5,2 |
4601 Bergen | 2021 | 661 200 | 449 700 | 71 200 | 29 300 | 12,1 | 7,0 |
3803 Tønsberg | 2021 | 660 400 | 435 300 | 77 500 | 31 900 | 13,3 | 7,9 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 653 900 | 454 500 | 53 600 | 27 800 | 8,9 | 6,5 |
1507 Ålesund | 2021 | 648 600 | 425 000 | 66 600 | 29 800 | 11,4 | 7,5 |
1101 Eigersund | 2021 | 641 400 | 396 300 | 34 600 | 25 900 | 5,7 | 7,0 |
4602 Kinn | 2021 | 638 400 | 411 200 | 55 300 | 21 400 | 9,5 | 5,5 |
1106 Haugesund | 2021 | 628 000 | 424 900 | 60 300 | 26 700 | 10,6 | 6,7 |
1506 Molde | 2021 | 627 800 | 434 800 | 66 800 | 27 900 | 11,9 | 6,9 |
3005 Drammen | 2021 | 627 400 | 420 800 | 65 100 | 26 400 | 11,6 | 6,7 |
3804 Sandefjord | 2021 | 626 300 | 397 700 | 67 000 | 25 200 | 12,0 | 6,8 |
1804 Bodø | 2021 | 624 100 | 461 000 | 52 000 | 28 400 | 9,1 | 6,6 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 622 600 | 403 400 | 62 400 | 20 000 | 11,1 | 5,2 |
3802 Holmestrand | 2021 | 620 000 | 421 900 | 54 900 | 24 600 | 9,7 | 6,2 |
3403 Hamar | 2021 | 611 600 | 436 000 | 49 400 | 28 400 | 8,8 | 7,0 |
4204 Kristiansand | 2021 | 602 100 | 406 400 | 59 300 | 28 100 | 10,9 | 7,4 |
3805 Larvik | 2021 | 601 600 | 398 900 | 59 800 | 27 700 | 11,0 | 7,5 |
3002 Moss | 2021 | 600 800 | 445 300 | 53 900 | 53 000 | 9,9 | 13,5 |
5401 Tromsø | 2021 | 597 800 | 460 600 | 41 400 | 24 000 | 7,4 | 5,5 |
1505 Kristiansund | 2021 | 595 600 | 410 200 | 47 500 | 25 700 | 8,7 | 6,7 |
4205 Lindesnes | 2021 | 595 500 | 385 500 | 57 200 | 23 700 | 10,6 | 6,6 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 595 400 | 386 800 | 51 200 | 17 600 | 9,4 | 4,8 |
4206 Farsund | 2021 | 595 300 | 380 200 | 42 000 | 26 900 | 7,6 | 7,6 |
3807 Skien | 2021 | 594 400 | 403 800 | 63 200 | 24 000 | 11,9 | 6,3 |
3405 Lillehammer | 2021 | 593 800 | 424 300 | 46 600 | 22 600 | 8,5 | 5,6 |
5402 Harstad | 2021 | 592 700 | 431 600 | 57 700 | 23 800 | 10,8 | 5,8 |
4202 Grimstad | 2021 | 590 800 | 394 100 | 56 300 | 19 500 | 10,5 | 5,2 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 587 500 | 392 600 | 73 300 | 24 400 | 14,3 | 6,6 |
3007 Ringerike | 2021 | 584 900 | 416 500 | 51 000 | 32 300 | 9,6 | 8,4 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 584 100 | 401 300 | 60 300 | 27 300 | 11,5 | 7,3 |
4203 Arendal | 2021 | 583 100 | 400 800 | 50 000 | 21 600 | 9,4 | 5,7 |
5406 Hammerfest | 2021 | 580 400 | 462 100 | 33 400 | 24 600 | 6,1 | 5,6 |
4201 Risør | 2021 | 578 400 | 378 400 | 72 500 | 22 800 | 14,3 | 6,4 |
5403 Alta | 2021 | 577 300 | 431 600 | 33 700 | 26 900 | 6,2 | 6,7 |
3801 Horten | 2021 | 560 400 | 396 400 | 43 200 | 25 500 | 8,4 | 6,9 |
3808 Notodden | 2021 | 558 000 | 393 400 | 46 200 | 20 000 | 9,0 | 5,4 |
3420 Elverum | 2021 | 556 900 | 402 800 | 43 900 | 18 700 | 8,6 | 4,9 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 556 700 | 385 100 | 50 100 | 22 800 | 9,9 | 6,3 |
3407 Gjøvik | 2021 | 555 500 | 407 800 | 45 400 | 25 400 | 8,9 | 6,6 |
3814 Kragerø | 2021 | 546 700 | 381 900 | 36 800 | 21 100 | 7,2 | 5,9 |
3001 Halden | 2021 | 535 500 | 381 500 | 47 100 | 23 400 | 9,6 | 6,5 |
5405 Vadsø | 2021 | 528 900 | 444 600 | 42 000 | 20 700 | 8,6 | 4,9 |
5404 Vardø | 2021 | 479 700 | 389 800 | 31 100 | 24 000 | 6,9 | 6,6 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Inntektsforskjell mellom menn og kvinner. Menns
bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt. 2021. 1000 Kroner
 | Loading… |
*) Menns bruttoinntekt minus kvinners
bruttoinntekt.
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. Valgte regioner. 2021.
| | | | | |
5405 Vadsø | 2021 | 84,1 | 84 300 | 528 900 | 444 600 |
5404 Vardø | 2021 | 81,3 | 89 900 | 479 700 | 389 800 |
5406 Hammerfest | 2021 | 79,6 | 118 300 | 580 400 | 462 100 |
5401 Tromsø | 2021 | 77,1 | 137 200 | 597 800 | 460 600 |
5403 Alta | 2021 | 74,8 | 145 700 | 577 300 | 431 600 |
3002 Moss | 2021 | 74,1 | 155 500 | 600 800 | 445 300 |
1804 Bodø | 2021 | 73,9 | 163 100 | 624 100 | 461 000 |
3407 Gjøvik | 2021 | 73,4 | 147 700 | 555 500 | 407 800 |
5402 Harstad | 2021 | 72,8 | 161 100 | 592 700 | 431 600 |
3420 Elverum | 2021 | 72,3 | 154 100 | 556 900 | 402 800 |
3405 Lillehammer | 2021 | 71,5 | 169 500 | 593 800 | 424 300 |
3403 Hamar | 2021 | 71,3 | 175 600 | 611 600 | 436 000 |
3001 Halden | 2021 | 71,2 | 154 000 | 535 500 | 381 500 |
3007 Ringerike | 2021 | 71,2 | 168 400 | 584 900 | 416 500 |
3801 Horten | 2021 | 70,7 | 164 000 | 560 400 | 396 400 |
3808 Notodden | 2021 | 70,5 | 164 600 | 558 000 | 393 400 |
3814 Kragerø | 2021 | 69,9 | 164 800 | 546 700 | 381 900 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 69,5 | 199 400 | 653 900 | 454 500 |
1506 Molde | 2021 | 69,3 | 193 000 | 627 800 | 434 800 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 69,2 | 171 600 | 556 700 | 385 100 |
1505 Kristiansund | 2021 | 68,9 | 185 400 | 595 600 | 410 200 |
4203 Arendal | 2021 | 68,7 | 182 300 | 583 100 | 400 800 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 68,7 | 182 800 | 584 100 | 401 300 |
3802 Holmestrand | 2021 | 68,1 | 198 100 | 620 000 | 421 900 |
4601 Bergen | 2021 | 68,0 | 211 500 | 661 200 | 449 700 |
3807 Skien | 2021 | 67,9 | 190 600 | 594 400 | 403 800 |
1106 Haugesund | 2021 | 67,7 | 203 100 | 628 000 | 424 900 |
4204 Kristiansand | 2021 | 67,5 | 195 700 | 602 100 | 406 400 |
3005 Drammen | 2021 | 67,1 | 206 600 | 627 400 | 420 800 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 66,8 | 194 900 | 587 500 | 392 600 |
4202 Grimstad | 2021 | 66,7 | 196 700 | 590 800 | 394 100 |
0301 Oslo | 2021 | 66,6 | 260 700 | 781 100 | 520 400 |
3805 Larvik | 2021 | 66,3 | 202 700 | 601 600 | 398 900 |
3006 Kongsberg | 2021 | 66,1 | 224 800 | 662 200 | 437 400 |
3803 Tønsberg | 2021 | 65,9 | 225 100 | 660 400 | 435 300 |
1507 Ålesund | 2021 | 65,5 | 223 600 | 648 600 | 425 000 |
4201 Risør | 2021 | 65,4 | 200 000 | 578 400 | 378 400 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 65,0 | 208 600 | 595 400 | 386 800 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 64,8 | 219 200 | 622 600 | 403 400 |
4205 Lindesnes | 2021 | 64,7 | 210 000 | 595 500 | 385 500 |
4602 Kinn | 2021 | 64,4 | 227 200 | 638 400 | 411 200 |
4206 Farsund | 2021 | 63,9 | 215 100 | 595 300 | 380 200 |
3804 Sandefjord | 2021 | 63,5 | 228 600 | 626 300 | 397 700 |
1103 Stavanger | 2021 | 63,4 | 279 400 | 763 300 | 483 900 |
1101 Eigersund | 2021 | 61,8 | 245 100 | 641 400 | 396 300 |
3024 Bærum | 2021 | 60,2 | 392 800 | 985 900 | 593 100 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Menns bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt. |
|
Inntektsforskjell*) mellom menn og kvinner. Kvinners
bruttoinntekt i prosent av menns bruttoinntekt.
Prosent
 | Loading… |
*) Kvinners bruttoinntekt i prosent av menns
bruttoinntekt. |
|
|
|
|