|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Kvartalsvis utvikling >
Sammenlikne
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter kvartalvis utvikling i sysselsettingen.
Sysselsettingen er målt med antall arbeidsforhold og antall lønnstakere.
Datagrunnlaget er hentet fra
SSBs kvartalsvise statistikk om arbeidsforhold
.
Statistikken viser arbeidsforhold og lønnstakere i offentlig og privat sektor og i næringsområder.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Arbeidsforhold etter sektor. Endring fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2. Arbeidsforhold etter sektor. Prosentvis endring fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024 Prosent
| | | | | |
1535 Vestnes | 13,74 | 21,00 | 1,46 | 15,63 | 0,77 |
4619 Eidfjord | 9,43 | 14,29 | 5,38 | 66,67 | 4,67 |
1554 Averøy | 9,27 | 16,06 | -4,01 | 16,33 | -5,39 |
4637 Hyllestad | 8,94 | 17,16 | -0,78 | -20,00 | -0,40 |
4224 Åseral | 7,97 | 7,61 | 8,70 | -100,00 | 10,13 |
4034 Tokke | 7,48 | 9,86 | 5,49 | -6,90 | 6,14 |
1547 Aukra | 7,36 | 11,29 | 1,43 | -12,50 | 1,79 |
5612 Kautokeino | 6,83 | -2,12 | 13,69 | 8,93 | 16,78 |
3316 Modum | 6,40 | 6,51 | 6,19 | 20,65 | 5,54 |
1838 Gildeskål | 6,30 | 10,19 | 1,32 | 7,14 | 0,94 |
1532 Giske | 6,02 | 9,11 | 0,21 | -2,78 | 0,32 |
4615 Fitjar | 6,01 | 6,31 | 5,59 | -56,25 | 7,63 |
5014 Frøya | 5,63 | 6,35 | 3,43 | -14,29 | 3,98 |
3122 Marker | 5,55 | 10,68 | -0,83 | 6,33 | -1,91 |
1145 Bokn | 5,50 | 5,30 | 5,65 | 0,00 | 5,75 |
5038 Verdal | 5,34 | 6,75 | 1,77 | 7,75 | 1,36 |
5514 Ibestad | 5,29 | 9,20 | 0,36 | 18,75 | -0,77 |
1151 Utsira | 5,17 | 8,82 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
1514 Sande | 4,98 | 5,88 | 3,03 | 42,86 | 0,46 |
4221 Valle | 4,85 | 0,88 | 10,04 | 25,00 | 9,05 |
1875 Hamarøy | 4,84 | 8,71 | -0,76 | -8,33 | 0,17 |
1160 Vindafjord | 4,81 | 6,92 | -0,82 | 4,96 | -1,39 |
3218 Ås | 4,80 | 7,59 | 1,49 | -1,39 | 5,39 |
4032 Fyresdal | 4,80 | -3,15 | 11,81 | 220,00 | 8,13 |
3454 Vang | 4,74 | 9,01 | 0,24 | 14,29 | 0,00 |
5620 Nordkapp | 4,43 | 2,86 | 6,63 | -7,56 | 10,02 |
5026 Holtålen | 4,34 | 7,36 | 1,90 | -4,76 | 2,30 |
5614 Loppa | 4,33 | 8,94 | -0,98 | -25,00 | 1,06 |
3903 Holmestrand | 4,13 | 3,27 | 5,87 | 5,13 | 5,91 |
5512 Tjeldsund | 4,06 | 0,53 | 6,92 | 9,71 | 5,72 |
1835 Træna | 4,03 | 8,89 | -1,77 | -33,33 | 0,00 |
5607 Vadsø | 3,93 | -0,43 | 7,30 | -2,06 | 13,00 |
1149 Karmøy | 3,92 | 4,41 | 2,68 | 21,58 | 1,57 |
1124 Sola | 3,92 | 4,07 | 2,77 | 5,26 | 2,28 |
5033 Tydal | 3,89 | 11,39 | -2,84 | -22,22 | -1,80 |
1848 Steigen | 3,84 | 5,68 | 0,95 | 26,32 | -1,02 |
3238 Nannestad | 3,83 | 4,11 | 3,42 | -2,70 | 3,99 |
1146 Tysvær | 3,75 | 3,61 | 4,07 | -12,33 | 4,80 |
3124 Aremark | 3,74 | -5,10 | 7,20 | 33,33 | 6,88 |
3220 Enebakk | 3,64 | 5,65 | -0,56 | -3,08 | -0,40 |
1127 Randaberg | 3,60 | 4,45 | 2,21 | -4,11 | 2,50 |
1144 Kvitsøy | 3,54 | 3,81 | 3,05 | -3,33 | 4,95 |
3426 Tolga | 3,52 | -2,56 | 10,21 | 42,86 | 9,39 |
4634 Masfjorden | 3,52 | 6,60 | 2,27 | -18,03 | 5,19 |
1816 Vevelstad | 3,40 | 5,17 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
3214 Frogn | 3,40 | 5,47 | 0,10 | 1,76 | -0,06 |
5055 Heim | 3,39 | 4,36 | 1,18 | 4,88 | 1,01 |
1834 Lurøy | 3,37 | 3,33 | 3,45 | -20,00 | 4,09 |
3901 Horten | 3,16 | 4,22 | 1,44 | 1,52 | 1,40 |
5532 Balsfjord | 3,10 | 4,56 | 1,19 | 1,99 | 1,06 |
3209 Ullensaker | 3,08 | 3,34 | 2,05 | 2,99 | 1,58 |
4641 Aurland | 2,94 | 9,18 | -6,96 | -30,77 | -5,53 |
4614 Stord | 2,93 | 4,90 | -1,79 | -1,34 | -1,97 |
3112 Råde | 2,92 | 3,48 | 1,40 | -7,34 | 4,62 |
4617 Kvinnherad | 2,85 | 4,52 | 0,38 | 0,70 | 0,32 |
1121 Time | 2,85 | 5,75 | -3,19 | 5,08 | -3,71 |
3216 Vestby | 2,83 | 3,69 | -0,31 | -6,08 | 0,44 |
1813 Brønnøy | 2,79 | 3,21 | 2,28 | 9,48 | -1,59 |
5501 Tromsø | 2,76 | 3,93 | 1,30 | 1,69 | 0,78 |
3443 Vestre Toten | 2,75 | 2,21 | 3,96 | 6,83 | 2,96 |
4220 Bygland | 2,68 | 0,00 | 4,83 | 22,45 | 1,24 |
3422 Åmot | 2,63 | -0,14 | 4,25 | 7,72 | 0,65 |
5603 Hammerfest | 2,61 | 6,58 | -2,56 | -1,77 | -3,02 |
4228 Sirdal | 2,59 | 1,50 | 4,42 | 87,50 | 3,00 |
1135 Sauda | 2,52 | 1,73 | 3,60 | 3,85 | 3,59 |
1870 Sortland | 2,41 | 3,45 | 0,47 | -5,84 | 1,80 |
1560 Tingvoll | 2,41 | 6,01 | -1,05 | -7,69 | -0,73 |
5046 Høylandet | 2,40 | 2,76 | 2,12 | 0,00 | 0,71 |
1828 Nesna | 2,39 | 7,75 | -4,89 | -1,41 | -5,62 |
3413 Stange | 2,38 | 3,46 | 1,43 | 1,93 | 1,19 |
3114 Våler (Østfold) | 2,27 | 2,63 | 1,78 | 0,00 | 1,89 |
3439 Ringebu | 2,22 | -0,19 | 7,59 | 9,68 | 7,50 |
5029 Skaun | 2,21 | 4,59 | 0,70 | 35,29 | -1,50 |
4028 Kviteseid | 2,16 | -1,43 | 8,25 | 38,46 | 7,27 |
4012 Bamble | 2,15 | 3,66 | -0,78 | 1,08 | -0,87 |
1114 Bjerkreim | 2,13 | 0,57 | 5,37 | 120,00 | 2,63 |
1820 Alstahaug | 2,04 | 1,79 | 2,39 | 0,41 | 3,72 |
1566 Surnadal | 2,01 | 4,36 | -1,99 | -24,29 | -0,55 |
1839 Beiarn | 2,01 | 0,84 | 3,08 | 0,00 | 3,39 |
4204 Kristiansand | 1,96 | 2,21 | 1,49 | 0,01 | 2,33 |
3222 Lørenskog | 1,96 | 1,82 | 2,13 | 2,36 | 1,70 |
3334 Flesberg | 1,95 | -1,71 | 6,20 | 100,00 | 5,50 |
1531 Sula | 1,94 | 1,64 | 2,58 | 34,78 | 1,91 |
1853 Evenes | 1,92 | -0,84 | 7,48 | 27,16 | 0,00 |
4003 Skien | 1,92 | 1,19 | 2,94 | 2,77 | 3,04 |
3303 Kongsberg | 1,89 | 2,15 | 1,20 | -0,44 | 1,83 |
3415 Sør-Odal | 1,87 | 3,67 | -0,81 | 45,71 | -2,32 |
4018 Nome | 1,85 | 0,34 | 3,30 | -6,45 | 3,56 |
1516 Ulstein | 1,83 | 2,39 | 0,15 | 9,18 | -0,55 |
3230 Gjerdrum | 1,82 | -3,30 | 10,43 | 9,84 | 10,49 |
5534 Karlsøy | 1,79 | 1,35 | 2,35 | 5,88 | 2,22 |
4226 Hægebostad | 1,77 | 3,69 | -1,20 | 27,27 | -2,18 |
3427 Tynset | 1,77 | 1,57 | 2,01 | 0,32 | 2,97 |
5520 Bardu | 1,76 | -13,58 | 8,03 | 13,61 | -1,33 |
4624 Bjørnafjorden | 1,72 | 3,47 | -1,33 | -5,71 | -0,78 |
1520 Ørsta | 1,70 | 0,99 | 3,01 | 3,21 | 2,99 |
5516 Gratangen | 1,68 | 0,00 | 5,52 | -18,75 | 10,74 |
3434 Lom | 1,63 | 3,05 | -0,72 | -6,25 | -0,26 |
3414 Nord-Odal | 1,62 | 6,17 | -3,60 | -23,68 | -2,61 |
1119 Hå | 1,62 | 0,29 | 4,47 | 11,99 | 3,52 |
3240 Eidsvoll | 1,61 | 0,13 | 3,78 | 1,20 | 4,24 |
3405 Lillehammer | 1,61 | 2,94 | -0,06 | -3,21 | 2,88 |
4022 Seljord | 1,60 | -1,63 | 7,09 | -11,27 | 9,66 |
4601 Bergen | 1,60 | 2,08 | 0,61 | -0,13 | 1,38 |
3420 Elverum | 1,57 | -1,13 | 4,23 | 5,26 | 3,26 |
3205 Lillestrøm | 1,56 | 1,18 | 2,42 | 4,11 | 1,66 |
1122 Gjesdal | 1,55 | 1,78 | 1,06 | 10,00 | 0,74 |
4203 Arendal | 1,54 | 0,88 | 2,60 | 3,88 | 1,90 |
4648 Bremanger | 1,46 | -0,92 | 5,36 | -40,00 | 6,53 |
1563 Sunndal | 1,44 | 0,61 | 3,40 | 30,56 | 1,63 |
3234 Lunner | 1,42 | 4,26 | -1,86 | 1,56 | -2,08 |
5058 Åfjord | 1,36 | 4,62 | -3,88 | 0,00 | -4,07 |
1577 Volda | 1,32 | 2,08 | 0,59 | -0,32 | 1,23 |
5618 Måsøy | 1,32 | 0,33 | 2,61 | -27,78 | 5,19 |
3207 Nordre Follo | 1,26 | 0,78 | 2,17 | 0,00 | 2,69 |
1856 Røst | 1,26 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4623 Samnanger | 1,26 | 4,10 | -0,82 | 30,00 | -1,68 |
3203 Asker | 1,25 | 1,16 | 1,45 | 1,41 | 1,46 |
1837 Meløy | 1,22 | 6,83 | -5,98 | 5,13 | -6,71 |
3450 Etnedal | 1,19 | -1,14 | 2,86 | 20,00 | 2,50 |
5031 Malvik | 1,17 | 4,45 | -2,23 | 2,19 | -2,72 |
5628 Tana | 1,11 | -0,24 | 2,70 | -9,43 | 6,24 |
3403 Hamar | 1,11 | 0,44 | 2,05 | 2,65 | 1,67 |
3103 Moss | 1,09 | 0,93 | 1,37 | 1,62 | 1,27 |
3201 Bærum | 1,04 | 1,11 | 0,82 | 1,96 | 0,36 |
4001 Porsgrunn | 1,03 | 1,40 | 0,18 | 0,00 | 0,24 |
4642 Lærdal | 1,02 | 1,80 | 0,45 | 0,39 | 0,48 |
3431 Dovre | 1,00 | 3,47 | -2,09 | -1,90 | -2,13 |
5544 Nordreisa | 1,00 | 0,55 | 1,54 | -9,84 | 3,06 |
3448 Nordre Land | 1,00 | 0,28 | 2,12 | -2,04 | 2,31 |
3301 Drammen | 0,95 | 0,38 | 2,01 | 4,09 | 0,62 |
3110 Hvaler | 0,93 | -3,36 | 5,32 | -8,70 | 5,84 |
3120 Rakkestad | 0,88 | 2,68 | -2,74 | -10,53 | -2,48 |
4640 Sogndal | 0,83 | 0,33 | 1,38 | 1,80 | 1,15 |
4626 Øygarden | 0,76 | 0,27 | 1,96 | -4,74 | 2,87 |
3419 Våler (Innlandet) | 0,75 | 2,42 | -1,67 | 11,76 | -2,07 |
3446 Gran | 0,75 | 0,40 | 1,42 | 1,19 | 1,46 |
5622 Porsanger | 0,72 | 3,19 | -2,62 | 3,98 | -5,26 |
4620 Ulvik | 0,72 | -0,64 | 1,53 | 84,62 | -2,82 |
5530 Senja | 0,72 | 0,61 | 0,91 | -2,13 | 1,44 |
5035 Stjørdal | 0,71 | 1,38 | -0,84 | 7,29 | -2,58 |
3328 Ål | 0,70 | -4,41 | 7,27 | 9,41 | 6,93 |
1525 Stranda | 0,70 | 2,29 | -3,96 | -9,09 | -3,71 |
1108 Sandnes | 0,68 | 0,41 | 1,55 | 0,21 | 1,74 |
5053 Inderøy | 0,67 | 0,00 | 1,84 | 32,26 | 0,78 |
3212 Nesodden | 0,66 | -1,57 | 2,53 | 0,79 | 3,25 |
1840 Saltdal | 0,63 | 0,86 | 0,37 | -23,16 | 2,63 |
4005 Notodden | 0,62 | 1,30 | -0,26 | -1,46 | 0,20 |
4647 Sunnfjord | 0,61 | 0,01 | 1,33 | 2,35 | 0,55 |
3338 Nore og Uvdal | 0,60 | 0,43 | 0,79 | 23,40 | -1,03 |
5061 Rindal | 0,60 | -1,93 | 3,80 | -6,67 | 4,25 |
4026 Tinn | 0,60 | 1,70 | -1,36 | -24,66 | 0,42 |
4215 Lillesand | 0,59 | 2,40 | -2,60 | -1,59 | -2,87 |
4621 Voss | 0,58 | -0,04 | 1,54 | 1,02 | 1,68 |
3436 Nord-Fron | 0,58 | 2,36 | -2,60 | 5,17 | -3,08 |
4632 Austrheim | 0,57 | 0,13 | 1,26 | -30,00 | 1,93 |
1866 Hadsel | 0,57 | 0,91 | 0,15 | -0,47 | 0,46 |
4616 Tysnes | 0,55 | -1,33 | 4,05 | 14,29 | 3,55 |
5526 Sørreisa | 0,54 | -0,20 | 1,18 | -5,60 | 3,00 |
1103 Stavanger | 0,54 | -0,11 | 1,93 | 0,83 | 2,80 |
1111 Sokndal | 0,51 | 1,71 | -1,62 | 57,14 | -2,46 |
5503 Harstad | 0,48 | 1,67 | -1,23 | -1,84 | -0,89 |
4219 Evje og Hornnes | 0,45 | -1,81 | 4,38 | 2,67 | 4,57 |
3228 Nes | 0,42 | 1,32 | -0,96 | -5,12 | -0,51 |
1860 Vestvågøy | 0,38 | 0,88 | -0,45 | -1,57 | 0,00 |
1106 Haugesund | 0,36 | 0,02 | 1,07 | -0,99 | 2,80 |
4202 Grimstad | 0,33 | 0,06 | 0,78 | 1,86 | 0,30 |
1120 Klepp | 0,33 | 0,65 | -0,65 | -4,71 | -0,33 |
3401 Kongsvinger | 0,32 | -0,98 | 1,89 | -0,25 | 3,71 |
5536 Lyngen | 0,31 | -1,24 | 1,92 | 6,25 | 1,69 |
5034 Meråker | 0,31 | -2,75 | 3,76 | 20,00 | 3,01 |
5538 Storfjord | 0,30 | 4,10 | -5,04 | 0,00 | -5,59 |
5007 Namsos | 0,29 | 1,13 | -0,68 | 0,85 | -1,52 |
1112 Lund | 0,27 | 1,64 | -2,48 | 44,44 | -3,37 |
5632 Båtsfjord | 0,26 | -0,12 | 1,28 | 0,00 | 1,40 |
5020 Osen | 0,26 | -0,48 | 1,10 | 0,00 | -0,55 |
5037 Levanger | 0,26 | -0,53 | 1,00 | 2,12 | -0,31 |
4602 Kinn | 0,25 | -0,28 | 1,63 | 2,49 | 1,55 |
5616 Hasvik | 0,25 | -1,45 | 2,06 | -6,67 | 2,79 |
4630 Osterøy | 0,22 | -1,34 | 2,87 | 0,00 | 2,96 |
3411 Ringsaker | 0,21 | 0,03 | 0,62 | 3,58 | 0,11 |
4649 Stad | 0,19 | -0,59 | 1,25 | -0,21 | 1,70 |
0301 Oslo | 0,18 | 0,03 | 0,63 | 0,22 | 1,18 |
4227 Kvinesdal | 0,16 | -2,19 | 2,89 | -1,30 | 3,18 |
3330 Hol | 0,15 | -1,60 | 3,89 | -9,23 | 4,97 |
5057 Ørland | 0,15 | -2,29 | 2,83 | 11,78 | -1,96 |
4225 Lyngdal | 0,15 | -1,95 | 4,51 | 13,87 | 3,73 |
1505 Kristiansund | 0,14 | -0,67 | 1,53 | 1,82 | 1,41 |
1804 Bodø | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,58 | -0,34 |
3105 Sarpsborg | 0,12 | -0,36 | 0,70 | 2,61 | -0,91 |
5001 Trondheim | 0,10 | 0,85 | -1,18 | -1,29 | -1,03 |
4627 Askøy | 0,08 | 0,36 | -0,35 | -2,25 | -0,09 |
1539 Rauma | 0,08 | -0,75 | 1,93 | 19,80 | 0,19 |
3905 Tønsberg | 0,05 | -0,94 | 1,50 | 0,88 | 2,10 |
5636 Nesseby | 0,00 | 9,41 | -3,32 | -4,55 | -3,20 |
1836 Rødøy | 0,00 | -1,20 | 1,19 | -16,67 | 1,62 |
1528 Sykkylven | 0,00 | -1,23 | 3,14 | 6,41 | 2,88 |
3320 Flå | 0,00 | -1,90 | 4,17 | -25,00 | 4,72 |
4631 Alver | -0,01 | 1,20 | -2,14 | 2,75 | -2,48 |
1871 Andøy | -0,04 | 4,65 | -6,61 | -12,70 | -4,60 |
5045 Grong | -0,08 | 1,03 | -1,03 | 3,03 | -1,47 |
3412 Løten | -0,09 | -2,33 | 2,82 | -7,89 | 3,75 |
5522 Salangen | -0,09 | 2,67 | -2,30 | -11,50 | -0,20 |
3242 Hurdal | -0,10 | -2,99 | 5,97 | 12,00 | 5,48 |
4213 Tvedestrand | -0,12 | 0,63 | -1,06 | 10,26 | -1,89 |
4207 Flekkefjord | -0,13 | -2,27 | 2,57 | 4,51 | 1,83 |
3236 Jevnaker | -0,13 | 1,22 | -2,73 | -11,94 | -1,90 |
3440 Øyer | -0,14 | -2,63 | 4,88 | 0,00 | 5,18 |
3305 Ringerike | -0,17 | -1,40 | 1,81 | 3,27 | 0,81 |
1827 Dønna | -0,17 | -1,22 | 1,12 | 66,67 | 0,38 |
3428 Alvdal | -0,20 | -0,10 | -0,43 | 11,11 | -0,66 |
1578 Fjord | -0,21 | -2,71 | 3,87 | 17,65 | 3,43 |
5518 Lavangen | -0,27 | -6,38 | 3,43 | 0,00 | 3,59 |
5542 Skjervøy | -0,27 | -0,42 | 0,00 | 13,33 | -0,38 |
5059 Orkland | -0,27 | -1,30 | 1,37 | -1,83 | 2,42 |
4223 Vennesla | -0,29 | 0,37 | -1,15 | 21,74 | -2,11 |
4622 Kvam | -0,29 | -1,48 | 1,75 | -11,11 | 2,30 |
3118 Indre Østfold | -0,33 | -1,63 | 2,07 | 4,58 | 1,74 |
3424 Rendalen | -0,36 | -7,47 | 6,81 | -4,35 | 7,81 |
4651 Stryn | -0,36 | -0,22 | -0,73 | 0,00 | -0,78 |
1811 Bindal | -0,44 | -4,88 | 3,25 | 0,00 | 2,03 |
4638 Høyanger | -0,45 | 3,85 | -5,69 | -64,95 | 2,39 |
1506 Molde | -0,54 | -0,60 | -0,44 | 1,76 | -1,85 |
3336 Rollag | -0,56 | -7,81 | 8,63 | -16,67 | 9,63 |
4214 Froland | -0,66 | 1,99 | -3,79 | -0,77 | -4,72 |
3107 Fredrikstad | -0,67 | -0,87 | -0,18 | 1,24 | -0,46 |
4611 Etne | -0,68 | 0,17 | -2,44 | -33,33 | -1,78 |
3907 Sandefjord | -0,69 | -1,13 | 0,68 | -2,41 | 1,00 |
1867 Bø | -0,70 | -5,25 | 5,33 | 5,71 | 5,30 |
5027 Midtre Gauldal | -0,72 | 1,53 | -4,23 | -6,41 | -4,06 |
4010 Siljan | -0,72 | -2,84 | 0,59 | 30,00 | -0,30 |
1868 Øksnes | -0,73 | -0,06 | -2,13 | 2,33 | -2,38 |
3417 Grue | -0,77 | -3,19 | 2,78 | 20,00 | -3,24 |
4205 Lindesnes | -0,77 | -2,02 | 1,54 | 5,74 | 1,05 |
3101 Halden | -0,84 | -0,66 | -1,15 | -0,83 | -1,28 |
5524 Målselv | -0,85 | -1,92 | 0,05 | 1,60 | -1,21 |
4643 Årdal | -0,88 | -1,21 | -0,12 | 69,23 | -1,26 |
3430 Os | -0,89 | -3,46 | 2,25 | 12,50 | 2,01 |
5006 Steinkjer | -0,96 | 0,24 | -2,91 | -0,17 | -3,77 |
3116 Skiptvet | -0,97 | 4,08 | -5,49 | -4,76 | -5,52 |
1515 Herøy | -0,97 | -0,52 | -2,24 | 13,16 | -2,70 |
1824 Vefsn | -0,98 | -2,21 | 0,81 | 0,11 | 1,08 |
4635 Gulen | -1,00 | -1,38 | -0,20 | -25,00 | 0,20 |
5041 Snåsa | -1,01 | -7,12 | 3,85 | 48,72 | -0,50 |
1833 Rana | -1,03 | -2,49 | 1,64 | 3,78 | 0,24 |
1130 Strand | -1,05 | -1,20 | -0,79 | 2,88 | -1,02 |
5032 Selbu | -1,09 | -0,44 | -2,14 | 26,09 | -3,09 |
4625 Austevoll | -1,12 | -1,42 | -0,13 | -14,71 | 1,31 |
3909 Larvik | -1,13 | -0,02 | -3,35 | -0,41 | -3,97 |
1865 Vågan | -1,13 | -0,49 | -2,50 | -9,41 | -1,29 |
4024 Hjartdal | -1,13 | -2,33 | 0,36 | -66,67 | 2,64 |
5540 Kåfjord | -1,18 | -11,56 | 7,96 | -6,90 | 8,98 |
4206 Farsund | -1,20 | -1,47 | -0,73 | 0,00 | -0,79 |
5025 Røros | -1,20 | -3,08 | 2,85 | 1,78 | 3,11 |
5049 Flatanger | -1,26 | -2,08 | 0,43 | -23,53 | 2,30 |
1841 Fauske | -1,32 | -1,89 | -0,46 | -7,97 | 2,27 |
4618 Ullensvang | -1,34 | -4,45 | 3,83 | -1,34 | 4,74 |
3442 Østre Toten | -1,34 | -1,56 | -1,00 | -0,55 | -1,04 |
4016 Drangedal | -1,35 | -1,07 | -1,63 | 5,26 | -2,04 |
1806 Narvik | -1,40 | -2,79 | 0,62 | -0,90 | 1,46 |
3421 Trysil | -1,42 | -3,01 | 0,99 | 8,79 | 0,36 |
1579 Hustadvika | -1,47 | -0,28 | -3,37 | -15,43 | -2,30 |
3416 Eidskog | -1,50 | -1,42 | -1,62 | 16,67 | -2,41 |
1812 Sømna | -1,50 | -3,42 | 0,83 | 180,00 | -1,69 |
1557 Gjemnes | -1,55 | -3,88 | 1,20 | -28,57 | 2,24 |
5060 Nærøysund | -1,57 | 1,51 | -8,06 | -1,30 | -8,38 |
1825 Grane | -1,65 | -4,10 | 0,72 | 125,00 | -1,09 |
5634 Vardø | -1,68 | -10,00 | 4,86 | 12,63 | 0,58 |
5021 Oppdal | -1,72 | -3,73 | 2,72 | 4,00 | 2,60 |
1517 Hareid | -1,76 | -1,51 | -2,22 | 0,00 | -2,31 |
4212 Vegårshei | -1,81 | -7,18 | 4,67 | 57,14 | 3,41 |
4612 Sveio | -1,84 | -3,68 | 0,39 | -15,79 | 0,81 |
3226 Aurskog-Høland | -1,90 | -3,23 | 0,21 | 17,55 | -1,28 |
3332 Sigdal | -1,94 | -3,21 | 0,35 | 13,79 | -0,37 |
3453 Øystre Slidre | -2,05 | -3,38 | 0,36 | -28,57 | 1,12 |
5546 Kvænangen | -2,12 | -2,07 | -2,16 | 3,85 | -3,31 |
3224 Rælingen | -2,16 | -1,19 | -2,93 | -8,40 | -2,55 |
1101 Eigersund | -2,17 | 0,04 | -7,23 | 10,40 | -9,28 |
3451 Nord-Aurdal | -2,19 | -1,41 | -3,51 | 2,27 | -4,16 |
1815 Vega | -2,23 | 1,02 | -5,29 | -33,33 | -4,02 |
3314 Øvre Eiker | -2,33 | -3,61 | 0,55 | 5,53 | -0,05 |
3318 Krødsherad | -2,46 | -2,74 | -1,57 | -36,36 | -0,32 |
3232 Nittedal | -2,46 | -5,83 | 5,69 | -1,79 | 6,91 |
5601 Alta | -2,47 | -4,89 | 2,57 | 1,78 | 2,83 |
3312 Lier | -2,55 | -3,05 | -0,33 | 0,97 | -0,42 |
4036 Vinje | -2,55 | -5,30 | 0,76 | 6,42 | 0,00 |
5028 Melhus | -2,55 | -1,67 | -3,68 | -7,92 | -3,31 |
4645 Askvoll | -2,57 | -7,13 | 2,30 | -23,53 | 3,11 |
5624 Lebesby | -2,58 | -4,14 | -1,03 | 0,00 | -1,11 |
4613 Bømlo | -2,71 | -2,79 | -2,50 | -4,17 | -2,45 |
3438 Sør-Fron | -2,72 | -4,01 | -1,29 | -41,67 | -0,38 |
4201 Risør | -2,74 | -2,39 | -3,32 | 0,00 | -3,53 |
1576 Aure | -2,76 | -0,91 | -5,75 | -10,00 | -5,18 |
3911 Færder | -2,79 | -6,39 | 1,25 | -10,18 | 3,15 |
1857 Værøy | -2,88 | -7,23 | 5,26 | 0,00 | 3,01 |
3324 Gol | -2,88 | -5,01 | 3,11 | -8,33 | 4,67 |
3407 Gjøvik | -2,92 | -4,55 | -0,32 | 0,00 | -0,57 |
3437 Sel | -2,95 | -3,05 | -2,83 | -2,22 | -2,92 |
4650 Gloppen | -2,95 | -4,09 | -0,90 | 2,08 | -1,03 |
5610 Karasjok | -3,07 | -9,74 | 0,87 | -2,30 | 4,96 |
5042 Lierne | -3,09 | -8,77 | 4,35 | 23,53 | 3,28 |
5056 Hitra | -3,16 | -4,99 | 0,94 | -4,00 | 1,21 |
3441 Gausdal | -3,18 | -6,42 | 2,16 | -11,30 | 4,06 |
3432 Lesja | -3,34 | -6,38 | 0,79 | -23,53 | 3,16 |
1133 Hjelmeland | -3,35 | -8,48 | 6,18 | 44,44 | 5,48 |
5052 Leka | -3,36 | 1,49 | -8,21 | 83,33 | -12,50 |
5044 Namsskogan | -3,36 | -2,16 | -4,65 | 0,00 | -5,00 |
4020 Midt-Telemark | -3,51 | -6,06 | 0,20 | -5,94 | 2,04 |
5047 Overhalla | -3,59 | -6,40 | 2,05 | 8,33 | 1,90 |
1851 Lødingen | -3,62 | -2,71 | -4,73 | -6,10 | -4,40 |
4644 Luster | -3,64 | -5,68 | -1,06 | 42,86 | -1,90 |
4628 Vaksdal | -3,74 | -3,50 | -3,96 | -25,00 | -3,32 |
3423 Stor-Elvdal | -3,82 | -4,65 | -3,13 | -11,56 | 0,00 |
4646 Fjaler | -3,86 | -7,90 | 2,42 | -1,85 | 2,86 |
5036 Frosta | -3,87 | -5,53 | -1,01 | 125,00 | -2,29 |
3449 Sør-Aurdal | -3,87 | -8,52 | 3,20 | 150,00 | 2,08 |
5605 Sør-Varanger | -4,02 | -9,32 | 1,53 | 2,09 | 1,01 |
4030 Nissedal | -4,03 | -8,39 | -0,76 | 150,00 | -2,29 |
5022 Rennebu | -4,12 | -7,07 | -0,74 | 0,00 | -0,76 |
3425 Engerdal | -4,12 | -9,02 | -0,59 | 4,26 | -1,37 |
4218 Iveland | -4,19 | -4,62 | -3,97 | -25,00 | -3,63 |
4014 Kragerø | -4,22 | -6,34 | -0,92 | -1,31 | -0,88 |
3435 Vågå | -4,23 | -7,25 | 0,63 | -4,62 | 1,23 |
5510 Kvæfjord | -4,32 | -13,32 | 0,48 | -8,60 | 1,63 |
1826 Hattfjelldal | -4,43 | -0,72 | -7,55 | 2,44 | -8,97 |
4217 Åmli | -4,47 | -10,16 | 3,34 | 3,13 | 3,36 |
3310 Hole | -4,52 | -4,85 | -3,92 | -0,81 | -4,37 |
5043 Røyrvik | -4,69 | -1,30 | -6,62 | 0,00 | -6,77 |
1845 Sørfold | -4,73 | -5,75 | -3,08 | -27,27 | -2,38 |
4216 Birkenes | -4,92 | -10,53 | 5,30 | 4,35 | 5,33 |
3418 Åsnes | -4,95 | -1,32 | -9,45 | -1,27 | -9,96 |
1573 Smøla | -5,11 | -6,09 | -3,33 | 14,29 | -3,62 |
3433 Skjåk | -5,19 | -6,69 | -2,99 | 77,78 | -4,58 |
3326 Hemsedal | -5,19 | -5,72 | -4,00 | 6,67 | -4,35 |
4636 Solund | -5,44 | -6,74 | -4,15 | -14,29 | -3,76 |
