|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Kvartalsvis utvikling >
Byer
Modulen rangerer byer etter kvartalvis utvikling i sysselsettingen.
Sysselsettingen er målt med antall arbeidsforhold og antall lønnstakere.
Datagrunnlaget er hentet fra
SSBs kvartalsvise statistikk om arbeidsforhold
.
Statistikken viser arbeidsforhold og lønnstakere i offentlig og privat sektor og i næringsområder.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Arbeidsforhold etter sektor. Endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2. Arbeidsforhold etter sektor. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Prosent
| | | | | |
3903 Holmestrand | 5,16 | 4,05 | 7,48 | 0,00 | 7,88 |
4001 Porsgrunn | 4,18 | 4,00 | 4,60 | 10,87 | 2,47 |
5603 Hammerfest | 3,73 | 7,02 | -0,55 | 0,37 | -1,06 |
4202 Grimstad | 3,51 | 4,36 | 2,08 | 1,94 | 2,13 |
3201 Bærum | 3,17 | 1,93 | 7,22 | 3,61 | 8,68 |
1101 Eigersund | 3,10 | 2,93 | 3,50 | 6,56 | 3,14 |
4203 Arendal | 2,51 | 1,86 | 3,59 | 4,60 | 3,04 |
3303 Kongsberg | 2,07 | 1,67 | 3,18 | 0,23 | 4,33 |
1108 Sandnes | 2,04 | 2,18 | 1,60 | -1,46 | 2,05 |
5503 Harstad | 2,03 | 0,66 | 4,15 | 2,30 | 5,24 |
4005 Notodden | 1,99 | 3,01 | 0,63 | 0,14 | 0,82 |
3405 Lillehammer | 1,92 | 2,87 | 0,67 | -2,67 | 3,87 |
5501 Tromsø | 1,86 | 2,41 | 1,16 | 1,73 | 0,37 |
5035 Stjørdal | 1,80 | 1,91 | 1,53 | 6,23 | 0,51 |
3909 Larvik | 1,79 | 1,08 | 3,36 | 6,91 | 2,66 |
3103 Moss | 1,79 | 1,42 | 2,46 | 1,96 | 2,66 |
4204 Kristiansand | 1,64 | 1,90 | 1,13 | 0,68 | 1,39 |
4602 Kinn | 1,55 | 1,15 | 2,56 | 5,08 | 2,33 |
5607 Vadsø | 1,38 | -2,52 | 4,43 | -6,29 | 11,09 |
1106 Haugesund | 1,38 | 2,19 | -0,27 | -2,99 | 1,97 |
1103 Stavanger | 1,29 | 0,23 | 3,54 | 0,47 | 5,94 |
3403 Hamar | 1,25 | -0,43 | 3,76 | 3,83 | 3,71 |
4003 Skien | 1,14 | 0,43 | 2,16 | -1,57 | 4,68 |
4601 Bergen | 1,05 | 1,15 | 0,83 | -0,90 | 2,64 |
3205 Lillestrøm | 1,00 | 0,47 | 2,24 | 1,68 | 2,50 |
3301 Drammen | 0,98 | 0,29 | 2,25 | 3,26 | 1,58 |
1506 Molde | 0,95 | 0,71 | 1,30 | 3,73 | -0,09 |
5007 Namsos | 0,93 | 1,69 | 0,00 | 1,07 | -0,60 |
0301 Oslo | 0,74 | 0,09 | 2,65 | 1,11 | 4,71 |
5001 Trondheim | 0,72 | 0,63 | 0,87 | -1,46 | 3,91 |
3907 Sandefjord | 0,52 | 0,35 | 1,07 | -2,22 | 1,43 |
3107 Fredrikstad | 0,52 | -0,10 | 1,96 | -1,53 | 2,64 |
3901 Horten | 0,49 | 1,45 | -1,11 | 2,04 | -2,46 |
4207 Flekkefjord | 0,40 | -1,78 | 3,25 | 5,63 | 2,36 |
3420 Elverum | 0,39 | -3,13 | 4,05 | 2,92 | 5,11 |
3905 Tønsberg | 0,32 | -1,14 | 2,56 | 1,59 | 3,50 |
5006 Steinkjer | 0,30 | 0,50 | -0,04 | -1,74 | 0,50 |
1804 Bodø | 0,29 | 0,06 | 0,60 | 0,98 | 0,20 |
1806 Narvik | 0,20 | -1,15 | 2,27 | -0,74 | 3,94 |
1505 Kristiansund | 0,14 | -0,92 | 2,03 | 2,53 | 1,81 |
3105 Sarpsborg | -0,14 | -0,98 | 0,88 | 2,79 | -0,75 |
3401 Kongsvinger | -0,22 | -1,45 | 1,26 | -0,30 | 2,57 |
3407 Gjøvik | -0,22 | -0,77 | 0,69 | 0,09 | 1,16 |
4206 Farsund | -0,43 | -1,98 | 2,55 | 3,03 | 2,51 |
3305 Ringerike | -0,48 | -1,18 | 0,66 | 0,41 | 0,84 |
5601 Alta | -1,29 | -3,44 | 3,45 | 0,48 | 4,42 |
4201 Risør | -1,71 | -2,40 | -0,39 | -4,76 | -0,10 |
3101 Halden | -1,86 | -1,85 | -1,89 | -3,48 | -1,24 |
4205 Lindesnes | -2,23 | -3,10 | -0,51 | -1,25 | -0,42 |
5634 Vardø | -2,94 | -12,31 | 5,08 | 12,50 | 1,15 |
4014 Kragerø | -3,05 | -5,04 | 0,84 | -0,61 | 1,00 |
1507 Ålesund | -10,44 | -10,61 | -10,08 | 1,61 | -17,10 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall arbeidsforhold ialt. Antall. 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024
| Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall arbeidsforhold i alt. Prosent. 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Antall arbeidsforhold etter sektor. Antall og andel.
Valgt region. 3. kvartal 2024
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 4. Arbeidsforhold etter næringsområde. Endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 5. Arbeidsforhold etter næringsområde. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Prosent
| | | | | | | | |
3903 Holmestrand | 5,16 | 7,36 | 0,38 | 5,06 | 5,04 | 8,46 | 8,27 | 5,61 |
4001 Porsgrunn | 4,18 | -10,81 | 7,82 | 3,11 | -3,05 | 6,91 | 2,16 | -0,16 |
5603 Hammerfest | 3,73 | 250,98 | 8,32 | 1,21 | -4,44 | -4,47 | 2,87 | -11,92 |
4202 Grimstad | 3,51 | 2,80 | 16,37 | 1,37 | 1,59 | -0,34 | 1,32 | -0,86 |
3201 Bærum | 3,17 | -4,98 | 6,18 | 0,76 | 5,07 | 8,64 | 6,58 | 2,72 |
1101 Eigersund | 3,10 | 10,14 | 4,89 | -0,17 | 11,35 | 1,04 | 1,63 | 12,45 |
4203 Arendal | 2,51 | 25,00 | 3,84 | -0,79 | 4,49 | 1,99 | 5,37 | 4,24 |
3303 Kongsberg | 2,07 | 5,31 | 4,80 | -3,18 | 1,97 | -1,18 | 3,40 | 6,90 |
1108 Sandnes | 2,04 | 1,47 | 2,26 | 2,66 | 0,51 | 1,23 | 1,53 | 1,14 |
5503 Harstad | 2,03 | -5,49 | 3,56 | -0,32 | 7,46 | -1,22 | 4,65 | -5,13 |
4005 Notodden | 1,99 | -26,32 | 7,05 | 3,78 | -8,39 | -2,04 | 0,83 | -1,60 |
3405 Lillehammer | 1,92 | 44,44 | -1,96 | 3,41 | -0,77 | -2,43 | 3,76 | -2,11 |
5501 Tromsø | 1,86 | -13,07 | -1,84 | 2,56 | 1,51 | -1,65 | 3,60 | 9,31 |
5035 Stjørdal | 1,80 | -2,92 | 3,48 | 1,46 | 5,91 | -4,17 | 3,97 | -4,80 |
3909 Larvik | 1,79 | 30,74 | -2,39 | 1,65 | 6,50 | 4,96 | 2,34 | -0,12 |
3103 Moss | 1,79 | -7,09 | -4,00 | 3,92 | 2,16 | 3,16 | 3,74 | -6,67 |
4204 Kristiansand | 1,64 | 34,48 | -0,19 | 1,62 | -0,21 | 2,36 | 2,36 | 3,46 |
4602 Kinn | 1,55 | 9,64 | 1,96 | -0,59 | 3,54 | 2,16 | 1,52 | 9,15 |
5607 Vadsø | 1,38 | -35,29 | -5,75 | -2,47 | 8,27 | 0,48 | 4,03 | -6,09 |
1106 Haugesund | 1,38 | 9,68 | 1,99 | 1,71 | -3,51 | -2,57 | 0,36 | 18,47 |
1103 Stavanger | 1,29 | 33,15 | -1,63 | 0,96 | 1,49 | 1,76 | 3,75 | 1,40 |
3403 Hamar | 1,25 | -14,01 | 3,24 | -1,42 | 7,36 | -0,64 | 1,90 | 6,65 |
4003 Skien | 1,14 | -35,63 | 0,72 | 0,29 | -3,58 | 2,36 | 3,42 | 3,14 |
4601 Bergen | 1,05 | 6,69 | 0,39 | 1,00 | 0,71 | 0,07 | 1,71 | 2,83 |
3205 Lillestrøm | 1,00 | 17,69 | -2,10 | 1,03 | 2,24 | 4,58 | 2,15 | -0,16 |
3301 Drammen | 0,98 | -7,24 | -2,39 | 1,30 | 6,98 | -2,88 | 2,15 | 1,29 |
1506 Molde | 0,95 | 3,62 | 0,85 | 0,39 | 3,40 | -5,07 | 2,81 | -1,75 |
5007 Namsos | 0,93 | 22,68 | -0,59 | 0,21 | 4,93 | -0,47 | -0,24 | 1,14 |
0301 Oslo | 0,74 | 1,93 | -2,66 | 0,16 | 0,92 | 3,20 | 3,80 | 1,12 |
5001 Trondheim | 0,72 | -14,25 | -0,36 | 0,83 | 6,51 | -4,39 | 2,55 | 0,93 |
3907 Sandefjord | 0,52 | -1,09 | -0,52 | -0,09 | -1,97 | 0,09 | 2,88 | 3,74 |
3107 Fredrikstad | 0,52 | 10,45 | -1,15 | -0,27 | -0,26 | 4,55 | 2,33 | -0,84 |
3901 Horten | 0,49 | -14,29 | 2,11 | 4,97 | 2,19 | -1,73 | -6,31 | 0,65 |
4207 Flekkefjord | 0,40 | -13,77 | -0,67 | -0,76 | -5,34 | -1,57 | 4,08 | 17,20 |
3420 Elverum | 0,39 | 4,98 | -9,34 | -1,25 | 5,69 | -1,63 | 4,37 | 4,03 |
3905 Tønsberg | 0,32 | 9,65 | -6,08 | -0,71 | 3,16 | 2,17 | 2,61 | 7,82 |
5006 Steinkjer | 0,30 | -12,55 | -2,07 | 4,04 | -1,25 | -2,52 | 0,47 | 0,00 |
1804 Bodø | 0,29 | -3,51 | -3,08 | 0,62 | -0,14 | -1,01 | 1,60 | 2,00 |
1806 Narvik | 0,20 | 4,71 | -7,65 | 3,72 | 3,26 | -0,75 | 1,42 | -6,05 |
1505 Kristiansund | 0,14 | -10,40 | -2,06 | -0,15 | 10,79 | -1,26 | 0,07 | 1,81 |
3105 Sarpsborg | -0,14 | 4,88 | -1,80 | 1,05 | -13,92 | -1,47 | 2,59 | 3,75 |
3401 Kongsvinger | -0,22 | 9,09 | 0,56 | -5,80 | -1,50 | -0,41 | 3,00 | 25,24 |
3407 Gjøvik | -0,22 | -4,07 | -5,92 | -0,06 | -2,90 | -7,01 | 4,62 | 10,91 |
4206 Farsund | -0,43 | 13,24 | -3,35 | -0,65 | 4,00 | 4,75 | -0,34 | 4,27 |
3305 Ringerike | -0,48 | 0,00 | -5,02 | 0,85 | -2,56 | 1,45 | 0,91 | 6,76 |
5601 Alta | -1,29 | 0,32 | -1,90 | -4,75 | 0,75 | 2,08 | 2,77 | -2,78 |
4201 Risør | -1,71 | -33,33 | -1,29 | -2,82 | -2,75 | -2,02 | 0,00 | 5,17 |
3101 Halden | -1,86 | -5,26 | 0,10 | -4,21 | -0,44 | -5,03 | -0,68 | 0,69 |
4205 Lindesnes | -2,23 | 7,50 | -9,99 | -0,37 | -2,15 | 3,14 | 0,85 | 3,95 |
5634 Vardø | -2,94 | -38,71 | 0,74 | -9,84 | 7,14 | -6,17 | 2,49 | -21,82 |
4014 Kragerø | -3,05 | 13,33 | -4,25 | -5,75 | -5,26 | -2,03 | 0,09 | 10,29 |
1507 Ålesund | -10,44 | -27,85 | -25,46 | -3,04 | -4,60 | -12,59 | -8,81 | -7,73 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 6. Antall arbeidsforhold etter næringsområde. Valgt region. 3. kvartal 2024
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
2. Lønnstakere
|
|
Tabell 2.1. Lønnstakere etter sektor. Endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2.2. Lønnstakere etter sektor. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Prosent
| | | | | |
4202 Grimstad | 4,38 | 5,64 | 2,22 | 2,78 | 1,96 |
3903 Holmestrand | 4,14 | 3,05 | 6,70 | -0,65 | 7,18 |
4001 Porsgrunn | 3,37 | 4,27 | 1,08 | 1,60 | 0,89 |
5603 Hammerfest | 2,99 | 6,71 | -1,87 | -1,10 | -2,31 |
1101 Eigersund | 2,84 | 2,76 | 3,04 | 7,50 | 2,46 |
3201 Bærum | 2,50 | 1,87 | 4,68 | 3,42 | 5,26 |
4203 Arendal | 2,42 | 2,07 | 3,03 | 5,45 | 1,63 |
3405 Lillehammer | 2,13 | 2,53 | 1,60 | -1,65 | 5,03 |
5503 Harstad | 2,07 | 0,79 | 4,05 | 1,95 | 5,41 |
3103 Moss | 1,94 | 1,50 | 2,76 | 2,53 | 2,86 |
4005 Notodden | 1,88 | 3,46 | -0,25 | 0,29 | -0,48 |
1108 Sandnes | 1,86 | 2,02 | 1,32 | -1,55 | 1,79 |
3303 Kongsberg | 1,85 | 1,69 | 2,32 | -1,08 | 3,75 |
5035 Stjørdal | 1,70 | 1,76 | 1,54 | 5,05 | 0,70 |
3901 Horten | 1,52 | 2,43 | -0,10 | 0,08 | -0,18 |
4204 Kristiansand | 1,42 | 1,53 | 1,18 | 1,21 | 1,15 |
5007 Namsos | 1,42 | 1,58 | 1,21 | 3,06 | 0,05 |
1506 Molde | 1,39 | 1,18 | 1,71 | 3,18 | 0,77 |
5501 Tromsø | 1,30 | 1,33 | 1,26 | 1,65 | 0,70 |
1106 Haugesund | 1,26 | 1,63 | 0,51 | -1,47 | 2,23 |
3909 Larvik | 1,22 | 1,39 | 0,81 | 7,08 | -0,54 |
4601 Bergen | 0,97 | 0,93 | 1,04 | -0,49 | 2,75 |
4207 Flekkefjord | 0,79 | -1,11 | 3,32 | 4,87 | 2,68 |
4003 Skien | 0,77 | 0,24 | 1,54 | -1,62 | 3,79 |
3205 Lillestrøm | 0,69 | 0,09 | 2,14 | 1,47 | 2,48 |
3301 Drammen | 0,67 | -0,30 | 2,50 | 3,19 | 1,98 |
1103 Stavanger | 0,64 | -0,17 | 2,40 | 1,02 | 3,54 |
4602 Kinn | 0,54 | 0,20 | 1,48 | 4,33 | 1,18 |
5001 Trondheim | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,54 | 1,32 |
0301 Oslo | 0,25 | -0,23 | 1,64 | 0,91 | 2,70 |
1806 Narvik | 0,24 | -0,80 | 1,81 | -0,39 | 3,13 |
3907 Sandefjord | 0,06 | -0,28 | 1,26 | -1,70 | 1,62 |
5006 Steinkjer | -0,03 | 0,22 | -0,46 | -0,82 | -0,33 |
3905 Tønsberg | -0,03 | -1,62 | 2,45 | 1,48 | 3,49 |
1804 Bodø | -0,04 | -0,18 | 0,13 | 0,64 | -0,46 |
3403 Hamar | -0,12 | -2,37 | 3,28 | 3,48 | 3,13 |
3401 Kongsvinger | -0,12 | -1,21 | 1,21 | 0,42 | 1,94 |
3107 Fredrikstad | -0,19 | -0,60 | 0,81 | -0,92 | 1,17 |
3420 Elverum | -0,31 | -3,40 | 2,95 | 2,21 | 3,74 |
1505 Kristiansund | -0,37 | -1,43 | 1,55 | 2,46 | 1,13 |
5607 Vadsø | -0,38 | -3,12 | 1,61 | -3,77 | 5,15 |
4206 Farsund | -0,57 | -1,88 | 2,01 | 4,21 | 1,83 |
3105 Sarpsborg | -0,61 | -1,48 | 0,49 | 2,09 | -0,97 |
4201 Risør | -0,82 | -1,56 | 0,68 | -4,76 | 1,10 |
3407 Gjøvik | -0,86 | -1,66 | 0,52 | -0,03 | 1,00 |
3305 Ringerike | -0,98 | -1,78 | 0,36 | -0,35 | 0,90 |
5634 Vardø | -1,18 | -9,50 | 5,53 | 12,71 | 1,04 |
3101 Halden | -1,66 | -1,57 | -1,83 | -1,50 | -1,98 |
5601 Alta | -1,73 | -4,01 | 3,31 | 0,85 | 4,13 |
4205 Lindesnes | -2,01 | -2,99 | 0,10 | -1,34 | 0,29 |
4014 Kragerø | -3,94 | -5,75 | -0,28 | -1,24 | -0,16 |
1507 Ålesund | -10,86 | -11,43 | -9,60 | 1,85 | -17,17 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2.3. Antall lønnstakere etter sektor. Antall og andel.
Valgt region. 3. kvartal 2024
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2.4. Lønnstakere etter næringsområde. Endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2.5. Lønnstakere etter næringsområde. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 Prosent
| | | | | | | | |
4202 Grimstad | 4,38 | 0,31 | 19,18 | 2,30 | 1,06 | 0,08 | 0,71 | 1,43 |
3903 Holmestrand | 4,14 | -5,37 | 1,69 | 3,81 | 3,42 | 9,06 | 6,74 | 2,34 |
4001 Porsgrunn | 3,37 | -9,09 | 7,79 | 3,13 | -1,38 | -3,46 | 1,18 | 0,46 |
5603 Hammerfest | 2,99 | 231,25 | 8,40 | 0,37 | -2,93 | -4,22 | 0,44 | -15,23 |
1101 Eigersund | 2,84 | 9,64 | 4,23 | 0,25 | 11,23 | 2,27 | 0,78 | 10,87 |
3201 Bærum | 2,50 | -3,30 | 6,09 | 0,97 | 5,07 | 5,27 | 3,88 | 0,13 |
4203 Arendal | 2,42 | 18,75 | 3,67 | -0,07 | 4,06 | 2,24 | 4,50 | 4,26 |
3405 Lillehammer | 2,13 | 50,00 | -1,71 | 3,91 | -0,29 | 0,48 | 3,27 | -3,51 |
5503 Harstad | 2,07 | -9,76 | 3,86 | 0,02 | 8,29 | -0,88 | 3,80 | -7,71 |
3103 Moss | 1,94 | 0,58 | -3,94 | 4,01 | 2,57 | 3,53 | 3,89 | -7,92 |
4005 Notodden | 1,88 | -26,32 | 8,87 | 2,87 | -5,79 | -2,37 | 0,24 | -8,00 |
1108 Sandnes | 1,86 | -2,51 | 1,97 | 2,73 | 0,52 | 0,82 | 1,56 | -1,98 |
3303 Kongsberg | 1,85 | 7,92 | 4,85 | -3,81 | 0,00 | 0,32 | 2,53 | 3,42 |
5035 Stjørdal | 1,70 | -6,12 | 3,60 | 1,24 | 3,93 | -3,92 | 3,79 | -0,38 |
3901 Horten | 1,52 | -17,60 | 2,42 | 7,21 | 2,68 | -2,49 | -4,70 | -2,83 |
4204 Kristiansand | 1,42 | 41,21 | -0,04 | 1,32 | -0,29 | 2,34 | 1,91 | 3,53 |
5007 Namsos | 1,42 | 19,39 | -0,87 | 0,89 | 6,20 | -0,52 | 0,89 | 1,49 |
1506 Molde | 1,39 | 9,41 | 0,91 | 0,72 | 2,67 | -1,82 | 2,61 | 1,55 |
5501 Tromsø | 1,30 | -13,04 | -2,28 | 2,05 | 2,47 | -0,94 | 2,77 | 3,84 |
1106 Haugesund | 1,26 | -13,04 | 1,72 | 1,21 | -4,36 | -1,29 | 1,03 | 17,79 |
3909 Larvik | 1,22 | 35,71 | -2,17 | 1,97 | 5,92 | 2,67 | 0,07 | -0,60 |
4601 Bergen | 0,97 | 8,61 | 0,28 | 0,95 | 0,96 | 0,24 | 1,70 | 1,38 |
4207 Flekkefjord | 0,79 | -13,93 | -1,72 | 2,40 | -0,97 | -3,14 | 3,05 | 19,72 |
4003 Skien | 0,77 | -40,99 | 1,17 | 0,35 | -2,52 | 2,97 | 1,93 | 2,54 |
3205 Lillestrøm | 0,69 | 17,54 | -2,07 | 0,71 | 2,58 | 4,12 | 1,62 | -1,50 |
3301 Drammen | 0,67 | -11,81 | -2,51 | 0,78 | 6,42 | -2,67 | 2,02 | 2,49 |
1103 Stavanger | 0,64 | 27,81 | -1,73 | 0,80 | 1,38 | 0,73 | 2,25 | 0,40 |
4602 Kinn | 0,54 | 8,04 | 1,45 | -2,19 | -0,84 | 1,71 | 1,01 | 9,62 |
5001 Trondheim | 0,25 | -15,42 | -0,43 | 0,68 | 5,98 | -4,00 | 0,79 | -0,35 |
0301 Oslo | 0,25 | 1,40 | -2,61 | -0,09 | 0,48 | 1,23 | 3,09 | 0,32 |
1806 Narvik | 0,24 | 5,13 | -6,98 | 4,23 | 2,29 | -0,45 | 1,34 | -10,53 |
3907 Sandefjord | 0,06 | -2,38 | -0,73 | -0,56 | -2,63 | -0,71 | 2,85 | 3,97 |
5006 Steinkjer | -0,03 | -17,10 | -1,92 | 3,63 | -1,83 | -1,33 | 0,00 | -0,79 |
3905 Tønsberg | -0,03 | 3,06 | -6,46 | -0,66 | 3,43 | 1,80 | 2,77 | 3,00 |
1804 Bodø | -0,04 | -6,80 | -3,07 | 0,31 | 0,27 | -2,10 | 1,03 | 3,29 |
3403 Hamar | -0,12 | -13,82 | 3,00 | -3,66 | 7,22 | 0,19 | 0,63 | 1,92 |
3401 Kongsvinger | -0,12 | 9,90 | 0,21 | -5,17 | -1,72 | -0,15 | 2,52 | 32,39 |
3107 Fredrikstad | -0,19 | 5,69 | -1,39 | -0,44 | 0,07 | 2,73 | 0,66 | -1,93 |
3420 Elverum | -0,31 | 3,54 | -8,73 | -2,03 | 5,76 | -0,10 | 1,99 | 6,01 |
1505 Kristiansund | -0,37 | -5,38 | -2,17 | -1,19 | 8,63 | -1,46 | 0,20 | 2,54 |
5607 Vadsø | -0,38 | -21,43 | -6,63 | -1,59 | 2,06 | 0,52 | 3,55 | -10,58 |
4206 Farsund | -0,57 | 22,92 | -3,08 | -0,40 | 4,39 | 4,72 | -1,31 | 2,04 |
3105 Sarpsborg | -0,61 | -1,87 | -1,71 | 1,41 | -15,92 | -1,33 | 2,02 | -0,36 |
4201 Risør | -0,82 | -20,00 | -0,75 | -2,28 | 2,04 | -2,65 | 1,66 | 8,70 |
3407 Gjøvik | -0,86 | -5,53 | -6,09 | -0,60 | -1,88 | -6,15 | 3,22 | 14,93 |
3305 Ringerike | -0,98 | -4,05 | -4,87 | 0,48 | -1,12 | 0,78 | 0,06 | 4,10 |
5634 Vardø | -1,18 | -42,86 | 2,46 | -7,11 | 9,95 | -6,76 | 4,47 | -21,74 |
3101 Halden | -1,66 | -1,19 | 0,31 | -4,09 | 0,00 | -3,16 | -1,74 | 4,70 |
5601 Alta | -1,73 | -0,34 | -1,87 | -6,27 | 3,47 | 1,25 | 1,79 | 4,17 |
4205 Lindesnes | -2,01 | 6,12 | -10,06 | -0,68 | -3,14 | 6,39 | 2,66 | 5,71 |
4014 Kragerø | -3,94 | 13,33 | -4,50 | -6,57 | -4,58 | -1,89 | -1,82 | 5,88 |
1507 Ålesund | -10,86 | -32,12 | -25,67 | -3,41 | -4,72 | -11,77 | -8,85 | -6,62 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 2.6. Antall lønnstakere etter næringsområde. Valgt region. 3. kvartal 2024
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|