|
Arbeidsmarked
> Yrkesdeltakelse >
Benchmarking
Denne modulen rangerer regionene etter yrkesdeltakelsen - i alt og i ulike
aldersgrupper.
Tabell 1 viser antall sysselsatte per 1000 innbyggere i alt og i yrkesaktiv
alder 20-66 år
Tabell 2 viser hvordan yrkesdeltalsen varierer mellom ulike aldersgrupper.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Sysselsatte per 100 innbyggere.
Valgt region. 2024.
| | | | | |
4224 Åseral | 2024 | 57,4 | 82,8 | 76,8 | 525 |
4222 Bykle | 2024 | 57,3 | 81,2 | 73,5 | 595 |
5501 Tromsø | 2024 | 57,1 | 80,7 | 73,4 | 45 330 |
3326 Hemsedal | 2024 | 55,8 | 80,1 | 74,1 | 1 499 |
0301 Oslo | 2024 | 55,8 | 77,7 | 71,1 | 404 239 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 55,5 | 81,0 | 74,8 | 1 611 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 55,0 | 82,9 | 74,7 | 12 472 |
1145 Bokn | 2024 | 54,8 | 80,4 | 73,3 | 489 |
3324 Gol | 2024 | 54,7 | 80,7 | 74,3 | 2 675 |
4228 Sirdal | 2024 | 54,7 | 82,3 | 75,3 | 1 040 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 54,7 | 81,9 | 73,2 | 1 348 |
4641 Aurland | 2024 | 54,5 | 79,8 | 72,7 | 1 001 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 54,5 | 81,4 | 73,0 | 1 805 |
1120 Klepp | 2024 | 54,5 | 80,7 | 73,7 | 11 546 |
4221 Valle | 2024 | 54,4 | 81,0 | 73,0 | 656 |
5520 Bardu | 2024 | 54,4 | 84,2 | 73,8 | 2 155 |
1121 Time | 2024 | 54,3 | 81,7 | 73,9 | 10 947 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 54,2 | 80,0 | 72,3 | 1 162 |
1124 Sola | 2024 | 54,1 | 80,7 | 72,8 | 15 777 |
3330 Hol | 2024 | 54,1 | 80,3 | 72,1 | 2 448 |
5001 Trondheim | 2024 | 54,0 | 77,7 | 69,7 | 116 826 |
4651 Stryn | 2024 | 53,9 | 82,2 | 73,6 | 3 942 |
1151 Utsira | 2024 | 53,9 | 78,4 | 71,3 | 117 |
5603 Hammerfest | 2024 | 53,8 | 79,1 | 70,9 | 6 097 |
4226 Hægebostad | 2024 | 53,8 | 79,0 | 74,7 | 961 |
3430 Os | 2024 | 53,8 | 79,9 | 72,5 | 1 019 |
4601 Bergen | 2024 | 53,7 | 78,3 | 70,3 | 157 830 |
1160 Vindafjord | 2024 | 53,7 | 81,3 | 73,7 | 4 873 |
1804 Bodø | 2024 | 53,7 | 79,7 | 70,9 | 28 860 |
3238 Nannestad | 2024 | 53,7 | 78,9 | 71,2 | 8 859 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 53,6 | 80,0 | 71,1 | 3 996 |
4619 Eidfjord | 2024 | 53,5 | 83,1 | 74,2 | 517 |
3427 Tynset | 2024 | 53,4 | 82,0 | 72,3 | 3 053 |
3432 Lesja | 2024 | 53,3 | 84,0 | 73,1 | 1 070 |
3224 Rælingen | 2024 | 53,3 | 80,1 | 71,7 | 10 934 |
4640 Sogndal | 2024 | 53,3 | 81,3 | 73,1 | 6 658 |
5014 Frøya | 2024 | 53,3 | 76,4 | 69,8 | 3 013 |
1856 Røst | 2024 | 53,3 | 81,3 | 69,7 | 244 |
1525 Stranda | 2024 | 53,2 | 80,4 | 72,4 | 2 330 |
1122 Gjesdal | 2024 | 53,2 | 80,6 | 72,8 | 6 667 |
5620 Nordkapp | 2024 | 53,2 | 75,3 | 68,0 | 1 572 |
5610 Karasjok | 2024 | 53,1 | 77,5 | 68,0 | 1 341 |
3328 Ål | 2024 | 53,1 | 80,5 | 71,5 | 2 566 |
3320 Flå | 2024 | 53,0 | 78,9 | 71,7 | 592 |
5524 Målselv | 2024 | 53,0 | 78,8 | 70,7 | 3 600 |
5612 Kautokeino | 2024 | 53,0 | 78,7 | 71,6 | 1 511 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 52,9 | 78,5 | 70,2 | 50 697 |
1835 Træna | 2024 | 52,9 | 73,1 | 66,0 | 245 |
3428 Alvdal | 2024 | 52,9 | 81,5 | 73,2 | 1 327 |
1103 Stavanger | 2024 | 52,9 | 78,1 | 69,7 | 79 375 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 52,8 | 77,9 | 69,2 | 5 264 |
3232 Nittedal | 2024 | 52,8 | 80,5 | 71,6 | 13 747 |
5042 Lierne | 2024 | 52,6 | 83,4 | 73,2 | 692 |
3222 Lørenskog | 2024 | 52,5 | 77,6 | 69,7 | 26 252 |
3426 Tolga | 2024 | 52,4 | 83,2 | 71,8 | 842 |
1108 Sandnes | 2024 | 52,4 | 78,6 | 70,5 | 44 478 |
4635 Gulen | 2024 | 52,2 | 79,2 | 71,3 | 1 180 |
3332 Sigdal | 2024 | 52,2 | 79,2 | 70,5 | 1 842 |
4036 Vinje | 2024 | 52,2 | 78,8 | 71,9 | 2 014 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 52,1 | 80,8 | 73,4 | 1 397 |
3434 Lom | 2024 | 52,1 | 81,3 | 71,5 | 1 154 |
5029 Skaun | 2024 | 52,1 | 81,8 | 72,0 | 4 438 |
4032 Fyresdal | 2024 | 52,1 | 78,7 | 69,6 | 654 |
5601 Alta | 2024 | 52,1 | 76,8 | 70,1 | 11 390 |
4618 Ullensvang | 2024 | 52,1 | 81,3 | 71,7 | 5 717 |
1579 Hustadvika | 2024 | 52,0 | 80,1 | 70,9 | 7 005 |
3218 Ås | 2024 | 52,0 | 75,4 | 68,8 | 11 616 |
5032 Selbu | 2024 | 51,9 | 80,2 | 71,8 | 2 198 |
3454 Vang | 2024 | 51,9 | 78,2 | 71,8 | 855 |
1532 Giske | 2024 | 51,9 | 81,3 | 71,9 | 4 549 |
3209 Ullensaker | 2024 | 51,8 | 76,4 | 68,6 | 23 360 |
4625 Austevoll | 2024 | 51,8 | 82,3 | 72,6 | 2 818 |
3441 Gausdal | 2024 | 51,8 | 79,5 | 70,5 | 3 199 |
5031 Malvik | 2024 | 51,8 | 79,2 | 70,5 | 7 780 |
1119 Hå | 2024 | 51,8 | 78,7 | 71,6 | 10 392 |
5049 Flatanger | 2024 | 51,7 | 79,0 | 71,2 | 580 |
3220 Enebakk | 2024 | 51,7 | 77,7 | 68,5 | 5 970 |
4639 Vik | 2024 | 51,7 | 82,7 | 73,1 | 1 318 |
4034 Tokke | 2024 | 51,7 | 77,8 | 69,5 | 1 156 |
1127 Randaberg | 2024 | 51,6 | 78,7 | 70,7 | 6 090 |
4611 Etne | 2024 | 51,6 | 80,3 | 72,5 | 2 112 |
5622 Porsanger | 2024 | 51,6 | 75,1 | 67,4 | 2 009 |
3201 Bærum | 2024 | 51,6 | 80,0 | 70,9 | 68 243 |
4649 Stad | 2024 | 51,5 | 80,8 | 71,7 | 4 972 |
1578 Fjord | 2024 | 51,5 | 79,8 | 70,6 | 1 290 |
3203 Asker | 2024 | 51,5 | 79,2 | 70,2 | 51 704 |
1531 Sula | 2024 | 51,4 | 81,1 | 71,5 | 5 019 |
3312 Lier | 2024 | 51,4 | 78,1 | 69,6 | 14 708 |
4614 Stord | 2024 | 51,3 | 79,3 | 70,5 | 9 920 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 51,3 | 73,1 | 66,0 | 1 080 |
5046 Høylandet | 2024 | 51,3 | 81,1 | 71,8 | 633 |
5056 Hitra | 2024 | 51,2 | 76,8 | 69,0 | 2 774 |
5028 Melhus | 2024 | 51,2 | 79,1 | 70,1 | 9 124 |
1146 Tysvær | 2024 | 51,2 | 81,0 | 71,6 | 5 997 |
1833 Rana | 2024 | 51,2 | 78,5 | 69,0 | 13 265 |
1516 Ulstein | 2024 | 51,2 | 78,5 | 69,4 | 4 533 |
3336 Rollag | 2024 | 51,1 | 79,7 | 70,7 | 723 |
1865 Vågan | 2024 | 51,1 | 76,5 | 68,0 | 5 046 |
4650 Gloppen | 2024 | 51,1 | 81,4 | 71,9 | 3 034 |
3214 Frogn | 2024 | 51,1 | 78,2 | 68,6 | 8 350 |
3905 Tønsberg | 2024 | 51,1 | 77,0 | 68,2 | 30 561 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 51,1 | 79,0 | 69,8 | 3 296 |
4644 Luster | 2024 | 51,0 | 80,6 | 71,5 | 2 773 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 51,0 | 79,7 | 70,1 | 13 447 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 51,0 | 79,5 | 69,9 | 33 008 |
3405 Lillehammer | 2024 | 51,0 | 78,4 | 68,8 | 14 802 |
3234 Lunner | 2024 | 51,0 | 77,7 | 68,1 | 4 801 |
4636 Solund | 2024 | 50,9 | 78,7 | 69,3 | 377 |
4621 Voss | 2024 | 50,9 | 80,4 | 71,2 | 8 371 |
3334 Flesberg | 2024 | 50,9 | 78,4 | 70,0 | 1 424 |
4602 Kinn | 2024 | 50,9 | 77,6 | 68,3 | 8 867 |
4630 Osterøy | 2024 | 50,8 | 79,3 | 70,6 | 4 150 |
1528 Sykkylven | 2024 | 50,7 | 79,2 | 68,8 | 3 870 |
3322 Nesbyen | 2024 | 50,7 | 77,9 | 68,4 | 1 657 |
1506 Molde | 2024 | 50,7 | 78,8 | 69,1 | 16 807 |
3212 Nesodden | 2024 | 50,7 | 78,8 | 69,5 | 10 487 |
5503 Harstad | 2024 | 50,6 | 78,1 | 68,7 | 12 744 |
1106 Haugesund | 2024 | 50,6 | 75,6 | 66,8 | 19 458 |
3303 Kongsberg | 2024 | 50,6 | 77,4 | 67,6 | 14 684 |
5025 Røros | 2024 | 50,6 | 79,9 | 69,5 | 2 873 |
1848 Steigen | 2024 | 50,5 | 77,9 | 69,2 | 1 345 |
3310 Hole | 2024 | 50,5 | 78,5 | 69,1 | 3 568 |
4627 Askøy | 2024 | 50,4 | 79,3 | 69,2 | 15 325 |
4615 Fitjar | 2024 | 50,4 | 78,6 | 68,6 | 1 618 |
3318 Krødsherad | 2024 | 50,4 | 78,0 | 68,2 | 1 127 |
1573 Smøla | 2024 | 50,4 | 77,8 | 68,5 | 1 093 |
5061 Rindal | 2024 | 50,4 | 80,1 | 71,6 | 976 |
1824 Vefsn | 2024 | 50,4 | 77,4 | 68,8 | 6 789 |
3228 Nes | 2024 | 50,4 | 76,6 | 67,6 | 12 536 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 50,3 | 78,4 | 70,3 | 3 091 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 50,3 | 76,0 | 67,4 | 10 492 |
5607 Vadsø | 2024 | 50,3 | 75,4 | 66,8 | 2 903 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 50,2 | 77,5 | 68,8 | 3 094 |
3411 Ringsaker | 2024 | 50,2 | 76,0 | 67,1 | 18 021 |
1870 Sortland | 2024 | 50,2 | 75,7 | 67,8 | 5 408 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 50,2 | 78,4 | 68,8 | 1 569 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 50,1 | 76,9 | 68,5 | 5 804 |
5628 Tana | 2024 | 50,1 | 75,9 | 66,7 | 1 402 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 50,1 | 75,9 | 67,2 | 14 203 |
4642 Lærdal | 2024 | 50,1 | 80,0 | 69,5 | 1 096 |
3433 Skjåk | 2024 | 50,1 | 77,7 | 69,4 | 1 091 |
4626 Øygarden | 2024 | 50,1 | 77,0 | 67,7 | 20 079 |
4026 Tinn | 2024 | 50,1 | 76,9 | 66,4 | 2 768 |
5060 Nærøysund | 2024 | 50,1 | 77,4 | 69,4 | 4 966 |
5624 Lebesby | 2024 | 50,0 | 72,0 | 64,5 | 619 |
4010 Siljan | 2024 | 50,0 | 80,8 | 69,6 | 1 194 |
1515 Herøy | 2024 | 50,0 | 77,8 | 68,0 | 4 513 |
4622 Kvam | 2024 | 49,9 | 80,4 | 71,4 | 4 254 |
4613 Bømlo | 2024 | 49,9 | 78,6 | 68,7 | 6 174 |
3216 Vestby | 2024 | 49,9 | 77,2 | 68,7 | 9 909 |
1576 Aure | 2024 | 49,9 | 79,1 | 68,2 | 1 693 |
3903 Holmestrand | 2024 | 49,8 | 75,7 | 66,9 | 13 454 |
5021 Oppdal | 2024 | 49,8 | 77,8 | 69,8 | 3 690 |
1539 Rauma | 2024 | 49,8 | 79,7 | 69,9 | 3 584 |
1547 Aukra | 2024 | 49,8 | 78,1 | 68,4 | 1 872 |
5530 Senja | 2024 | 49,8 | 75,9 | 67,2 | 7 441 |
1130 Strand | 2024 | 49,8 | 77,8 | 69,0 | 6 876 |
1834 Lurøy | 2024 | 49,7 | 77,6 | 68,6 | 969 |
4631 Alver | 2024 | 49,7 | 78,6 | 68,0 | 15 004 |
3435 Vågå | 2024 | 49,7 | 78,2 | 68,9 | 1 755 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 49,7 | 75,8 | 67,8 | 1 403 |
3236 Jevnaker | 2024 | 49,7 | 77,2 | 67,7 | 3 501 |
1520 Ørsta | 2024 | 49,7 | 79,1 | 68,8 | 5 492 |
3446 Gran | 2024 | 49,7 | 74,8 | 66,5 | 6 786 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 49,6 | 77,4 | 70,8 | 283 |
3116 Skiptvet | 2024 | 49,6 | 75,6 | 66,5 | 1 964 |
5007 Namsos | 2024 | 49,6 | 76,8 | 67,6 | 7 523 |
3442 Østre Toten | 2024 | 49,6 | 76,8 | 67,3 | 7 360 |
1874 Moskenes | 2024 | 49,6 | 71,9 | 65,4 | 481 |
4204 Kristiansand | 2024 | 49,6 | 74,1 | 66,1 | 58 675 |
4612 Sveio | 2024 | 49,6 | 78,4 | 67,7 | 2 854 |
4634 Masfjorden | 2024 | 49,6 | 83,1 | 71,4 | 837 |
1101 Eigersund | 2024 | 49,6 | 75,8 | 67,2 | 7 621 |
4620 Ulvik | 2024 | 49,5 | 79,2 | 70,1 | 545 |
3301 Drammen | 2024 | 49,5 | 74,6 | 66,1 | 52 239 |
4648 Bremanger | 2024 | 49,5 | 79,1 | 69,3 | 1 664 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 49,5 | 76,5 | 68,5 | 2 749 |
1554 Averøy | 2024 | 49,5 | 76,6 | 66,9 | 2 966 |
1535 Vestnes | 2024 | 49,5 | 76,9 | 66,4 | 3 582 |
4028 Kviteseid | 2024 | 49,5 | 75,1 | 67,0 | 1 223 |
3407 Gjøvik | 2024 | 49,4 | 74,6 | 65,9 | 15 410 |
1557 Gjemnes | 2024 | 49,4 | 78,6 | 67,8 | 1 338 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 49,4 | 77,7 | 68,5 | 6 507 |
3440 Øyer | 2024 | 49,4 | 76,9 | 67,9 | 2 535 |
1857 Værøy | 2024 | 49,3 | 76,2 | 67,2 | 334 |
1812 Sømna | 2024 | 49,3 | 76,4 | 67,7 | 976 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 49,3 | 75,3 | 66,1 | 6 725 |
5047 Overhalla | 2024 | 49,3 | 77,4 | 68,5 | 1 944 |
5037 Levanger | 2024 | 49,3 | 77,5 | 67,5 | 10 211 |
1149 Karmøy | 2024 | 49,2 | 76,8 | 67,3 | 21 531 |
5026 Holtålen | 2024 | 49,2 | 79,0 | 69,1 | 1 008 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 49,2 | 79,2 | 69,5 | 627 |
5035 Stjørdal | 2024 | 49,2 | 76,7 | 67,1 | 12 264 |
5526 Sørreisa | 2024 | 49,2 | 75,6 | 67,6 | 1 737 |
5057 Ørland | 2024 | 49,1 | 76,4 | 67,6 | 5 223 |
5059 Orkland | 2024 | 49,0 | 76,4 | 66,8 | 9 212 |
3305 Ringerike | 2024 | 49,0 | 74,4 | 65,3 | 15 576 |
5630 Berlevåg | 2024 | 49,0 | 71,6 | 63,6 | 436 |
3403 Hamar | 2024 | 48,9 | 76,1 | 66,3 | 16 361 |
5053 Inderøy | 2024 | 48,9 | 79,1 | 67,6 | 3 439 |
1566 Surnadal | 2024 | 48,9 | 78,8 | 68,1 | 2 910 |
5618 Måsøy | 2024 | 48,9 | 74,6 | 66,4 | 537 |
3429 Folldal | 2024 | 48,9 | 78,6 | 68,7 | 753 |
1134 Suldal | 2024 | 48,9 | 78,1 | 69,0 | 1 925 |
3112 Råde | 2024 | 48,8 | 75,2 | 66,4 | 3 831 |
1806 Narvik | 2024 | 48,8 | 74,8 | 65,6 | 10 533 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 48,8 | 75,8 | 67,1 | 3 006 |
4645 Askvoll | 2024 | 48,8 | 78,9 | 69,6 | 1 429 |
4643 Årdal | 2024 | 48,8 | 77,1 | 67,2 | 2 542 |
1825 Grane | 2024 | 48,7 | 77,0 | 67,5 | 697 |
3439 Ringebu | 2024 | 48,7 | 76,2 | 68,0 | 2 167 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 48,7 | 75,2 | 66,2 | 8 919 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 48,7 | 73,9 | 64,2 | 3 967 |
1577 Volda | 2024 | 48,6 | 75,0 | 66,0 | 5 413 |
1820 Alstahaug | 2024 | 48,6 | 75,1 | 66,1 | 3 630 |
1871 Andøy | 2024 | 48,6 | 77,4 | 67,6 | 2 208 |
4022 Seljord | 2024 | 48,6 | 75,5 | 67,5 | 1 449 |
5532 Balsfjord | 2024 | 48,6 | 74,0 | 66,0 | 2 718 |
5038 Verdal | 2024 | 48,6 | 76,0 | 66,2 | 7 485 |
1135 Sauda | 2024 | 48,6 | 77,0 | 66,9 | 2 234 |
4216 Birkenes | 2024 | 48,5 | 75,4 | 66,8 | 2 627 |
5544 Nordreisa | 2024 | 48,5 | 74,0 | 65,3 | 2 333 |
1505 Kristiansund | 2024 | 48,5 | 74,3 | 64,6 | 11 919 |
5033 Tydal | 2024 | 48,5 | 77,3 | 67,6 | 381 |
1813 Brønnøy | 2024 | 48,4 | 74,6 | 65,5 | 3 797 |
1866 Hadsel | 2024 | 48,4 | 76,0 | 66,4 | 4 069 |
5058 Åfjord | 2024 | 48,4 | 78,5 | 68,6 | 2 100 |
4215 Lillesand | 2024 | 48,3 | 75,5 | 65,7 | 5 672 |
4223 Vennesla | 2024 | 48,3 | 73,3 | 65,2 | 7 549 |
4225 Lyngdal | 2024 | 48,3 | 75,1 | 67,0 | 5 251 |
3120 Rakkestad | 2024 | 48,3 | 73,2 | 65,1 | 4 117 |
4220 Bygland | 2024 | 48,3 | 73,1 | 64,0 | 561 |
4638 Høyanger | 2024 | 48,3 | 76,2 | 65,7 | 1 879 |
4202 Grimstad | 2024 | 48,2 | 73,0 | 65,0 | 12 263 |
3431 Dovre | 2024 | 48,2 | 78,4 | 67,1 | 1 213 |
4632 Austrheim | 2024 | 48,1 | 77,5 | 67,3 | 1 403 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 48,1 | 74,1 | 64,4 | 17 944 |
5536 Lyngen | 2024 | 48,1 | 76,1 | 66,6 | 1 315 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 48,1 | 73,1 | 64,5 | 22 818 |
3450 Etnedal | 2024 | 48,1 | 74,5 | 65,7 | 603 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 48,0 | 75,2 | 66,5 | 4 480 |
3422 Åmot | 2024 | 48,0 | 72,9 | 63,5 | 2 019 |
1868 Øksnes | 2024 | 48,0 | 70,5 | 64,3 | 2 222 |
3420 Elverum | 2024 | 48,0 | 74,4 | 64,8 | 10 510 |
4206 Farsund | 2024 | 47,9 | 75,5 | 66,1 | 4 736 |
4214 Froland | 2024 | 47,9 | 73,3 | 65,1 | 3 000 |
1514 Sande | 2024 | 47,9 | 75,7 | 65,5 | 1 166 |
5022 Rennebu | 2024 | 47,9 | 77,3 | 68,0 | 1 203 |
3907 Sandefjord | 2024 | 47,9 | 73,5 | 64,7 | 31 956 |
3412 Løten | 2024 | 47,9 | 75,1 | 65,3 | 3 796 |
1563 Sunndal | 2024 | 47,8 | 75,8 | 64,8 | 3 441 |
1818 Herøy | 2024 | 47,8 | 73,1 | 65,5 | 903 |
3413 Stange | 2024 | 47,8 | 74,9 | 65,4 | 10 365 |
3103 Moss | 2024 | 47,8 | 73,0 | 64,0 | 25 152 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 47,8 | 73,0 | 65,9 | 1 828 |
3124 Aremark | 2024 | 47,7 | 72,8 | 64,6 | 642 |
4024 Hjartdal | 2024 | 47,7 | 74,4 | 68,0 | 785 |
1837 Meløy | 2024 | 47,7 | 75,0 | 65,8 | 2 911 |
1836 Rødøy | 2024 | 47,7 | 75,6 | 66,9 | 553 |
3316 Modum | 2024 | 47,7 | 73,6 | 64,3 | 6 989 |
4003 Skien | 2024 | 47,7 | 73,8 | 64,4 | 27 100 |
1841 Fauske | 2024 | 47,6 | 74,4 | 64,8 | 4 671 |
4205 Lindesnes | 2024 | 47,6 | 73,2 | 64,6 | 11 321 |
5041 Snåsa | 2024 | 47,6 | 74,8 | 67,2 | 1 018 |
5036 Frosta | 2024 | 47,6 | 74,4 | 65,9 | 1 267 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 47,5 | 75,4 | 65,8 | 4 774 |
5055 Heim | 2024 | 47,5 | 75,8 | 66,1 | 2 914 |
3421 Trysil | 2024 | 47,5 | 73,8 | 64,8 | 3 107 |
5538 Storfjord | 2024 | 47,5 | 74,5 | 64,1 | 868 |
1511 Vanylven | 2024 | 47,4 | 75,5 | 65,9 | 1 446 |
1111 Sokndal | 2024 | 47,4 | 75,2 | 65,6 | 1 598 |
5043 Røyrvik | 2024 | 47,4 | 78,4 | 66,5 | 210 |
5542 Skjervøy | 2024 | 47,4 | 72,7 | 65,6 | 1 319 |
5614 Loppa | 2024 | 47,3 | 71,8 | 63,3 | 409 |
1859 Flakstad | 2024 | 47,3 | 70,8 | 63,7 | 599 |
5522 Salangen | 2024 | 47,3 | 76,2 | 64,1 | 1 001 |
4623 Samnanger | 2024 | 47,3 | 75,8 | 65,6 | 1 178 |
4012 Bamble | 2024 | 47,3 | 74,3 | 64,1 | 6 766 |
5534 Karlsøy | 2024 | 47,2 | 73,3 | 64,3 | 1 050 |
1560 Tingvoll | 2024 | 47,2 | 74,4 | 64,9 | 1 453 |
3909 Larvik | 2024 | 47,2 | 73,3 | 63,7 | 23 050 |
4005 Notodden | 2024 | 47,2 | 72,4 | 63,8 | 6 287 |
1517 Hareid | 2024 | 47,1 | 74,2 | 64,5 | 2 507 |
5634 Vardø | 2024 | 47,1 | 71,0 | 61,0 | 933 |
1853 Evenes | 2024 | 47,1 | 74,5 | 63,7 | 641 |
1112 Lund | 2024 | 47,0 | 75,4 | 65,7 | 1 532 |
3437 Sel | 2024 | 47,0 | 73,7 | 64,5 | 2 640 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 46,9 | 71,9 | 62,5 | 40 283 |
4212 Vegårshei | 2024 | 46,9 | 70,9 | 64,1 | 1 072 |
1815 Vega | 2024 | 46,9 | 72,3 | 64,5 | 566 |
4637 Hyllestad | 2024 | 46,8 | 72,2 | 64,7 | 600 |
5006 Steinkjer | 2024 | 46,8 | 74,4 | 64,5 | 11 269 |
4628 Vaksdal | 2024 | 46,7 | 73,8 | 63,1 | 1 810 |
1840 Saltdal | 2024 | 46,7 | 74,5 | 64,2 | 2 251 |
3901 Horten | 2024 | 46,7 | 72,0 | 62,7 | 13 089 |
5636 Nesseby | 2024 | 46,7 | 75,7 | 64,2 | 405 |
4646 Fjaler | 2024 | 46,6 | 79,0 | 66,1 | 1 363 |
5044 Namsskogan | 2024 | 46,6 | 71,1 | 65,1 | 378 |
4018 Nome | 2024 | 46,6 | 71,5 | 63,0 | 3 055 |
4030 Nissedal | 2024 | 46,6 | 73,8 | 63,8 | 692 |
3448 Nordre Land | 2024 | 46,5 | 72,5 | 63,1 | 3 046 |
5626 Gamvik | 2024 | 46,5 | 68,5 | 59,7 | 489 |
3911 Færder | 2024 | 46,5 | 74,0 | 63,7 | 12 825 |
3242 Hurdal | 2024 | 46,5 | 72,4 | 63,4 | 1 404 |
1827 Dønna | 2024 | 46,4 | 71,4 | 62,3 | 672 |
5045 Grong | 2024 | 46,4 | 75,4 | 65,6 | 1 074 |
1838 Gildeskål | 2024 | 46,3 | 71,9 | 62,0 | 927 |
5516 Gratangen | 2024 | 46,2 | 69,7 | 63,1 | 491 |
4203 Arendal | 2024 | 46,2 | 71,4 | 62,0 | 21 513 |
4016 Drangedal | 2024 | 46,1 | 72,3 | 62,5 | 1 875 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 46,1 | 69,1 | 61,8 | 5 132 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 46,0 | 71,4 | 62,7 | 1 312 |
4218 Iveland | 2024 | 46,0 | 71,3 | 62,8 | 643 |
4211 Gjerstad | 2024 | 45,9 | 68,9 | 61,9 | 1 145 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 45,9 | 71,3 | 62,1 | 27 612 |
1875 Hamarøy | 2024 | 45,9 | 71,3 | 62,8 | 1 279 |
5540 Kåfjord | 2024 | 45,9 | 71,2 | 62,4 | 897 |
4616 Tysnes | 2024 | 45,8 | 76,8 | 65,7 | 1 369 |
3122 Marker | 2024 | 45,8 | 71,3 | 63,6 | 1 675 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 45,8 | 71,9 | 62,1 | 1 631 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 45,8 | 72,3 | 63,6 | 1 928 |
5020 Osen | 2024 | 45,8 | 76,9 | 64,3 | 408 |
1845 Sørfold | 2024 | 45,7 | 73,7 | 63,5 | 845 |
1832 Hemnes | 2024 | 45,6 | 72,7 | 63,7 | 2 046 |
3425 Engerdal | 2024 | 45,6 | 73,1 | 63,8 | 604 |
5616 Hasvik | 2024 | 45,4 | 68,2 | 60,0 | 444 |
1828 Nesna | 2024 | 45,3 | 70,3 | 61,1 | 801 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 45,1 | 71,1 | 60,3 | 2 257 |
5052 Leka | 2024 | 45,0 | 73,5 | 65,3 | 267 |
1867 Bø | 2024 | 45,0 | 71,7 | 62,9 | 1 177 |
3447 Søndre Land | 2024 | 44,9 | 68,6 | 59,5 | 2 515 |
3110 Hvaler | 2024 | 44,9 | 72,3 | 59,9 | 2 146 |
3424 Rendalen | 2024 | 44,9 | 71,3 | 61,7 | 829 |
4014 Kragerø | 2024 | 44,8 | 71,8 | 61,3 | 4 678 |
3101 Halden | 2024 | 44,6 | 69,2 | 60,0 | 14 295 |
4217 Åmli | 2024 | 44,5 | 69,4 | 61,5 | 792 |
5546 Kvænangen | 2024 | 44,5 | 70,8 | 60,5 | 503 |
5514 Ibestad | 2024 | 44,4 | 72,7 | 61,6 | 578 |
3418 Åsnes | 2024 | 44,4 | 68,2 | 60,0 | 3 218 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 44,3 | 70,2 | 60,3 | 8 029 |
4201 Risør | 2024 | 44,2 | 70,4 | 60,3 | 2 955 |
4629 Modalen | 2024 | 44,1 | 70,7 | 61,1 | 173 |
4633 Fedje | 2024 | 44,0 | 74,6 | 62,6 | 229 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 43,9 | 68,9 | 59,3 | 2 839 |
3416 Eidskog | 2024 | 43,4 | 67,1 | 58,3 | 2 631 |
1816 Vevelstad | 2024 | 43,4 | 79,9 | 63,6 | 204 |
1811 Bindal | 2024 | 43,4 | 74,1 | 62,7 | 596 |
5528 Dyrøy | 2024 | 43,3 | 70,1 | 58,5 | 463 |
5518 Lavangen | 2024 | 43,2 | 71,6 | 62,0 | 426 |
3417 Grue | 2024 | 43,2 | 68,0 | 58,6 | 1 950 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 43,1 | 65,2 | 57,8 | 969 |
5034 Meråker | 2024 | 42,9 | 68,4 | 59,1 | 1 060 |
