|
Arbeidsmarked
> Yrkesdeltakelse >
Benchmarking Byer
Denne modulen rangerer Norges byer etter yrkesdeltakelsen - i alt og i ulike
aldersgrupper.
Tabell 1 viser antall sysselsatte per 1000 innbyggere i alt og i yrkesaktiv
alder 20-66 år
Tabell 2 viser hvordan yrkesdeltalsen varierer mellom ulike aldersgrupper.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Sysselsatte per 100 innbyggere.
Valgt region. 2023.
| | | | | |
5501 Tromsø | 2023 | 56,6 | 80,2 | 72,7 | 44 537 |
0301 Oslo | 2023 | 56,1 | 78,1 | 71,5 | 402 377 |
5001 Trondheim | 2023 | 54,3 | 78,3 | 70,2 | 116 459 |
1804 Bodø | 2023 | 53,6 | 79,5 | 70,8 | 28 778 |
4601 Bergen | 2023 | 53,5 | 78,2 | 70,1 | 156 325 |
5603 Hammerfest | 2023 | 53,4 | 78,6 | 70,5 | 6 054 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 53,3 | 79,3 | 70,9 | 50 214 |
1103 Stavanger | 2023 | 52,9 | 78,2 | 69,7 | 78 787 |
1108 Sandnes | 2023 | 52,3 | 78,7 | 70,6 | 43 767 |
5601 Alta | 2023 | 52,0 | 76,7 | 69,8 | 11 287 |
3201 Bærum | 2023 | 51,9 | 80,5 | 71,4 | 67 953 |
3905 Tønsberg | 2023 | 51,2 | 77,3 | 68,2 | 30 286 |
1506 Molde | 2023 | 51,0 | 79,0 | 69,4 | 16 735 |
4602 Kinn | 2023 | 50,6 | 77,4 | 68,3 | 8 786 |
5503 Harstad | 2023 | 50,6 | 77,7 | 68,7 | 12 688 |
3405 Lillehammer | 2023 | 50,6 | 78,0 | 68,0 | 14 551 |
1106 Haugesund | 2023 | 50,5 | 75,7 | 66,6 | 19 347 |
3303 Kongsberg | 2023 | 50,3 | 77,4 | 67,5 | 14 518 |
3407 Gjøvik | 2023 | 50,0 | 75,3 | 66,6 | 15 458 |
3301 Drammen | 2023 | 49,9 | 75,2 | 66,6 | 52 094 |
3903 Holmestrand | 2023 | 49,8 | 75,8 | 66,7 | 13 375 |
4204 Kristiansand | 2023 | 49,7 | 74,3 | 66,3 | 58 086 |
1101 Eigersund | 2023 | 49,6 | 76,3 | 67,4 | 7 554 |
5035 Stjørdal | 2023 | 49,6 | 77,4 | 67,7 | 12 265 |
5007 Namsos | 2023 | 49,5 | 76,6 | 67,5 | 7 470 |
3305 Ringerike | 2023 | 49,1 | 74,7 | 65,5 | 15 520 |
5607 Vadsø | 2023 | 49,1 | 74,2 | 65,1 | 2 849 |
3403 Hamar | 2023 | 48,8 | 76,4 | 66,1 | 16 045 |
1806 Narvik | 2023 | 48,6 | 74,4 | 65,3 | 10 498 |
3420 Elverum | 2023 | 48,6 | 75,4 | 65,5 | 10 580 |
1505 Kristiansund | 2023 | 48,6 | 74,2 | 64,6 | 11 860 |
4202 Grimstad | 2023 | 48,4 | 72,9 | 65,4 | 12 092 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 48,2 | 73,9 | 64,5 | 17 920 |
3907 Sandefjord | 2023 | 48,1 | 73,9 | 65,0 | 31 882 |
3103 Moss | 2023 | 48,0 | 73,4 | 64,5 | 24 988 |
5634 Vardø | 2023 | 47,8 | 72,8 | 62,1 | 943 |
4205 Lindesnes | 2023 | 47,6 | 73,3 | 64,7 | 11 287 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 47,6 | 74,7 | 65,8 | 4 413 |
3909 Larvik | 2023 | 47,5 | 73,6 | 64,1 | 23 123 |
4003 Skien | 2023 | 47,4 | 73,6 | 64,0 | 26 850 |
4206 Farsund | 2023 | 47,3 | 74,3 | 65,2 | 4 676 |
4005 Notodden | 2023 | 47,1 | 72,4 | 63,9 | 6 253 |
5006 Steinkjer | 2023 | 47,1 | 74,7 | 64,8 | 11 315 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 47,0 | 72,2 | 62,7 | 40 066 |
3901 Horten | 2023 | 46,9 | 72,2 | 63,1 | 13 093 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 46,3 | 71,5 | 62,6 | 27 656 |
4203 Arendal | 2023 | 46,1 | 71,5 | 62,0 | 21 391 |
4014 Kragerø | 2023 | 45,1 | 72,2 | 61,4 | 4 714 |
3101 Halden | 2023 | 44,7 | 69,3 | 60,0 | 14 262 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 44,5 | 70,9 | 60,5 | 8 038 |
4201 Risør | 2023 | 43,8 | 69,7 | 59,4 | 2 989 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere i alt.
2023
| Loading… |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 20-66 år.
2023
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsatte per 100 innbyggere - etter
aldersgruppe.
Valgte regioner. 2023.
| | | | | | | | | |
5501 Tromsø | 56,6 | 80,2 | 46,9 | 73,5 | 82,7 | 84,7 | 72,8 | 23,1 | 44 537 |
0301 Oslo | 56,1 | 78,1 | 34,3 | 68,1 | 83,2 | 80,2 | 67,2 | 21,6 | 402 377 |
5001 Trondheim | 54,3 | 78,3 | 36,0 | 65,1 | 81,5 | 84,5 | 71,5 | 19,3 | 116 459 |
1804 Bodø | 53,6 | 79,5 | 46,7 | 70,4 | 82,8 | 84,6 | 71,6 | 19,6 | 28 778 |
4601 Bergen | 53,5 | 78,2 | 37,0 | 67,7 | 81,5 | 83,2 | 71,0 | 19,5 | 156 325 |
5603 Hammerfest | 53,4 | 78,6 | 48,8 | 79,1 | 82,1 | 81,5 | 69,7 | 20,3 | 6 054 |
3205 Lillestrøm | 53,3 | 79,3 | 37,6 | 71,7 | 81,9 | 84,3 | 71,0 | 18,6 | 50 214 |
1103 Stavanger | 52,9 | 78,2 | 40,5 | 66,5 | 81,5 | 83,4 | 70,7 | 18,0 | 78 787 |
1108 Sandnes | 52,3 | 78,7 | 44,0 | 68,2 | 82,4 | 83,8 | 68,9 | 18,6 | 43 767 |
5601 Alta | 52,0 | 76,7 | 54,5 | 71,4 | 81,3 | 81,0 | 66,6 | 22,0 | 11 287 |
3201 Bærum | 51,9 | 80,5 | 40,1 | 57,2 | 82,1 | 87,0 | 77,2 | 24,9 | 67 953 |
3905 Tønsberg | 51,2 | 77,3 | 40,8 | 65,9 | 80,9 | 83,3 | 68,8 | 20,9 | 30 286 |
1506 Molde | 51,0 | 79,0 | 48,8 | 66,0 | 82,1 | 85,1 | 72,7 | 21,3 | 16 735 |
4602 Kinn | 50,6 | 77,4 | 51,2 | 60,0 | 81,8 | 83,9 | 71,3 | 21,2 | 8 786 |
5503 Harstad | 50,6 | 77,7 | 52,3 | 72,1 | 81,5 | 83,3 | 67,7 | 21,4 | 12 688 |
3405 Lillehammer | 50,6 | 78,0 | 36,1 | 63,8 | 80,8 | 85,8 | 71,8 | 22,3 | 14 551 |
1106 Haugesund | 50,5 | 75,7 | 41,4 | 66,9 | 80,3 | 80,8 | 65,6 | 15,9 | 19 347 |
3303 Kongsberg | 50,3 | 77,4 | 39,3 | 66,1 | 80,7 | 83,5 | 69,3 | 18,9 | 14 518 |
3407 Gjøvik | 50,0 | 75,3 | 43,4 | 66,4 | 78,8 | 81,5 | 67,3 | 21,9 | 15 458 |
3301 Drammen | 49,9 | 75,2 | 37,4 | 68,9 | 79,3 | 79,4 | 65,7 | 19,4 | 52 094 |
3903 Holmestrand | 49,8 | 75,8 | 43,5 | 65,4 | 80,5 | 82,0 | 65,4 | 21,1 | 13 375 |
4204 Kristiansand | 49,7 | 74,3 | 40,7 | 65,1 | 78,1 | 79,6 | 66,0 | 20,1 | 58 086 |
1101 Eigersund | 49,6 | 76,3 | 53,1 | 70,8 | 80,7 | 81,6 | 66,1 | 17,2 | 7 554 |
5035 Stjørdal | 49,6 | 77,4 | 43,1 | 69,9 | 81,5 | 82,6 | 68,8 | 18,9 | 12 265 |
5007 Namsos | 49,5 | 76,6 | 50,9 | 68,5 | 80,2 | 83,3 | 68,3 | 22,8 | 7 470 |
3305 Ringerike | 49,1 | 74,7 | 40,9 | 67,3 | 78,3 | 81,1 | 65,0 | 21,4 | 15 520 |
5607 Vadsø | 49,1 | 74,2 | 42,5 | 68,6 | 78,4 | 77,8 | 67,4 | 16,0 | 2 849 |
3403 Hamar | 48,8 | 76,4 | 37,1 | 65,8 | 79,8 | 82,1 | 68,8 | 20,3 | 16 045 |
1806 Narvik | 48,6 | 74,4 | 51,3 | 69,4 | 80,2 | 80,6 | 62,8 | 20,1 | 10 498 |
3420 Elverum | 48,6 | 75,4 | 38,0 | 67,7 | 80,7 | 80,1 | 65,9 | 20,4 | 10 580 |
1505 Kristiansund | 48,6 | 74,2 | 44,1 | 67,2 | 78,7 | 79,1 | 65,2 | 18,0 | 11 860 |
4202 Grimstad | 48,4 | 72,9 | 45,9 | 60,4 | 76,6 | 80,0 | 64,3 | 18,2 | 12 092 |
4001 Porsgrunn | 48,2 | 73,9 | 40,2 | 64,5 | 77,9 | 80,6 | 64,0 | 16,4 | 17 920 |
3907 Sandefjord | 48,1 | 73,9 | 42,3 | 64,9 | 77,7 | 79,7 | 64,8 | 19,0 | 31 882 |
3103 Moss | 48,0 | 73,4 | 40,5 | 65,6 | 77,6 | 78,9 | 64,2 | 18,8 | 24 988 |
5634 Vardø | 47,8 | 72,8 | 48,9 | 72,8 | 78,2 | 77,0 | 63,3 | 12,8 | 943 |
4205 Lindesnes | 47,6 | 73,3 | 49,0 | 67,2 | 78,6 | 78,7 | 62,8 | 20,5 | 11 287 |
4207 Flekkefjord | 47,6 | 74,7 | 50,8 | 65,5 | 77,5 | 81,5 | 66,5 | 20,4 | 4 413 |
3909 Larvik | 47,5 | 73,6 | 43,7 | 65,0 | 77,6 | 79,5 | 65,0 | 20,1 | 23 123 |
4003 Skien | 47,4 | 73,6 | 36,7 | 67,4 | 77,1 | 79,2 | 64,4 | 17,6 | 26 850 |
4206 Farsund | 47,3 | 74,3 | 52,3 | 62,9 | 79,4 | 77,6 | 68,4 | 20,3 | 4 676 |
4005 Notodden | 47,1 | 72,4 | 41,5 | 67,5 | 74,3 | 77,2 | 66,6 | 25,2 | 6 253 |
5006 Steinkjer | 47,1 | 74,7 | 46,7 | 69,1 | 76,1 | 80,5 | 68,9 | 19,2 | 11 315 |
3107 Fredrikstad | 47,0 | 72,2 | 33,7 | 66,8 | 76,4 | 77,6 | 62,6 | 17,3 | 40 066 |
3901 Horten | 46,9 | 72,2 | 38,4 | 61,6 | 74,6 | 79,3 | 64,7 | 19,6 | 13 093 |
3105 Sarpsborg | 46,3 | 71,5 | 35,1 | 67,6 | 77,5 | 75,8 | 59,5 | 15,6 | 27 656 |
4203 Arendal | 46,1 | 71,5 | 40,1 | 61,5 | 75,4 | 77,8 | 62,1 | 15,4 | 21 391 |
4014 Kragerø | 45,1 | 72,2 | 39,9 | 61,8 | 75,7 | 80,4 | 62,7 | 17,7 | 4 714 |
3101 Halden | 44,7 | 69,3 | 33,5 | 65,4 | 75,1 | 75,3 | 57,0 | 16,7 | 14 262 |
3401 Kongsvinger | 44,5 | 70,9 | 34,0 | 66,8 | 75,2 | 76,5 | 61,5 | 17,1 | 8 038 |
4201 Risør | 43,8 | 69,7 | 39,1 | 62,7 | 72,1 | 76,2 | 62,2 | 19,5 | 2 989 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 67-74 år.
2023
| Loading… |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 55-66 år.
2023
| Loading… |
|
|
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 25-39 år.
2023
| Loading… |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 40-54 år.
2023
| Loading… |
|
|
|
|