Tabell 1. Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter
næringsområde.
Prosent. 2024
(OBS: Klikk på kolonnehodene for å sortere etter andre kolonner)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5634 Vardø | 905 | 14,36 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 8,07 | 6,08 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 24,86 | 8,07 | 19,89 | 3,87 | | |
4602 Kinn | 8 606 | 6,55 | 2,06 | 15,12 | 8,65 | 10,75 | 9,83 | 3,00 | 1,14 | 0,57 | 4,11 | 4,38 | 4,02 | 7,88 | 16,86 | 3,15 | | |
5601 Alta | 11 339 | 6,23 | 1,48 | 3,81 | 13,40 | 12,35 | 4,20 | 3,03 | 2,35 | 0,33 | 4,12 | 3,77 | 5,36 | 9,80 | 22,68 | 3,96 | | |
5006 Steinkjer | 11 245 | 5,74 | 0,00 | 6,07 | 9,56 | 14,02 | 5,26 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,17 | 11,40 | 8,91 | 18,28 | 2,54 | | |
5007 Namsos | 7 619 | 4,37 | 0,00 | 5,25 | 8,19 | 14,14 | 5,92 | 2,48 | 0,77 | 0,56 | 5,72 | 3,05 | 4,63 | 7,84 | 33,34 | 2,13 | | |
4206 Farsund | 3 846 | 4,00 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 10,43 | 2,83 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 3,12 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 24,73 | 2,81 | | |
5603 Hammerfest | 6 236 | 3,72 | 12,35 | 4,70 | 6,65 | 8,66 | 7,41 | 3,74 | 0,93 | 0,32 | 2,36 | 4,06 | 5,55 | 6,70 | 28,08 | 2,87 | | |
4207 Flekkefjord | 4 343 | 3,36 | 0,00 | 12,73 | 12,04 | 10,15 | 2,99 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,44 | 4,05 | 8,29 | 31,34 | 2,21 | | |
4202 Grimstad | 10 226 | 3,13 | 0,00 | 6,97 | 8,53 | 13,88 | 2,56 | 3,28 | 2,53 | 2,72 | 4,41 | 1,99 | 8,39 | 14,50 | 21,24 | 4,06 | | |
4205 Lindesnes | 9 634 | 3,10 | 0,00 | 14,51 | 11,67 | 11,88 | 4,35 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 2,17 | 5,28 | 9,28 | 22,06 | 3,37 | | |
3420 Elverum | 10 574 | 3,08 | 0,00 | 5,23 | 6,95 | 13,11 | 2,73 | 3,56 | 0,95 | 0,29 | 3,71 | 3,32 | 14,37 | 9,85 | 27,24 | 3,54 | | |
1101 Eigersund | 6 956 | 2,95 | 0,00 | 20,95 | 13,17 | 12,95 | 3,13 | 3,74 | 2,04 | 0,27 | 2,98 | 2,31 | 4,08 | 7,40 | 17,51 | 3,54 | | |
5607 Vadsø | 2 863 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 11,28 | 4,75 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 1,33 | 29,06 | 7,16 | 20,75 | 3,46 | | |
1506 Molde | 19 622 | 2,48 | 2,87 | 11,50 | 6,97 | 11,09 | 4,13 | 2,82 | 2,08 | 0,73 | 5,91 | 2,97 | 8,65 | 7,26 | 24,43 | 4,34 | | |
5035 Stjørdal | 11 850 | 2,47 | 0,00 | 3,58 | 8,03 | 12,54 | 8,85 | 5,62 | 1,23 | 0,78 | 3,35 | 10,12 | 5,69 | 9,01 | 16,70 | 2,55 | | |
3401 Kongsvinger | 8 660 | 2,47 | 0,00 | 5,51 | 6,69 | 12,64 | 4,58 | 1,82 | 1,82 | 0,50 | 5,15 | 4,33 | 10,21 | 8,33 | 28,24 | 4,76 | | |
3903 Holmestrand | 9 242 | 2,38 | 0,06 | 12,93 | 10,34 | 18,53 | 3,38 | 2,41 | 0,60 | 0,06 | 3,17 | 5,72 | 3,21 | 8,53 | 22,44 | 3,30 | | |
3305 Ringerike | 14 662 | 2,18 | 0,00 | 10,62 | 8,74 | 14,96 | 3,16 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 4,21 | 5,70 | 7,87 | 23,37 | 2,87 | | |
3909 Larvik | 19 840 | 2,16 | 0,89 | 9,21 | 12,78 | 16,42 | 6,34 | 3,57 | 2,33 | 0,30 | 4,58 | 3,35 | 3,92 | 7,67 | 21,21 | 3,32 | | |
3907 Sandefjord | 30 803 | 2,14 | 0,87 | 10,57 | 11,17 | 15,78 | 6,05 | 3,53 | 3,56 | 0,97 | 5,90 | 5,14 | 3,09 | 7,53 | 19,01 | 3,25 | | |
3407 Gjøvik | 17 203 | 2,13 | 0,00 | 7,82 | 8,81 | 15,18 | 1,97 | 3,17 | 2,46 | 2,91 | 4,96 | 3,94 | 4,73 | 9,41 | 26,84 | 3,51 | | |
3403 Hamar | 20 816 | 1,90 | 0,00 | 2,70 | 7,85 | 12,07 | 3,75 | 3,80 | 2,00 | 3,90 | 7,38 | 2,41 | 11,97 | 8,06 | 21,89 | 7,03 | | |
4201 Risør | 2 504 | 1,88 | 0,00 | 14,10 | 10,66 | 11,14 | 3,23 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 5,55 | 4,19 | 8,11 | 23,36 | 2,88 | | |
1505 Kristiansund | 11 717 | 1,77 | 3,99 | 5,32 | 7,09 | 13,35 | 7,42 | 3,95 | 1,37 | 1,18 | 6,94 | 4,73 | 7,31 | 7,07 | 22,19 | 3,37 | | |
4005 Notodden | 5 849 | 1,74 | 2,29 | 11,04 | 6,17 | 15,32 | 3,30 | 2,36 | 1,32 | 0,41 | 4,33 | 2,62 | 4,14 | 11,51 | 27,08 | 3,04 | | |
1507 Ålesund | 34 675 | 1,74 | 0,45 | 10,27 | 6,71 | 14,45 | 5,42 | 3,91 | 2,59 | 2,28 | 6,86 | 4,18 | 5,09 | 7,16 | 23,80 | 3,49 | | |
3101 Halden | 12 994 | 1,58 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 10,84 | 4,21 | 2,62 | 2,49 | 0,28 | 5,33 | 1,55 | 7,47 | 0,00 | 20,66 | 3,19 | | |
4014 Kragerø | 3 943 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 11,95 | 3,40 | 5,07 | 1,17 | 1,04 | 4,08 | 2,71 | 5,43 | 8,55 | 24,19 | 4,21 | | |
5503 Harstad | 12 654 | 1,40 | 0,00 | 4,81 | 9,02 | 14,16 | 5,36 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 3,82 | 10,23 | 7,76 | 24,16 | 3,54 | | |
1108 Sandnes | 42 085 | 1,32 | 12,51 | 4,62 | 9,02 | 14,53 | 4,32 | 3,90 | 4,10 | 0,79 | 7,05 | 5,64 | 4,08 | 6,47 | 16,12 | 3,44 | | |
5501 Tromsø | 47 608 | 1,24 | 0,02 | 2,89 | 7,11 | 11,54 | 5,57 | 4,73 | 3,39 | 1,56 | 5,95 | 4,42 | 6,39 | 12,48 | 27,15 | 4,06 | | |
3103 Moss | 22 034 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 17,43 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,89 | 6,35 | 3,05 | 8,88 | 7,25 | 24,87 | 4,07 | | |
1805 Narvik | 10 144 | 1,13 | 0,00 | 3,82 | 10,80 | 13,46 | 7,52 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 3,63 | 6,87 | 9,43 | 25,83 | 3,05 | | |
3905 Tønsberg | 34 148 | 1,05 | 0,07 | 5,32 | 8,52 | 13,70 | 1,82 | 2,67 | 3,71 | 0,73 | 7,35 | 5,16 | 10,14 | 6,64 | 27,47 | 3,64 | | |
1103 Stavanger | 89 970 | 1,03 | 13,44 | 5,57 | 4,58 | 8,18 | 2,56 | 4,61 | 5,42 | 1,84 | 7,31 | 5,18 | 5,55 | 8,18 | 20,28 | 4,47 | | |
3303 Kongsberg | 16 756 | 0,97 | 0,00 | 38,42 | 5,11 | 9,67 | 1,58 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 2,83 | 2,75 | 8,22 | 17,17 | 2,89 | | |
1804 Bodø | 29 326 | 0,96 | 0,00 | 2,74 | 7,82 | 11,58 | 7,54 | 4,40 | 2,42 | 0,94 | 5,99 | 4,22 | 11,42 | 9,09 | 24,39 | 4,87 | | |
3105 Sarpsborg | 29 230 | 0,83 | 0,07 | 8,65 | 9,82 | 11,42 | 3,13 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 3,94 | 6,50 | 7,62 | 32,42 | 3,35 | | |
3405 Lillehammer | 17 160 | 0,82 | 0,00 | 2,13 | 6,84 | 15,01 | 2,36 | 4,83 | 5,01 | 0,66 | 6,60 | 2,97 | 9,99 | 9,07 | 26,11 | 5,15 | | |
4003 Skien | 27 035 | 0,80 | 0,05 | 8,36 | 8,33 | 13,83 | 4,35 | 2,26 | 1,56 | 0,88 | 4,18 | 4,13 | 7,88 | 7,02 | 30,95 | 4,41 | | |
4203 Arendal | 22 117 | 0,72 | 0,90 | 7,84 | 7,96 | 13,53 | 5,49 | 2,85 | 2,08 | 2,94 | 4,84 | 3,07 | 7,24 | 8,23 | 26,49 | 3,50 | | |
3901 Horten | 11 878 | 0,67 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 10,81 | 6,49 | 2,70 | 3,65 | 0,24 | 3,86 | 2,11 | 5,94 | 13,39 | 16,60 | 3,68 | | |
3205 Lillestrøm | 43 793 | 0,62 | 0,00 | 5,35 | 10,16 | 21,36 | 5,77 | 3,71 | 1,34 | 0,61 | 6,70 | 5,59 | 8,68 | 8,11 | 15,99 | 3,74 | | |
3107 Fredrikstad | 34 818 | 0,62 | 0,00 | 10,04 | 10,96 | 13,86 | 5,03 | 3,55 | 2,36 | 0,76 | 6,47 | 5,38 | 4,22 | 8,17 | 21,88 | 4,41 | | |
4204 Kristiansand | 63 477 | 0,58 | 1,29 | 8,54 | 9,51 | 13,08 | 3,68 | 4,03 | 3,03 | 1,26 | 6,35 | 5,32 | 4,93 | 9,27 | 22,00 | 4,99 | | |
4601 Bergen | 181 916 | 0,49 | 5,73 | 4,20 | 6,84 | 11,21 | 4,79 | 4,22 | 3,69 | 3,42 | 8,16 | 5,04 | 6,25 | 8,68 | 21,01 | 4,68 | | |
5001 Trondheim | 131 443 | 0,41 | 0,90 | 4,49 | 7,99 | 11,30 | 3,44 | 4,51 | 5,21 | 2,48 | 9,99 | 5,54 | 6,10 | 11,72 | 20,08 | 4,41 | | |
4001 Porsgrunn | 18 438 | 0,37 | 0,57 | 15,89 | 7,75 | 11,94 | 3,24 | 2,74 | 3,52 | 1,28 | 8,44 | 5,50 | 3,50 | 8,12 | 18,81 | 3,11 | | |
3201 Bærum | 77 397 | 0,34 | 5,69 | 3,14 | 7,01 | 12,20 | 3,53 | 2,41 | 12,63 | 4,63 | 11,21 | 4,76 | 5,19 | 5,47 | 16,66 | 3,62 | | |
3301 Drammen | 47 523 | 0,33 | 0,10 | 5,90 | 9,88 | 15,97 | 4,17 | 3,19 | 2,53 | 1,33 | 6,47 | 5,43 | 6,96 | 6,72 | 24,55 | 4,35 | | |
1106 Haugesund | 22 913 | 0,28 | 4,35 | 10,37 | 4,30 | 12,81 | 4,67 | 4,40 | 2,64 | 0,65 | 6,10 | 4,25 | 5,12 | 7,86 | 26,02 | 3,30 | | |
0301 Oslo | 536 611 | 0,00 | 0,12 | 2,60 | 5,90 | 11,16 | 4,28 | 4,70 | 10,39 | 4,42 | 11,84 | 6,18 | 8,10 | 6,54 | 15,00 | 6,74 | | |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |