Tabell 1. Bedriftsstruktur. Andel bedrifter etter
næringsområde.
Prosent. 2026
(OBS: Klikk på kolonnehoder for å sortere tabellen etter andre kolonner)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5624 Lebesby | 2026 | 273 | 49,08 | 0,00 | 1,83 | 5,13 | 6,59 | 1,10 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 7,69 | 4,03 | 3,66 | 1,83 | 7,69 | 5,86 | | |
| 5626 Gamvik | 2026 | 227 | 48,90 | 0,00 | 5,29 | 5,73 | 5,73 | 3,96 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 4,41 | 3,52 | 1,76 | 7,05 | 3,08 | | |
| 5618 Måsøy | 2026 | 239 | 47,70 | 0,42 | 3,35 | 3,77 | 8,37 | 3,35 | 4,60 | 0,84 | 0,00 | 7,11 | 2,09 | 2,93 | 2,09 | 5,02 | 5,44 | | |
| 5052 Leka | 2026 | 113 | 46,90 | 0,00 | 4,42 | 3,54 | 5,31 | 3,54 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 3,54 | 1,77 | 1,77 | 6,19 | 2,65 | | |
| 5041 Snåsa | 2026 | 425 | 45,18 | 0,24 | 3,29 | 7,06 | 4,71 | 1,88 | 3,76 | 1,41 | 0,24 | 13,88 | 1,88 | 1,65 | 1,65 | 5,88 | 4,71 | | |
| 5612 Kautokeino | 2026 | 709 | 44,71 | 0,56 | 4,51 | 3,95 | 3,95 | 2,12 | 2,40 | 4,37 | 0,28 | 9,17 | 3,67 | 1,69 | 3,10 | 5,08 | 9,73 | | |
| 1859 Flakstad | 2026 | 261 | 44,06 | 0,00 | 7,28 | 4,60 | 3,45 | 1,53 | 3,83 | 0,38 | 0,00 | 14,56 | 4,98 | 0,77 | 1,15 | 5,36 | 4,98 | | |
| 3432 Lesja | 2026 | 433 | 43,65 | 0,00 | 3,23 | 12,93 | 5,08 | 3,23 | 2,54 | 1,15 | 0,00 | 13,39 | 1,62 | 0,92 | 1,62 | 4,85 | 5,31 | | |
| 1826 Hattfjelldal | 2026 | 248 | 42,74 | 0,00 | 4,03 | 6,85 | 6,05 | 2,42 | 3,23 | 0,81 | 0,00 | 10,08 | 3,63 | 2,82 | 4,03 | 7,26 | 5,24 | | |
| 5636 Nesseby | 2026 | 168 | 42,26 | 0,00 | 2,98 | 9,52 | 3,57 | 0,60 | 2,98 | 5,36 | 0,00 | 11,31 | 1,79 | 2,98 | 2,98 | 6,55 | 6,55 | | |
| 5620 Nordkapp | 2026 | 608 | 42,11 | 0,00 | 2,96 | 5,43 | 6,09 | 4,77 | 5,59 | 3,45 | 0,16 | 10,20 | 4,11 | 1,15 | 1,48 | 5,43 | 4,93 | | |
| 1133 Hjelmeland | 2026 | 546 | 41,94 | 0,73 | 4,21 | 8,61 | 4,76 | 2,56 | 3,30 | 0,55 | 0,18 | 12,09 | 3,48 | 1,83 | 2,38 | 5,49 | 5,68 | | |
| 1145 Bokn | 2026 | 137 | 41,61 | 0,00 | 2,92 | 8,76 | 5,11 | 4,38 | 2,19 | 1,46 | 0,00 | 10,22 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 8,76 | 3,65 | | |
| 3429 Folldal | 2026 | 300 | 41,33 | 0,33 | 6,33 | 10,00 | 5,67 | 0,67 | 2,67 | 1,00 | 0,00 | 12,33 | 2,67 | 2,00 | 2,00 | 5,67 | 6,33 | | |
| 5616 Hasvik | 2026 | 199 | 41,21 | 0,00 | 3,02 | 5,53 | 3,02 | 5,03 | 4,52 | 1,51 | 0,00 | 9,55 | 2,51 | 2,01 | 3,52 | 8,54 | 8,04 | | |
| 1114 Bjerkreim | 2026 | 523 | 41,11 | 0,57 | 4,78 | 11,09 | 5,54 | 2,10 | 1,91 | 0,76 | 0,00 | 16,44 | 2,87 | 0,96 | 1,15 | 4,21 | 4,02 | | |
| 3426 Tolga | 2026 | 320 | 40,00 | 0,31 | 2,81 | 8,44 | 6,25 | 0,94 | 1,56 | 0,94 | 0,31 | 17,19 | 1,88 | 1,88 | 2,19 | 5,94 | 5,31 | | |
| 3430 Os | 2026 | 393 | 39,44 | 0,76 | 3,31 | 10,43 | 7,89 | 1,02 | 2,29 | 1,53 | 0,76 | 13,49 | 1,78 | 1,78 | 1,27 | 6,11 | 7,38 | | |
| 5634 Vardø | 2026 | 317 | 39,12 | 0,00 | 3,79 | 4,73 | 4,42 | 4,10 | 3,79 | 1,89 | 0,00 | 13,88 | 2,84 | 4,42 | 2,52 | 8,52 | 4,73 | | |
| 3428 Alvdal | 2026 | 427 | 39,11 | 0,23 | 4,22 | 10,77 | 5,15 | 3,04 | 1,64 | 1,17 | 0,23 | 13,82 | 3,04 | 1,41 | 1,64 | 4,92 | 7,26 | | |
| 3424 Rendalen | 2026 | 330 | 39,09 | 0,30 | 4,55 | 8,79 | 6,06 | 2,73 | 2,12 | 0,91 | 0,30 | 12,42 | 5,45 | 1,52 | 1,82 | 4,24 | 6,36 | | |
| 1816 Vevelstad | 2026 | 87 | 39,08 | 0,00 | 1,15 | 9,20 | 8,05 | 2,30 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 4,60 | 2,30 | 10,34 | 6,90 | | |
| 3124 Aremark | 2026 | 240 | 38,75 | 0,00 | 3,75 | 11,25 | 6,25 | 3,75 | 2,08 | 1,67 | 0,00 | 12,50 | 2,08 | 1,25 | 2,92 | 5,42 | 5,42 | | |
| 3452 Vestre Slidre | 2026 | 473 | 38,48 | 0,21 | 4,65 | 15,64 | 4,44 | 2,33 | 1,90 | 2,11 | 0,63 | 13,95 | 2,96 | 1,06 | 1,27 | 4,65 | 4,02 | | |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2026 | 472 | 38,35 | 0,21 | 2,75 | 9,11 | 7,20 | 6,57 | 1,91 | 0,64 | 0,64 | 11,02 | 3,60 | 1,27 | 2,33 | 5,93 | 6,57 | | |
| 3433 Skjåk | 2026 | 442 | 38,24 | 0,00 | 4,98 | 8,82 | 7,24 | 3,85 | 4,07 | 1,13 | 0,45 | 10,63 | 3,39 | 1,58 | 1,81 | 4,75 | 5,88 | | |
| 5534 Karlsøy | 2026 | 367 | 37,60 | 0,27 | 1,91 | 8,99 | 5,45 | 4,36 | 3,54 | 0,54 | 0,00 | 8,99 | 7,36 | 2,18 | 1,36 | 8,99 | 5,99 | | |
| 3441 Gausdal | 2026 | 877 | 37,51 | 0,23 | 3,19 | 13,68 | 5,02 | 3,08 | 2,05 | 1,25 | 0,11 | 13,80 | 4,22 | 0,57 | 1,82 | 7,18 | 4,90 | | |
| 5046 Høylandet | 2026 | 240 | 37,08 | 0,00 | 2,50 | 11,67 | 5,42 | 4,58 | 1,67 | 1,67 | 0,42 | 11,67 | 2,08 | 2,08 | 2,50 | 6,67 | 7,92 | | |
| 1822 Leirfjord | 2026 | 269 | 36,80 | 0,37 | 1,12 | 8,92 | 7,06 | 3,35 | 2,23 | 0,74 | 0,00 | 14,50 | 2,60 | 1,49 | 2,23 | 11,15 | 4,09 | | |
| 4024 Hjartdal | 2026 | 347 | 36,60 | 0,00 | 2,02 | 20,75 | 5,76 | 4,03 | 2,02 | 0,58 | 0,29 | 10,95 | 3,75 | 1,73 | 2,31 | 3,75 | 2,59 | | |
| 5042 Lierne | 2026 | 333 | 36,34 | 0,90 | 4,20 | 9,91 | 5,71 | 3,90 | 1,80 | 0,30 | 0,00 | 14,41 | 3,00 | 3,00 | 1,20 | 6,91 | 5,11 | | |
| 5610 Karasjok | 2026 | 471 | 36,31 | 0,00 | 4,03 | 6,37 | 5,31 | 2,76 | 3,82 | 3,61 | 0,00 | 9,77 | 3,82 | 2,12 | 2,34 | 8,92 | 8,92 | | |
| 3450 Etnedal | 2026 | 270 | 36,30 | 0,00 | 2,22 | 18,52 | 4,44 | 3,70 | 2,22 | 0,74 | 0,37 | 12,96 | 3,33 | 2,22 | 0,74 | 5,19 | 5,19 | | |
| 5022 Rennebu | 2026 | 468 | 36,11 | 0,43 | 5,34 | 13,89 | 4,91 | 3,42 | 2,99 | 0,43 | 0,64 | 12,82 | 3,63 | 1,28 | 0,64 | 4,49 | 5,98 | | |
| 4217 Åmli | 2026 | 339 | 35,99 | 0,59 | 3,54 | 13,86 | 8,26 | 2,65 | 1,77 | 0,59 | 0,29 | 10,91 | 4,13 | 2,65 | 2,06 | 6,78 | 3,83 | | |
| 1134 Suldal | 2026 | 741 | 35,49 | 0,27 | 4,86 | 11,34 | 5,53 | 1,62 | 3,51 | 1,48 | 0,13 | 10,53 | 4,05 | 1,62 | 2,83 | 6,61 | 5,94 | | |
| 3418 Åsnes | 2026 | 1 020 | 35,39 | 0,20 | 3,63 | 11,47 | 10,39 | 3,04 | 1,18 | 2,25 | 0,10 | 12,84 | 4,02 | 0,69 | 2,94 | 5,29 | 5,20 | | |
| 3449 Sør-Aurdal | 2026 | 586 | 35,32 | 0,51 | 4,95 | 20,65 | 4,61 | 1,54 | 1,88 | 1,37 | 0,17 | 11,60 | 4,44 | 0,51 | 1,71 | 5,63 | 3,58 | | |
| 1836 Rødøy | 2026 | 218 | 35,32 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 6,88 | 7,34 | 1,83 | 0,00 | 7,34 | 2,29 | 2,75 | 3,21 | 6,88 | 3,21 | | |
| 5047 Overhalla | 2026 | 487 | 35,32 | 0,21 | 3,70 | 11,29 | 7,80 | 1,85 | 1,23 | 1,03 | 0,21 | 16,02 | 4,11 | 1,44 | 1,44 | 7,39 | 4,31 | | |
| 5043 Røyrvik | 2026 | 128 | 35,16 | 2,34 | 1,56 | 9,38 | 3,13 | 0,78 | 4,69 | 1,56 | 0,00 | 12,50 | 5,47 | 4,69 | 1,56 | 5,47 | 7,03 | | |
| 1856 Røst | 2026 | 131 | 35,11 | 0,00 | 12,21 | 3,05 | 4,58 | 2,29 | 4,58 | 1,53 | 0,76 | 7,63 | 5,34 | 5,34 | 1,53 | 6,87 | 5,34 | | |
| 4220 Bygland | 2026 | 272 | 34,56 | 0,37 | 6,99 | 9,56 | 4,04 | 2,21 | 4,41 | 1,47 | 0,37 | 14,34 | 1,84 | 1,10 | 2,94 | 8,46 | 4,78 | | |
| 1557 Gjemnes | 2026 | 385 | 34,55 | 0,26 | 5,19 | 15,58 | 5,71 | 2,86 | 0,78 | 1,04 | 0,00 | 15,84 | 2,34 | 2,08 | 1,30 | 5,97 | 4,16 | | |
| 1815 Vega | 2026 | 255 | 34,51 | 0,39 | 3,53 | 12,16 | 3,14 | 1,96 | 4,31 | 1,18 | 0,39 | 13,33 | 2,75 | 1,96 | 1,18 | 9,02 | 8,24 | | |
| 3334 Flesberg | 2026 | 455 | 34,51 | 0,66 | 3,08 | 18,68 | 7,25 | 1,76 | 2,64 | 1,98 | 0,00 | 12,09 | 3,08 | 1,32 | 0,44 | 6,15 | 2,42 | | |
| 5630 Berlevåg | 2026 | 171 | 34,50 | 0,00 | 6,43 | 5,26 | 5,26 | 3,51 | 4,09 | 1,75 | 0,00 | 13,45 | 3,51 | 4,09 | 1,75 | 9,94 | 5,26 | | |
| 1573 Smøla | 2026 | 421 | 34,20 | 0,24 | 3,56 | 5,46 | 5,46 | 4,04 | 4,75 | 0,71 | 0,24 | 16,15 | 4,99 | 1,43 | 1,43 | 6,65 | 6,18 | | |
| 1160 Vindafjord | 2026 | 1 421 | 34,06 | 0,28 | 4,22 | 13,30 | 7,88 | 3,24 | 1,69 | 1,97 | 0,49 | 14,85 | 2,67 | 0,70 | 2,11 | 5,00 | 4,08 | | |
| 1827 Dønna | 2026 | 265 | 33,96 | 0,00 | 3,40 | 5,66 | 7,55 | 4,15 | 4,91 | 1,13 | 0,00 | 18,11 | 3,40 | 2,26 | 2,64 | 7,92 | 3,40 | | |
| 5061 Rindal | 2026 | 320 | 33,75 | 0,94 | 6,56 | 13,13 | 5,63 | 4,69 | 1,25 | 1,56 | 0,31 | 13,13 | 3,13 | 1,88 | 0,63 | 7,81 | 4,06 | | |
| 4636 Solund | 2026 | 178 | 33,71 | 0,00 | 6,74 | 5,62 | 4,49 | 5,06 | 4,49 | 1,12 | 0,00 | 15,17 | 2,81 | 3,37 | 2,81 | 6,74 | 5,62 | | |
| 5032 Selbu | 2026 | 594 | 33,67 | 0,51 | 5,22 | 11,11 | 7,41 | 2,86 | 2,19 | 1,85 | 0,67 | 15,32 | 2,69 | 1,18 | 1,85 | 5,89 | 5,72 | | |
| 3434 Lom | 2026 | 476 | 33,61 | 0,00 | 2,31 | 10,92 | 6,09 | 3,36 | 7,98 | 0,84 | 0,21 | 14,29 | 2,73 | 1,26 | 2,94 | 5,25 | 6,72 | | |
| 3417 Grue | 2026 | 661 | 33,59 | 0,30 | 4,24 | 8,93 | 8,62 | 3,03 | 1,51 | 2,42 | 0,45 | 14,52 | 2,87 | 1,06 | 1,51 | 8,77 | 5,75 | | |
| 1812 Sømna | 2026 | 269 | 33,46 | 0,00 | 5,20 | 11,90 | 7,81 | 4,46 | 2,60 | 1,49 | 0,00 | 11,52 | 1,12 | 1,49 | 4,09 | 7,43 | 5,95 | | |
| 4639 Vik | 2026 | 533 | 33,21 | 0,00 | 3,75 | 13,51 | 6,75 | 2,44 | 3,19 | 2,06 | 0,19 | 15,57 | 2,44 | 1,88 | 0,94 | 6,94 | 3,94 | | |
| 1825 Grane | 2026 | 196 | 33,16 | 0,00 | 5,61 | 15,31 | 6,63 | 1,02 | 3,57 | 0,51 | 0,00 | 10,71 | 3,06 | 2,04 | 1,02 | 8,67 | 7,14 | | |
| 5026 Holtålen | 2026 | 296 | 33,11 | 0,68 | 5,07 | 12,16 | 8,11 | 3,38 | 2,70 | 1,35 | 0,68 | 12,16 | 3,04 | 1,01 | 1,69 | 5,07 | 7,43 | | |
| 3438 Sør-Fron | 2026 | 537 | 32,96 | 0,00 | 1,86 | 16,39 | 4,66 | 2,79 | 3,72 | 0,56 | 0,19 | 13,22 | 6,89 | 1,30 | 1,68 | 3,72 | 7,82 | | |
| 3122 Marker | 2026 | 595 | 32,94 | 0,50 | 2,52 | 12,44 | 8,24 | 4,03 | 1,18 | 0,84 | 0,34 | 15,13 | 5,04 | 1,01 | 1,34 | 6,89 | 6,55 | | |
| 4032 Fyresdal | 2026 | 289 | 32,87 | 0,35 | 6,23 | 17,99 | 5,88 | 2,08 | 2,77 | 1,73 | 0,00 | 12,80 | 3,46 | 1,38 | 1,73 | 4,84 | 3,11 | | |
| 3439 Ringebu | 2026 | 845 | 32,43 | 0,47 | 2,96 | 13,25 | 8,76 | 3,08 | 3,91 | 1,54 | 0,47 | 13,49 | 3,91 | 0,59 | 1,78 | 6,51 | 5,56 | | |
| 4645 Askvoll | 2026 | 485 | 32,37 | 0,21 | 5,77 | 14,64 | 5,36 | 3,30 | 3,51 | 1,65 | 0,21 | 14,43 | 2,68 | 1,24 | 2,47 | 5,36 | 2,89 | | |
| 5027 Midtre Gauldal | 2026 | 1 049 | 32,22 | 0,19 | 4,77 | 16,11 | 6,77 | 4,10 | 1,53 | 1,14 | 0,29 | 13,73 | 2,86 | 0,86 | 1,53 | 6,01 | 6,01 | | |
| 5036 Frosta | 2026 | 454 | 32,16 | 0,44 | 3,52 | 11,45 | 6,61 | 2,20 | 3,74 | 2,42 | 0,44 | 14,54 | 5,07 | 1,76 | 1,76 | 5,07 | 6,61 | | |
| 5045 Grong | 2026 | 365 | 32,05 | 0,27 | 2,19 | 9,04 | 7,40 | 1,10 | 3,56 | 0,55 | 0,82 | 13,70 | 3,84 | 2,74 | 2,19 | 10,68 | 7,40 | | |
| 3336 Rollag | 2026 | 365 | 32,05 | 0,00 | 6,58 | 17,26 | 4,38 | 1,10 | 1,64 | 0,55 | 0,00 | 16,71 | 2,47 | 1,64 | 1,92 | 4,66 | 5,21 | | |
| 4224 Åseral | 2026 | 238 | 31,93 | 0,00 | 5,88 | 21,01 | 5,88 | 2,94 | 2,52 | 0,42 | 0,00 | 10,08 | 5,04 | 1,26 | 1,26 | 4,20 | 5,88 | | |
| 3435 Vågå | 2026 | 639 | 31,92 | 0,31 | 5,01 | 12,21 | 5,79 | 2,97 | 4,23 | 1,41 | 0,31 | 15,02 | 3,29 | 2,03 | 1,88 | 4,54 | 6,57 | | |
| 1560 Tingvoll | 2026 | 434 | 31,80 | 0,23 | 6,22 | 10,60 | 6,91 | 2,30 | 2,53 | 1,38 | 0,69 | 10,60 | 3,23 | 2,07 | 3,69 | 7,14 | 8,76 | | |
| 4634 Masfjorden | 2026 | 278 | 31,65 | 0,36 | 7,91 | 11,51 | 8,27 | 4,32 | 3,24 | 1,80 | 0,00 | 12,95 | 3,60 | 2,88 | 2,52 | 5,40 | 2,52 | | |
| 5053 Inderøy | 2026 | 912 | 31,58 | 0,33 | 5,48 | 9,10 | 6,91 | 2,08 | 2,41 | 1,75 | 0,22 | 15,24 | 2,96 | 0,99 | 3,07 | 8,44 | 7,13 | | |
| 1576 Aure | 2026 | 569 | 31,46 | 0,00 | 5,45 | 14,24 | 5,98 | 2,81 | 2,28 | 0,88 | 0,53 | 15,29 | 4,04 | 1,58 | 1,58 | 6,68 | 4,22 | | |
| 4218 Iveland | 2026 | 175 | 31,43 | 1,14 | 7,43 | 23,43 | 6,29 | 1,71 | 0,57 | 2,29 | 0,00 | 6,29 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 8,00 | 5,14 | | |
| 1112 Lund | 2026 | 394 | 31,22 | 0,00 | 5,58 | 11,42 | 7,36 | 3,30 | 1,78 | 1,02 | 1,02 | 13,20 | 3,55 | 2,03 | 2,28 | 5,58 | 7,87 | | |
| 3338 Nore og Uvdal | 2026 | 637 | 31,08 | 0,63 | 4,08 | 19,62 | 7,22 | 2,67 | 3,61 | 0,94 | 0,16 | 12,24 | 4,24 | 0,94 | 1,88 | 2,98 | 4,40 | | |
| 4016 Drangedal | 2026 | 570 | 31,05 | 0,00 | 2,98 | 16,49 | 8,95 | 2,11 | 1,05 | 1,93 | 0,18 | 11,58 | 2,98 | 1,93 | 1,93 | 7,54 | 7,02 | | |
| 1811 Bindal | 2026 | 213 | 30,99 | 0,47 | 3,29 | 8,92 | 7,51 | 1,88 | 5,16 | 0,94 | 0,00 | 8,45 | 5,16 | 2,82 | 1,88 | 10,80 | 7,51 | | |
| 3454 Vang | 2026 | 405 | 30,86 | 0,00 | 3,46 | 15,06 | 3,21 | 2,96 | 6,91 | 1,23 | 0,49 | 15,56 | 3,95 | 1,23 | 0,99 | 6,17 | 4,69 | | |
| 4650 Gloppen | 2026 | 1 070 | 30,56 | 0,37 | 3,64 | 9,91 | 7,85 | 1,87 | 2,34 | 1,87 | 0,37 | 15,42 | 3,08 | 1,03 | 2,71 | 6,36 | 6,07 | | |
| 4034 Tokke | 2026 | 437 | 30,43 | 0,92 | 7,78 | 15,10 | 5,49 | 2,52 | 2,52 | 1,14 | 0,46 | 13,27 | 4,12 | 2,06 | 2,06 | 4,81 | 4,58 | | |
| 3332 Sigdal | 2026 | 759 | 30,43 | 0,13 | 6,19 | 22,27 | 7,11 | 3,16 | 1,84 | 0,92 | 0,13 | 9,22 | 3,03 | 1,05 | 1,45 | 4,87 | 5,53 | | |
| 3431 Dovre | 2026 | 441 | 30,39 | 0,91 | 4,08 | 6,80 | 7,26 | 2,04 | 7,48 | 2,49 | 0,68 | 14,97 | 4,08 | 1,36 | 2,04 | 6,35 | 7,26 | | |
| 5054 Indre Fosen | 2026 | 1 337 | 30,37 | 0,22 | 5,68 | 12,42 | 7,40 | 3,37 | 2,09 | 2,09 | 0,45 | 15,56 | 2,99 | 0,90 | 2,47 | 6,96 | 4,34 | | |
| 3423 Stor-Elvdal | 2026 | 347 | 29,68 | 0,00 | 6,34 | 8,36 | 6,05 | 1,44 | 4,90 | 2,59 | 0,58 | 10,66 | 5,76 | 2,31 | 3,75 | 8,65 | 5,48 | | |
| 4226 Hægebostad | 2026 | 377 | 29,44 | 0,27 | 6,90 | 24,14 | 5,57 | 3,98 | 0,80 | 0,53 | 0,00 | 9,81 | 5,04 | 0,27 | 1,59 | 6,10 | 3,71 | | |
| 5049 Flatanger | 2026 | 218 | 29,36 | 0,00 | 1,83 | 11,47 | 4,13 | 2,29 | 7,34 | 0,92 | 0,46 | 17,43 | 4,13 | 2,75 | 1,83 | 5,50 | 5,05 | | |
| 4648 Bremanger | 2026 | 420 | 29,29 | 0,48 | 4,29 | 11,43 | 5,71 | 1,90 | 2,86 | 2,38 | 0,48 | 11,90 | 3,33 | 2,62 | 2,38 | 11,43 | 5,48 | | |
| 5058 Åfjord | 2026 | 777 | 29,21 | 0,00 | 4,89 | 10,04 | 7,34 | 2,96 | 3,35 | 1,67 | 0,26 | 18,92 | 3,99 | 1,42 | 2,32 | 6,69 | 4,25 | | |
| 4625 Austevoll | 2026 | 840 | 29,17 | 1,07 | 3,93 | 9,17 | 5,83 | 5,48 | 2,14 | 1,19 | 0,48 | 20,24 | 4,88 | 0,95 | 2,02 | 4,64 | 4,29 | | |
| 4612 Sveio | 2026 | 626 | 29,07 | 0,16 | 4,95 | 14,22 | 7,19 | 3,04 | 1,60 | 1,12 | 0,00 | 13,10 | 3,04 | 1,60 | 2,08 | 7,19 | 7,67 | | |
| 5628 Tana | 2026 | 514 | 28,99 | 0,39 | 2,72 | 9,53 | 7,00 | 6,23 | 2,92 | 2,14 | 0,39 | 14,20 | 3,70 | 2,14 | 2,92 | 7,20 | 7,00 | | |
| 5055 Heim | 2026 | 786 | 28,88 | 0,38 | 4,58 | 11,20 | 7,00 | 4,58 | 2,16 | 1,27 | 0,38 | 18,19 | 2,80 | 1,02 | 1,40 | 7,76 | 5,73 | | |
| 3448 Nordre Land | 2026 | 1 037 | 28,83 | 0,39 | 2,99 | 17,65 | 9,16 | 3,86 | 1,54 | 0,87 | 0,19 | 14,08 | 3,66 | 0,77 | 1,54 | 6,08 | 6,27 | | |
| 1839 Beiarn | 2026 | 170 | 28,82 | 0,59 | 4,12 | 8,24 | 6,47 | 4,12 | 2,94 | 1,76 | 0,59 | 13,53 | 4,12 | 3,53 | 1,76 | 9,41 | 7,06 | | |
| 3416 Eidskog | 2026 | 813 | 28,78 | 0,25 | 6,52 | 14,27 | 9,23 | 5,17 | 1,48 | 1,23 | 0,12 | 12,92 | 3,81 | 0,86 | 1,11 | 6,03 | 6,52 | | |
| 1578 Fjord | 2026 | 481 | 28,69 | 0,83 | 5,61 | 9,98 | 8,11 | 2,70 | 6,44 | 1,25 | 0,42 | 13,31 | 5,41 | 0,62 | 2,08 | 6,65 | 4,99 | | |
| 4635 Gulen | 2026 | 450 | 28,67 | 1,33 | 4,89 | 12,00 | 4,00 | 6,67 | 3,33 | 1,78 | 0,44 | 12,22 | 3,33 | 0,67 | 1,78 | 8,22 | 4,00 | | |
| 4644 Luster | 2026 | 831 | 28,64 | 0,36 | 4,09 | 15,04 | 6,74 | 2,41 | 5,78 | 0,96 | 0,24 | 11,07 | 5,54 | 0,60 | 3,25 | 7,34 | 4,21 | | |
| 3447 Søndre Land | 2026 | 656 | 28,51 | 0,15 | 2,74 | 10,82 | 7,32 | 4,73 | 1,52 | 1,22 | 0,00 | 14,18 | 4,88 | 1,37 | 2,59 | 9,15 | 8,23 | | |
| 5020 Osen | 2026 | 155 | 28,39 | 0,65 | 5,81 | 9,03 | 4,52 | 3,23 | 2,58 | 0,65 | 0,00 | 12,26 | 8,39 | 2,58 | 1,94 | 10,97 | 6,45 | | |
| 3440 Øyer | 2026 | 768 | 28,39 | 0,65 | 3,78 | 11,59 | 7,94 | 2,34 | 5,21 | 2,08 | 0,52 | 15,49 | 4,69 | 0,78 | 2,60 | 5,99 | 5,99 | | |
| 4620 Ulvik | 2026 | 222 | 28,38 | 0,00 | 6,31 | 10,36 | 4,05 | 2,25 | 6,76 | 1,80 | 0,00 | 10,81 | 6,31 | 3,15 | 4,50 | 4,95 | 7,66 | | |
| 4611 Etne | 2026 | 685 | 28,32 | 0,58 | 5,55 | 18,39 | 5,99 | 2,48 | 3,36 | 1,17 | 0,29 | 13,43 | 3,21 | 0,88 | 1,31 | 5,69 | 4,53 | | |
| 4216 Birkenes | 2026 | 668 | 28,29 | 0,75 | 4,79 | 18,71 | 6,74 | 3,74 | 2,10 | 1,05 | 0,30 | 12,28 | 4,19 | 0,60 | 2,40 | 6,29 | 5,54 | | |
| 3414 Nord-Odal | 2026 | 560 | 28,04 | 0,00 | 4,11 | 17,50 | 6,43 | 4,82 | 1,25 | 2,14 | 0,36 | 12,14 | 4,11 | 0,89 | 2,14 | 8,04 | 6,43 | | |
| 1511 Vanylven | 2026 | 453 | 28,04 | 0,88 | 4,64 | 11,48 | 9,49 | 3,53 | 1,99 | 2,65 | 0,88 | 14,13 | 2,87 | 1,77 | 1,99 | 8,39 | 4,86 | | |
| 5033 Tydal | 2026 | 201 | 27,86 | 0,00 | 5,47 | 11,44 | 3,98 | 1,99 | 4,48 | 2,49 | 0,50 | 13,43 | 5,47 | 3,48 | 1,99 | 5,47 | 9,45 | | |
| 5540 Kåfjord | 2026 | 263 | 27,76 | 0,38 | 3,04 | 12,55 | 8,75 | 3,04 | 3,42 | 1,52 | 0,00 | 13,69 | 3,80 | 3,04 | 3,42 | 7,60 | 6,84 | | |
| 3453 Øystre Slidre | 2026 | 636 | 27,67 | 0,63 | 3,30 | 16,51 | 5,82 | 2,99 | 4,56 | 1,73 | 0,47 | 11,79 | 5,82 | 1,10 | 3,46 | 5,97 | 5,19 | | |
| 4616 Tysnes | 2026 | 445 | 27,64 | 0,00 | 6,52 | 11,24 | 6,29 | 1,57 | 2,70 | 2,47 | 0,22 | 17,30 | 3,37 | 1,57 | 1,12 | 7,64 | 5,62 | | |
| 4642 Lærdal | 2026 | 394 | 27,41 | 0,00 | 2,79 | 9,90 | 7,36 | 2,54 | 4,31 | 1,52 | 0,51 | 18,02 | 4,82 | 1,52 | 1,78 | 7,87 | 6,09 | | |
| 5060 Nærøysund | 2026 | 1 430 | 27,34 | 0,28 | 5,45 | 9,79 | 8,60 | 4,20 | 2,52 | 1,68 | 0,28 | 18,88 | 4,27 | 1,05 | 1,61 | 6,78 | 4,13 | | |
| 1848 Steigen | 2026 | 385 | 27,27 | 0,00 | 4,16 | 10,13 | 7,27 | 3,64 | 5,45 | 0,52 | 0,00 | 15,06 | 2,86 | 2,08 | 3,64 | 8,83 | 6,23 | | |
| 1834 Lurøy | 2026 | 349 | 27,22 | 0,00 | 4,87 | 8,31 | 6,30 | 4,01 | 4,87 | 0,86 | 0,57 | 13,75 | 5,44 | 2,01 | 2,29 | 6,30 | 5,44 | | |
| 4646 Fjaler | 2026 | 467 | 27,19 | 0,21 | 4,28 | 13,28 | 5,78 | 1,50 | 1,93 | 2,14 | 0,43 | 15,42 | 7,28 | 1,50 | 3,21 | 7,49 | 6,00 | | |
| 3120 Rakkestad | 2026 | 1 332 | 27,10 | 0,45 | 6,16 | 13,21 | 8,93 | 3,83 | 1,20 | 1,05 | 0,38 | 17,64 | 4,05 | 0,83 | 1,73 | 5,93 | 4,73 | | |
| 3116 Skiptvet | 2026 | 530 | 26,98 | 0,00 | 2,64 | 19,43 | 6,98 | 3,58 | 0,38 | 3,02 | 0,00 | 14,53 | 5,28 | 0,94 | 2,45 | 4,72 | 6,04 | | |
| 3427 Tynset | 2026 | 1 008 | 26,88 | 0,50 | 3,27 | 10,32 | 11,11 | 2,58 | 2,18 | 1,69 | 0,30 | 16,57 | 2,18 | 1,69 | 1,98 | 8,53 | 6,55 | | |
| 5632 Båtsfjord | 2026 | 295 | 26,78 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 9,15 | 5,08 | 2,71 | 1,02 | 1,02 | 16,95 | 2,71 | 3,05 | 2,71 | 8,47 | 6,44 | | |
