Tabell 2. Nyetablerte foretak i årene 2002-2016 etter antall
overlevelsesår. Valgt region. Prosent
Landet | 2002 | 39 041 | 56,5 | 49,7 | 41,5 | 35,5 | 31,6 |
Landet | 2003 | 38 747 | 53,4 | 48,2 | 39,9 | 35,0 | 31,6 |
Landet | 2004 | 43 068 | 53,1 | 46,4 | 39,7 | 35,5 | 30,9 |
Landet | 2005 | 47 436 | 49,2 | 45,1 | 39,6 | 34,1 | 29,7 |
Landet | 2006 | 51 374 | 50,9 | 48,5 | 40,7 | 35,0 | 30,9 |
Landet | 2007 | 48 952 | 54,5 | 47,0 | 39,4 | 34,0 | 29,8 |
Landet | 2008 | 46 567 | 50,3 | 44,7 | 37,6 | 32,9 | 28,7 |
Landet | 2009 | 42 069 | 48,4 | 44,1 | 37,2 | 31,7 | 27,4 |
Landet | 2010 | 45 981 | 48,5 | 44,0 | 36,7 | 31,3 | 27,3 |
Landet | 2011 | 46 910 | 48,0 | 43,4 | 36,3 | 31,4 | 27,3 |
Landet | 2012 | 51 169 | 50,5 | 46,3 | 39,2 | 33,9 | 29,8 |
Landet | 2013 | 51 641 | 48,2 | 45,4 | 37,6 | 32,2 | 0,0 |
Landet | 2014 | 54 893 | 48,3 | 43,1 | 36,1 | 0,0 | 0,0 |
Landet | 2015 | 58 321 | 46,2 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Landet | 2016 | 60 911 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Nyetablerte foretak i årene 2002-2016 - som har
overlevd i 1år, 3år og 5år. Valgt region. Prosent
 | Loading… |
|