Tabell 1. Antall boliger i alt i valgt region.
2023.
| | | | | |
1127 Randaberg | 2023 | 4 678 | 2,49 | 40 | 0,9 |
3031 Nittedal | 2023 | 10 227 | 2,49 | 196 | 2,0 |
3017 Råde | 2023 | 3 349 | 2,48 | 31 | 0,9 |
1122 Gjesdal | 2023 | 4 962 | 2,48 | 21 | 0,4 |
1120 Klepp | 2023 | 8 331 | 2,47 | 190 | 2,3 |
3028 Enebakk | 2023 | 4 605 | 2,47 | 109 | 2,4 |
4627 Askøy | 2023 | 12 135 | 2,47 | 108 | 0,9 |
3027 Rælingen | 2023 | 8 028 | 2,44 | 311 | 4,0 |
5031 Malvik | 2023 | 6 032 | 2,43 | 111 | 1,9 |
1119 Hå | 2023 | 8 109 | 2,42 | 102 | 1,3 |
3020 Nordre Follo | 2023 | 25 804 | 2,41 | 714 | 2,8 |
3025 Asker | 2023 | 40 591 | 2,41 | 634 | 1,6 |
3049 Lier | 2023 | 11 732 | 2,40 | 185 | 1,6 |
3023 Nesodden | 2023 | 8 473 | 2,40 | 179 | 2,2 |
3024 Bærum | 2023 | 54 217 | 2,40 | 243 | 0,5 |
1532 Giske | 2023 | 3 633 | 2,39 | 32 | 0,9 |
3036 Nannestad | 2023 | 6 505 | 2,39 | 151 | 2,4 |
3033 Ullensaker | 2023 | 17 956 | 2,39 | 438 | 2,5 |
1102 Sandnes | 2023 | 34 639 | 2,38 | 583 | 1,7 |
3029 Lørenskog | 2023 | 19 834 | 2,36 | 408 | 2,1 |
1124 Sola | 2023 | 12 012 | 2,36 | 224 | 1,9 |
4626 Øygarden | 2023 | 16 702 | 2,36 | 229 | 1,4 |
5029 Skaun | 2023 | 3 589 | 2,35 | 69 | 2,0 |
3018 Våler (Viken) | 2023 | 2 562 | 2,35 | 40 | 1,6 |
1531 Sula | 2023 | 4 115 | 2,34 | 41 | 1,0 |
3019 Vestby | 2023 | 8 169 | 2,34 | 274 | 3,5 |
1121 Time | 2023 | 8 490 | 2,33 | 166 | 2,0 |
3038 Hole | 2023 | 2 957 | 2,33 | 8 | 0,3 |
3032 Gjerdrum | 2023 | 3 144 | 2,32 | 122 | 4,0 |
4223 Vennesla | 2023 | 6 674 | 2,29 | 105 | 1,6 |
3030 Lillestrøm | 2023 | 40 159 | 2,28 | 1 204 | 3,1 |
3034 Nes | 2023 | 10 740 | 2,26 | 187 | 1,8 |
5028 Melhus | 2023 | 7 708 | 2,25 | 53 | 0,7 |
3035 Eidsvoll | 2023 | 12 203 | 2,24 | 351 | 3,0 |
4216 Birkenes | 2023 | 2 419 | 2,23 | 13 | 0,5 |
4624 Bjørnafjorden | 2023 | 11 509 | 2,22 | 244 | 2,2 |
1114 Bjerkreim | 2023 | 1 284 | 2,22 | 15 | 1,2 |
4215 Lillesand | 2023 | 5 170 | 2,21 | 33 | 0,6 |
3048 Øvre Eiker | 2023 | 9 283 | 2,21 | 187 | 2,1 |
3003 Sarpsborg | 2023 | 26 885 | 2,20 | 380 | 1,4 |
5035 Stjørdal | 2023 | 11 177 | 2,20 | 181 | 1,6 |
4631 Alver | 2023 | 13 635 | 2,19 | 154 | 1,1 |
1146 Tysvær | 2023 | 5 226 | 2,18 | 72 | 1,4 |
1130 Strand | 2023 | 6 184 | 2,18 | 85 | 1,4 |
1149 Karmøy | 2023 | 19 750 | 2,17 | 166 | 0,8 |
3802 Holmestrand | 2023 | 12 068 | 2,17 | 197 | 1,7 |
3005 Drammen | 2023 | 47 682 | 2,17 | 546 | 1,2 |
3804 Sandefjord | 2023 | 30 340 | 2,16 | 399 | 1,3 |
3004 Fredrikstad | 2023 | 39 084 | 2,16 | 297 | 0,8 |
1103 Stavanger | 2023 | 67 666 | 2,16 | 754 | 1,1 |
3014 Indre Østfold | 2023 | 21 504 | 2,16 | 280 | 1,3 |
1517 Hareid | 2023 | 2 392 | 2,16 | 17 | 0,7 |
5403 Alta | 2023 | 9 893 | 2,15 | 78 | 0,8 |
4204 Kristiansand | 2023 | 53 806 | 2,15 | 770 | 1,5 |
3015 Skiptvet | 2023 | 1 811 | 2,15 | 46 | 2,6 |
5047 Overhalla | 2023 | 1 807 | 2,14 | 30 | 1,7 |
3022 Frogn | 2023 | 7 515 | 2,14 | 89 | 1,2 |
3812 Siljan | 2023 | 1 112 | 2,14 | 19 | 1,7 |
1516 Ulstein | 2023 | 4 122 | 2,13 | 18 | 0,4 |
4214 Froland | 2023 | 2 895 | 2,13 | -12 | -0,4 |
1547 Aukra | 2023 | 1 714 | 2,13 | 19 | 1,1 |
3026 Aurskog-Høland | 2023 | 8 498 | 2,11 | 61 | 0,7 |
3054 Lunner | 2023 | 4 408 | 2,11 | 69 | 1,6 |
1101 Eigersund | 2023 | 7 128 | 2,11 | 85 | 1,2 |
4630 Osterøy | 2023 | 3 872 | 2,11 | 59 | 1,5 |
4218 Iveland | 2023 | 639 | 2,10 | 2 | 0,3 |
3811 Færder | 2023 | 12 974 | 2,10 | 138 | 1,1 |
3002 Moss | 2023 | 24 417 | 2,10 | 406 | 1,7 |
3813 Bamble | 2023 | 6 755 | 2,10 | 37 | 0,6 |
1515 Herøy | 2023 | 4 217 | 2,10 | 41 | 1,0 |
3440 Øyer | 2023 | 2 466 | 2,09 | 12 | 0,5 |
3412 Løten | 2023 | 3 764 | 2,08 | 50 | 1,3 |
3803 Tønsberg | 2023 | 28 151 | 2,08 | 395 | 1,4 |
3413 Stange | 2023 | 10 302 | 2,07 | 96 | 0,9 |
1833 Rana | 2023 | 12 557 | 2,07 | -17 | -0,1 |
4219 Evje og Hornnes | 2023 | 1 887 | 2,07 | 35 | 1,9 |
3807 Skien | 2023 | 27 065 | 2,07 | 398 | 1,5 |
3411 Ringsaker | 2023 | 17 180 | 2,06 | 237 | 1,4 |
3806 Porsgrunn | 2023 | 17 960 | 2,06 | 155 | 0,9 |
5430 Kautokeino | 2023 | 1 380 | 2,06 | 15 | 1,1 |
4202 Grimstad | 2023 | 11 931 | 2,06 | 251 | 2,1 |
4205 Lindesnes | 2023 | 11 399 | 2,06 | 67 | 0,6 |
3805 Larvik | 2023 | 23 425 | 2,06 | 269 | 1,2 |
4613 Bømlo | 2023 | 5 897 | 2,06 | 60 | 1,0 |
3016 Rakkestad | 2023 | 4 075 | 2,05 | 55 | 1,4 |
4625 Austevoll | 2023 | 2 581 | 2,05 | 28 | 1,1 |
3021 Ås | 2023 | 10 409 | 2,05 | 220 | 2,2 |
3801 Horten | 2023 | 13 597 | 2,04 | 83 | 0,6 |
3053 Jevnaker | 2023 | 3 434 | 2,04 | -3 | -0,1 |
4203 Arendal | 2023 | 22 556 | 2,03 | 247 | 1,1 |
1144 Kvitsøy | 2023 | 263 | 2,03 | -29 | -9,9 |
4226 Hægebostad | 2023 | 861 | 2,03 | 17 | 2,0 |
1539 Rauma | 2023 | 3 480 | 2,02 | 11 | 0,3 |
0301 Oslo | 2023 | 350 315 | 2,02 | 2 063 | 0,6 |
1818 Herøy | 2023 | 909 | 2,02 | 8 | 0,9 |
5037 Levanger | 2023 | 10 066 | 2,02 | 114 | 1,1 |
1528 Sykkylven | 2023 | 3 777 | 2,02 | 26 | 0,7 |
4615 Fitjar | 2023 | 1 575 | 2,02 | 10 | 0,6 |
4212 Vegårshei | 2023 | 1 062 | 2,02 | 8 | 0,8 |
5038 Verdal | 2023 | 7 441 | 2,02 | 75 | 1,0 |
3006 Kongsberg | 2023 | 14 284 | 2,02 | 159 | 1,1 |
4225 Lyngdal | 2023 | 5 336 | 2,01 | 137 | 2,6 |
5014 Frøya | 2023 | 2 676 | 2,01 | 74 | 2,8 |
1579 Hustadvika | 2023 | 6 624 | 2,01 | 41 | 0,6 |
5021 Oppdal | 2023 | 3 613 | 2,01 | 41 | 1,1 |
1820 Alstahaug | 2023 | 3 639 | 2,01 | 3 | 0,1 |
1554 Averøy | 2023 | 2 929 | 2,00 | 7 | 0,2 |
4602 Kinn | 2023 | 8 581 | 2,00 | 49 | 0,6 |
1507 Ålesund | 2023 | 33 764 | 2,00 | 519 | 1,6 |
5053 Inderøy | 2023 | 3 423 | 2,00 | 61 | 1,8 |
3446 Gran | 2023 | 6 798 | 2,00 | 60 | 0,9 |
1520 Ørsta | 2023 | 5 476 | 2,00 | 43 | 0,8 |
1566 Surnadal | 2023 | 2 968 | 1,99 | 20 | 0,7 |
5059 Orkland | 2023 | 9 390 | 1,99 | 36 | 0,4 |
4629 Modalen | 2023 | 191 | 1,99 | 2 | 1,1 |
4601 Bergen | 2023 | 145 603 | 1,99 | 1 082 | 0,7 |
1112 Lund | 2023 | 1 617 | 1,98 | 15 | 0,9 |
3443 Vestre Toten | 2023 | 6 888 | 1,98 | 50 | 0,7 |
3047 Modum | 2023 | 7 348 | 1,98 | 81 | 1,1 |
3442 Østre Toten | 2023 | 7 545 | 1,97 | 62 | 0,8 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 4 670 | 1,97 | 100 | 2,2 |
5061 Rindal | 2023 | 992 | 1,97 | 4 | 0,4 |
5437 Karasjok | 2023 | 1 298 | 1,96 | 8 | 0,6 |
4623 Samnanger | 2023 | 1 274 | 1,96 | 1 | 0,1 |
4622 Kvam | 2023 | 4 363 | 1,96 | 45 | 1,0 |
4647 Sunnfjord | 2023 | 11 367 | 1,95 | 138 | 1,2 |
4612 Sveio | 2023 | 2 933 | 1,95 | 26 | 0,9 |
4649 Stad | 2023 | 4 885 | 1,95 | 64 | 1,3 |
1160 Vindafjord | 2023 | 4 532 | 1,95 | 51 | 1,1 |
1106 Haugesund | 2023 | 19 399 | 1,95 | 134 | 0,7 |
1557 Gjemnes | 2023 | 1 371 | 1,95 | -3 | -0,2 |
1804 Bodø | 2023 | 27 383 | 1,94 | 279 | 1,0 |
4614 Stord | 2023 | 9 821 | 1,94 | 105 | 1,1 |
5006 Steinkjer | 2023 | 12 320 | 1,94 | 75 | 0,6 |
3420 Elverum | 2023 | 11 102 | 1,94 | 86 | 0,8 |
3415 Sør-Odal | 2023 | 4 156 | 1,94 | 28 | 0,7 |
3403 Hamar | 2023 | 16 683 | 1,94 | 335 | 2,0 |
3438 Sør-Fron | 2023 | 1 670 | 1,94 | 18 | 1,1 |
1870 Sortland | 2023 | 5 445 | 1,94 | -1 | 0,0 |
3428 Alvdal | 2023 | 1 287 | 1,94 | 12 | 0,9 |
1813 Brønnøy | 2023 | 4 053 | 1,92 | 24 | 0,6 |
3050 Flesberg | 2023 | 1 426 | 1,92 | 11 | 0,8 |
3001 Halden | 2023 | 16 542 | 1,92 | 96 | 0,6 |
3007 Ringerike | 2023 | 16 393 | 1,92 | 135 | 0,8 |
1868 Øksnes | 2023 | 2 366 | 1,92 | 34 | 1,5 |
1506 Molde | 2023 | 16 946 | 1,91 | 123 | 0,7 |
5001 Trondheim | 2023 | 111 187 | 1,91 | 1 354 | 1,2 |
4628 Vaksdal | 2023 | 2 028 | 1,91 | 11 | 0,5 |
3037 Hurdal | 2023 | 1 542 | 1,91 | 31 | 2,1 |
5007 Namsos | 2023 | 7 828 | 1,91 | 28 | 0,4 |
1535 Vestnes | 2023 | 3 701 | 1,91 | 21 | 0,6 |
5401 Tromsø | 2023 | 40 967 | 1,90 | 448 | 1,1 |
1860 Vestvågøy | 2023 | 6 069 | 1,90 | 70 | 1,2 |
3816 Nome | 2023 | 3 447 | 1,90 | 18 | 0,5 |
4206 Farsund | 2023 | 5 190 | 1,90 | 54 | 1,1 |
5421 Senja | 2023 | 7 835 | 1,90 | 84 | 1,1 |
1841 Fauske | 2023 | 5 069 | 1,89 | 22 | 0,4 |
3043 Ål | 2023 | 2 580 | 1,88 | 18 | 0,7 |
5027 Midtre Gauldal | 2023 | 3 256 | 1,88 | -1 | 0,0 |
3407 Gjøvik | 2023 | 16 226 | 1,88 | 109 | 0,7 |
1832 Hemnes | 2023 | 2 369 | 1,88 | 7 | 0,3 |
4650 Gloppen | 2023 | 3 135 | 1,88 | 20 | 0,6 |
5055 Heim | 2023 | 3 137 | 1,87 | 5 | 0,2 |
4617 Kvinnherad | 2023 | 6 971 | 1,87 | 81 | 1,2 |
1563 Sunndal | 2023 | 3 796 | 1,87 | -21 | -0,6 |
5402 Harstad | 2023 | 13 298 | 1,87 | 132 | 1,0 |
1505 Kristiansund | 2023 | 12 907 | 1,87 | 72 | 0,6 |
4621 Voss | 2023 | 8 645 | 1,87 | 38 | 0,4 |
1812 Sømna | 2023 | 1 055 | 1,87 | 10 | 1,0 |
5060 Nærøysund | 2023 | 5 300 | 1,87 | 56 | 1,1 |
4211 Gjerstad | 2023 | 1 298 | 1,87 | 16 | 1,2 |
4227 Kvinesdal | 2023 | 3 233 | 1,86 | 26 | 0,8 |
5428 Nordreisa | 2023 | 2 562 | 1,86 | 18 | 0,7 |
4644 Luster | 2023 | 2 847 | 1,86 | 81 | 2,9 |
5057 Ørland | 2023 | 5 631 | 1,86 | -3 | -0,1 |
3011 Hvaler | 2023 | 2 562 | 1,86 | 32 | 1,3 |
4632 Austrheim | 2023 | 1 538 | 1,86 | 7 | 0,5 |
5054 Indre Fosen | 2023 | 5 377 | 1,86 | 9 | 0,2 |
5419 Sørreisa | 2023 | 1 849 | 1,85 | 5 | 0,3 |
5022 Rennebu | 2023 | 1 339 | 1,85 | 2 | 0,1 |
3815 Drangedal | 2023 | 2 208 | 1,85 | 15 | 0,7 |
1840 Saltdal | 2023 | 2 512 | 1,85 | 0 | 0,0 |
4611 Etne | 2023 | 2 201 | 1,85 | 6 | 0,3 |
3013 Marker | 2023 | 1 971 | 1,85 | 6 | 0,3 |
3441 Gausdal | 2023 | 3 321 | 1,85 | 57 | 1,7 |
5412 Tjeldsund | 2023 | 2 280 | 1,84 | 4 | 0,2 |
1824 Vefsn | 2023 | 7 239 | 1,84 | 28 | 0,4 |
3453 Øystre Slidre | 2023 | 1 788 | 1,84 | 18 | 1,0 |
4224 Åseral | 2023 | 495 | 1,84 | 3 | 0,6 |
3042 Hemsedal | 2023 | 1 438 | 1,84 | 38 | 2,7 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 9 786 | 1,84 | 29 | 0,3 |
1577 Volda | 2023 | 5 983 | 1,83 | 34 | 0,6 |
3414 Nord-Odal | 2023 | 2 736 | 1,83 | 13 | 0,5 |
5427 Skjervøy | 2023 | 1 525 | 1,83 | 7 | 0,5 |
5032 Selbu | 2023 | 2 267 | 1,83 | 10 | 0,4 |
1822 Leirfjord | 2023 | 1 242 | 1,83 | 13 | 1,1 |
1837 Meløy | 2023 | 3 409 | 1,82 | 57 | 1,7 |
3046 Krødsherad | 2023 | 1 217 | 1,82 | 17 | 1,4 |
1865 Vågan | 2023 | 5 371 | 1,81 | 54 | 1,0 |
3435 Vågå | 2023 | 1 949 | 1,81 | 2 | 0,1 |
4651 Stryn | 2023 | 4 005 | 1,81 | 40 | 1,0 |
5425 Storfjord | 2023 | 1 016 | 1,81 | 9 | 0,9 |
1806 Narvik | 2023 | 11 913 | 1,81 | -90 | -0,7 |
1560 Tingvoll | 2023 | 1 681 | 1,80 | -7 | -0,4 |
1514 Sande | 2023 | 1 359 | 1,80 | 0 | 0,0 |
5406 Hammerfest | 2023 | 6 302 | 1,79 | 2 | 0,0 |
5415 Lavangen | 2023 | 548 | 1,79 | 0 | 0,0 |
5405 Vadsø | 2023 | 3 118 | 1,79 | -2 | -0,1 |
4646 Fjaler | 2023 | 1 626 | 1,79 | 6 | 0,4 |
5411 Kvæfjord | 2023 | 1 601 | 1,79 | 7 | 0,4 |
1145 Bokn | 2023 | 485 | 1,79 | 3 | 0,6 |
1135 auda | 2023 | 2 541 | 1,79 | 4 | 0,2 |
3808 Notodden | 2023 | 7 289 | 1,79 | -4 | -0,1 |
3427 Tynset | 2023 | 3 154 | 1,78 | 18 | 0,6 |
3432 Lesja | 2023 | 1 102 | 1,78 | -4 | -0,4 |
1573 Smøla | 2023 | 1 210 | 1,78 | -8 | -0,7 |
1857 Værøy | 2023 | 386 | 1,78 | 1 | 0,3 |
4640 Sogndal | 2023 | 6 848 | 1,78 | 90 | 1,3 |
3012 Aremark | 2023 | 747 | 1,78 | 2 | 0,3 |
3405 Lillehammer | 2023 | 16 060 | 1,78 | 68 | 0,4 |
5025 Røros | 2023 | 3 152 | 1,78 | -11 | -0,3 |
4643 Årdal | 2023 | 2 913 | 1,78 | -1 | 0,0 |
3437 Sel | 2023 | 3 136 | 1,78 | 8 | 0,3 |
3454 Vang | 2023 | 923 | 1,77 | 8 | 0,9 |
1866 Hadsel | 2023 | 4 620 | 1,77 | 35 | 0,8 |
5036 Frosta | 2023 | 1 495 | 1,77 | 8 | 0,5 |
1825 Grane | 2023 | 824 | 1,76 | 0 | 0,0 |
5443 Båtsfjord | 2023 | 1 200 | 1,76 | 2 | 0,2 |
4645 Askvoll | 2023 | 1 672 | 1,76 | 13 | 0,8 |
3431 Dovre | 2023 | 1 400 | 1,76 | 5 | 0,4 |
3814 Kragerø | 2023 | 5 918 | 1,76 | 43 | 0,7 |
3451 Nord-Aurdal | 2023 | 3 640 | 1,76 | 44 | 1,2 |
3448 Nordre Land | 2023 | 3 713 | 1,76 | 26 | 0,7 |
1835 Træna | 2023 | 253 | 1,75 | 4 | 1,6 |
4213 Tvedestrand | 2023 | 3 525 | 1,75 | 54 | 1,6 |
5049 Flatanger | 2023 | 632 | 1,75 | 6 | 1,0 |
3439 Ringebu | 2023 | 2 529 | 1,75 | 16 | 0,6 |
1525 Stranda | 2023 | 2 532 | 1,75 | 60 | 2,4 |
3447 Søndre Land | 2023 | 3 192 | 1,74 | 21 | 0,7 |
1133 Hjelmeland | 2023 | 1 503 | 1,74 | 24 | 1,6 |
1859 Flakstad | 2023 | 702 | 1,74 | 2 | 0,3 |
3822 Nissedal | 2023 | 831 | 1,74 | 13 | 1,6 |
3426 Tolga | 2023 | 898 | 1,73 | 4 | 0,4 |
5422 Balsfjord | 2023 | 3 189 | 1,73 | 21 | 0,7 |
3820 Seljord | 2023 | 1 700 | 1,73 | 1 | 0,1 |
5444 Sør-Varanger | 2023 | 5 699 | 1,73 | 19 | 0,3 |
5046 Høylandet | 2023 | 705 | 1,72 | 2 | 0,3 |
1134 Suldal | 2023 | 2 215 | 1,72 | 10 | 0,5 |
4201 Risør | 2023 | 3 954 | 1,72 | 40 | 1,0 |
3416 Eidskog | 2023 | 3 506 | 1,72 | 15 | 0,4 |
4635 Gulen | 2023 | 1 297 | 1,72 | 2 | 0,2 |
3045 Sigdal | 2023 | 2 028 | 1,72 | 4 | 0,2 |
5058 Åfjord | 2023 | 2 481 | 1,71 | 8 | 0,3 |
3817 Midt-Telemark | 2023 | 6 284 | 1,71 | 62 | 1,0 |
5041 Snåsa | 2023 | 1 185 | 1,71 | 1 | 0,1 |
5056 Hitra | 2023 | 3 104 | 1,70 | 42 | 1,4 |
3040 Nesbyen | 2023 | 1 940 | 1,70 | 16 | 0,8 |
1111 Sokndal | 2023 | 1 962 | 1,69 | 6 | 0,3 |
1848 Steigen | 2023 | 1 577 | 1,69 | 9 | 0,6 |
3819 Hjartdal | 2023 | 940 | 1,69 | -2 | -0,2 |
3436 Nord-Fron | 2023 | 3 313 | 1,69 | 3 | 0,1 |
3419 Våler (Innlandet) | 2023 | 2 152 | 1,68 | 1 | 0,0 |
4634 Masfjorden | 2023 | 985 | 1,68 | 3 | 0,3 |
1838 Gildeskål | 2023 | 1 150 | 1,68 | 12 | 1,1 |
4618 Ullensvang | 2023 | 6 676 | 1,67 | 1 | 0,0 |
4636 Solund | 2023 | 453 | 1,67 | -12 | -2,6 |
4639 Vik | 2023 | 1 536 | 1,67 | 4 | 0,3 |
1576 Aure | 2023 | 2 028 | 1,67 | -1 | 0,0 |
1151 Utsira | 2023 | 125 | 1,66 | 5 | 4,2 |
5034 Meråker | 2023 | 1 460 | 1,66 | -7 | -0,5 |
3823 Fyresdal | 2023 | 737 | 1,66 | -1 | -0,1 |
4648 Bremanger | 2023 | 2 100 | 1,66 | 31 | 1,5 |
3041 Gol | 2023 | 2 877 | 1,66 | 68 | 2,4 |
1815 Vega | 2023 | 736 | 1,66 | 10 | 1,4 |
1853 Evenes | 2023 | 791 | 1,66 | 20 | 2,6 |
1867 Bø | 2023 | 1 564 | 1,65 | 26 | 1,7 |
3825 Vinje | 2023 | 2 323 | 1,65 | 28 | 1,2 |
3430 Os | 2023 | 1 125 | 1,64 | 13 | 1,2 |
3421 Trysil | 2023 | 4 023 | 1,64 | 35 | 0,9 |
1851 Lødingen | 2023 | 1 214 | 1,64 | 1 | 0,1 |
3044 Hol | 2023 | 2 762 | 1,63 | -28 | -1,0 |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 1 282 | 1,63 | 7 | 0,5 |
5045 Grong | 2023 | 1 414 | 1,62 | 3 | 0,2 |
3418 Åsnes | 2023 | 4 482 | 1,62 | 6 | 0,1 |
1578 Fjord | 2023 | 1 539 | 1,62 | 5 | 0,3 |
4638 Høyanger | 2023 | 2 449 | 1,61 | -1 | 0,0 |
1826 Hattfjelldal | 2023 | 793 | 1,61 | 4 | 0,5 |
3051 Rollag | 2023 | 848 | 1,61 | 3 | 0,4 |
5424 Lyngen | 2023 | 1 685 | 1,61 | 5 | 0,3 |
3434 Lom | 2023 | 1 377 | 1,61 | 9 | 0,7 |
4642 Lærdal | 2023 | 1 329 | 1,60 | 9 | 0,7 |
4217 Åmli | 2023 | 1 119 | 1,60 | 1 | 0,1 |
3052 Nore og Uvdal | 2023 | 1 564 | 1,59 | 16 | 1,0 |
1834 Lurøy | 2023 | 1 167 | 1,59 | 20 | 1,7 |
5417 Salangen | 2023 | 1 291 | 1,59 | 0 | 0,0 |
1811 Bindal | 2023 | 877 | 1,59 | -1 | -0,1 |
3433 Skjåk | 2023 | 1 354 | 1,59 | 3 | 0,2 |
3821 Kviteseid | 2023 | 1 541 | 1,57 | 8 | 0,5 |
1845 Sørfold | 2023 | 1 173 | 1,57 | 12 | 1,0 |
5033 Tydal | 2023 | 479 | 1,57 | 7 | 1,5 |
4228 Sirdal | 2023 | 1 170 | 1,57 | 13 | 1,1 |
3449 Sør-Aurdal | 2023 | 1 827 | 1,57 | -1 | -0,1 |
3429 Folldal | 2023 | 970 | 1,57 | -62 | -6,0 |
5438 Lebesby | 2023 | 783 | 1,57 | 5 | 0,6 |
5420 Dyrøy | 2023 | 679 | 1,56 | 3 | 0,4 |
4633 Fedje | 2023 | 330 | 1,55 | 2 | 0,6 |
5044 Namsskogan | 2023 | 524 | 1,55 | -1 | -0,2 |
5434 Måsøy | 2023 | 721 | 1,55 | -1 | -0,1 |
1871 Andøy | 2023 | 2 950 | 1,55 | -5 | -0,2 |
4641 Aurland | 2023 | 1 148 | 1,55 | 11 | 1,0 |
1511 Vanylven | 2023 | 1 951 | 1,54 | 3 | 0,2 |
5441 Tana | 2023 | 1 816 | 1,54 | 11 | 0,6 |
5423 Karlsøy | 2023 | 1 408 | 1,54 | 6 | 0,4 |
5436 Porsanger | 2023 | 2 509 | 1,54 | 7 | 0,3 |
1875 Hamarøy | 2023 | 1 744 | 1,54 | 4 | 0,2 |
5435 Nordkapp | 2023 | 1 911 | 1,53 | -1 | -0,1 |
1836 Rødøy | 2023 | 743 | 1,53 | 2 | 0,3 |
3417 Grue | 2023 | 2 985 | 1,53 | -71 | -2,3 |
4619 Eidfjord | 2023 | 630 | 1,53 | 8 | 1,3 |
5026 Holtålen | 2023 | 1 310 | 1,52 | 7 | 0,5 |
5418 Målselv | 2023 | 4 456 | 1,52 | 10 | 0,2 |
3039 Flå | 2023 | 722 | 1,52 | 11 | 1,5 |
5416 Bardu | 2023 | 2 605 | 1,52 | -34 | -1,3 |
5426 Kåfjord | 2023 | 1 320 | 1,52 | 7 | 0,5 |
3824 Tokke | 2023 | 1 456 | 1,51 | 14 | 1,0 |
3425 Engerdal | 2023 | 880 | 1,51 | 11 | 1,3 |
5042 Lierne | 2023 | 861 | 1,50 | 3 | 0,3 |
1839 Beiarn | 2023 | 683 | 1,50 | 3 | 0,4 |
4616 Tysnes | 2023 | 1 943 | 1,50 | 42 | 2,2 |
5442 Nesseby | 2023 | 583 | 1,48 | 2 | 0,3 |
3818 Tinn | 2023 | 3 754 | 1,48 | 6 | 0,2 |
3424 Rendalen | 2023 | 1 199 | 1,48 | 21 | 1,8 |
1816 Vevelstad | 2023 | 309 | 1,47 | -1 | -0,3 |
1856 Røst | 2023 | 325 | 1,44 | 1 | 0,3 |
4637 Hyllestad | 2023 | 879 | 1,44 | 1 | 0,1 |
5433 Hasvik | 2023 | 676 | 1,43 | -3 | -0,4 |
5414 Gratangen | 2023 | 755 | 1,43 | 1 | 0,1 |
4222 Bykle | 2023 | 699 | 1,42 | 31 | 4,6 |
4620 Ulvik | 2023 | 749 | 1,41 | -1 | -0,1 |
1828 Nesna | 2023 | 1 270 | 1,40 | -5 | -0,4 |
3450 Etnedal | 2023 | 887 | 1,40 | 6 | 0,7 |
5043 Røyrvik | 2023 | 308 | 1,39 | 2 | 0,7 |
1874 Moskenes | 2023 | 703 | 1,39 | 2 | 0,3 |
5439 Gamvik | 2023 | 762 | 1,38 | 1 | 0,1 |
1827 Dønna | 2023 | 1 028 | 1,35 | -3 | -0,3 |
4221 Valle | 2023 | 893 | 1,32 | 10 | 1,1 |
5052 Leka | 2023 | 443 | 1,31 | 0 | 0,0 |
5429 Kvænangen | 2023 | 854 | 1,31 | 3 | 0,4 |
5413 Ibestad | 2023 | 977 | 1,31 | 3 | 0,3 |
5404 Vardø | 2023 | 1 486 | 1,30 | -9 | -0,6 |
4220 Bygland | 2023 | 876 | 1,30 | 7 | 0,8 |
5440 Berlevåg | 2023 | 709 | 1,28 | 7 | 1,0 |
5020 Osen | 2023 | 706 | 1,28 | 3 | 0,4 |
3422 Åmot | 2023 | 3 365 | 1,25 | 10 | 0,3 |
5432 Loppa | 2023 | 708 | 1,22 | -2 | -0,3 |
3423 Stor-Elvdal | 2023 | 1 924 | 1,19 | -9 | -0,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Fig 1. Antall boliger i valgt region. 2023
 | Loading… |
|