Tabell 1. Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2025.
| | | | | | | | |
3209 Ullensaker | 18 861 | 1,9 | 2,4 | 0,2 | 4,6 | 14,7 | 19,0 | 54,6 |
3238 Nannestad | 6 901 | 5,7 | 4,8 | 0,4 | 6,7 | 15,5 | 17,0 | 46,5 |
3222 Lørenskog | 21 586 | 0,3 | 2,3 | 0,1 | 7,6 | 25,4 | 18,4 | 45,5 |
1121 Time | 8 687 | 0,6 | 2,5 | 0,1 | 5,5 | 19,9 | 23,8 | 45,2 |
3230 Gjerdrum | 3 146 | 2,9 | 3,8 | 0,3 | 5,0 | 15,0 | 24,2 | 45,2 |
3218 Ås | 10 926 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 5,5 | 27,1 | 16,6 | 44,1 |
1124 Sola | 12 219 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 5,6 | 20,2 | 28,3 | 43,3 |
1120 Klepp | 8 567 | 1,1 | 3,0 | 0,2 | 4,8 | 21,9 | 24,3 | 43,2 |
4626 Øygarden | 17 175 | 2,0 | 5,6 | 0,2 | 5,1 | 15,4 | 26,4 | 42,5 |
3216 Vestby | 8 469 | 5,0 | 2,9 | 0,3 | 5,0 | 23,9 | 17,1 | 42,4 |
3240 Eidsvoll | 12 468 | 6,4 | 7,2 | 0,5 | 8,1 | 16,3 | 17,5 | 41,4 |
4624 Bjørnafjorden | 11 790 | 3,5 | 4,7 | 0,3 | 6,6 | 21,9 | 20,6 | 40,6 |
1108 Sandnes | 35 495 | 1,1 | 3,9 | 0,3 | 7,2 | 18,3 | 25,5 | 40,2 |
1119 Hå | 8 219 | 1,9 | 4,1 | 0,1 | 6,5 | 21,8 | 22,2 | 38,9 |
3205 Lillestrøm | 41 208 | 2,4 | 4,5 | 0,3 | 10,3 | 22,5 | 20,1 | 38,7 |
4627 Askøy | 12 409 | 2,3 | 5,7 | 0,3 | 8,2 | 23,1 | 21,1 | 37,8 |
5035 Stjørdal | 11 497 | 4,0 | 3,5 | 0,6 | 8,3 | 20,6 | 19,7 | 37,7 |
1122 Gjesdal | 5 094 | 1,9 | 4,6 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 31,8 | 37,5 |
3110 Hvaler | 2 587 | 11,6 | 8,1 | 0,3 | 4,7 | 14,2 | 21,4 | 37,4 |
1130 Strand | 6 356 | 2,3 | 5,4 | 0,3 | 8,3 | 20,5 | 22,0 | 37,3 |
3114 Våler (Østfold) | 2 619 | 5,7 | 3,2 | 0,7 | 4,8 | 21,4 | 17,4 | 37,2 |
5029 Skaun | 3 614 | 5,6 | 4,9 | 0,5 | 7,8 | 17,1 | 20,7 | 37,1 |
4202 Grimstad | 12 249 | 11,1 | 3,1 | 0,1 | 4,9 | 17,7 | 22,7 | 36,7 |
1532 Giske | 3 694 | 5,0 | 7,3 | 0,2 | 9,5 | 19,3 | 18,6 | 36,7 |
4214 Froland | 2 971 | 8,8 | 5,4 | 0,4 | 10,0 | 14,5 | 21,8 | 36,5 |
5014 Frøya | 2 895 | 5,9 | 6,4 | 0,9 | 12,2 | 15,9 | 17,8 | 36,2 |
1127 Randaberg | 4 696 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 4,5 | 24,2 | 31,5 | 35,8 |
1531 Sula | 4 190 | 1,7 | 8,8 | 0,4 | 12,2 | 19,3 | 18,1 | 35,7 |
3228 Nes | 10 891 | 4,7 | 6,4 | 0,7 | 10,3 | 19,4 | 20,8 | 35,7 |
4625 Austevoll | 2 636 | 4,6 | 6,9 | 0,3 | 9,4 | 18,1 | 22,1 | 35,5 |
5056 Hitra | 3 164 | 7,8 | 5,5 | 0,9 | 8,2 | 16,5 | 20,8 | 35,1 |
1146 Tysvær | 5 383 | 5,4 | 5,3 | 0,4 | 5,1 | 19,0 | 25,2 | 35,1 |
5028 Melhus | 8 014 | 5,8 | 4,4 | 0,3 | 7,6 | 18,7 | 21,8 | 34,8 |
4631 Alver | 13 813 | 5,8 | 6,1 | 0,3 | 5,8 | 18,7 | 22,8 | 34,8 |
4223 Vennesla | 6 860 | 3,6 | 5,4 | 0,3 | 9,8 | 25,3 | 19,2 | 34,5 |
3314 Øvre Eiker | 9 489 | 5,9 | 8,0 | 0,4 | 10,4 | 17,7 | 18,5 | 34,5 |
3310 Hole | 3 094 | 6,1 | 3,3 | 0,6 | 8,4 | 17,4 | 23,1 | 34,4 |
3226 Aurskog-Høland | 8 714 | 7,4 | 8,2 | 1,0 | 10,3 | 19,5 | 14,3 | 34,3 |
5031 Malvik | 6 238 | 1,7 | 4,6 | 0,3 | 7,6 | 23,9 | 26,0 | 34,1 |
1516 Ulstein | 4 176 | 2,4 | 5,4 | 0,1 | 7,5 | 18,2 | 27,4 | 33,4 |
4218 Iveland | 653 | 12,1 | 7,8 | 0,5 | 7,2 | 21,0 | 13,5 | 32,9 |
4215 Lillesand | 5 332 | 12,6 | 3,6 | 0,2 | 6,2 | 22,7 | 20,4 | 32,5 |
5501 Tromsø | 42 169 | 2,0 | 3,6 | 0,1 | 8,7 | 29,0 | 23,6 | 32,3 |
3903 Holmestrand | 12 471 | 6,7 | 5,4 | 0,3 | 9,4 | 23,1 | 20,3 | 32,0 |
3326 Hemsedal | 1 475 | 3,9 | 2,8 | 0,6 | 4,9 | 16,1 | 24,9 | 31,9 |
5520 Bardu | 2 585 | 1,5 | 3,9 | 0,3 | 9,3 | 30,2 | 20,0 | 31,8 |
4612 Sveio | 2 962 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 6,1 | 24,0 | 18,4 | 31,8 |
5601 Alta | 10 108 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 14,1 | 25,2 | 28,6 | 31,8 |
4204 Kristiansand | 55 461 | 4,4 | 6,0 | 0,2 | 11,5 | 26,5 | 18,6 | 31,7 |
4225 Lyngdal | 5 408 | 10,7 | 4,1 | 0,4 | 5,6 | 24,5 | 18,7 | 31,5 |
1547 Aukra | 1 740 | 2,9 | 6,8 | 0,3 | 11,6 | 22,5 | 20,3 | 31,4 |
3203 Asker | 41 952 | 2,7 | 6,0 | 0,2 | 6,7 | 25,7 | 23,8 | 31,4 |
1114 Bjerkreim | 1 299 | 2,9 | 5,2 | 0,5 | 6,0 | 22,2 | 26,5 | 31,3 |
3905 Tønsberg | 28 708 | 6,6 | 9,2 | 0,2 | 10,6 | 20,3 | 17,7 | 31,2 |
3212 Nesodden | 8 772 | 2,6 | 8,9 | 0,3 | 9,1 | 17,8 | 25,9 | 31,1 |
4216 Birkenes | 2 455 | 9,5 | 5,7 | 0,2 | 7,0 | 21,8 | 18,2 | 31,1 |
1804 Bodø | 27 911 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 13,2 | 24,5 | 24,7 | 31,0 |
3232 Nittedal | 10 409 | 1,5 | 3,4 | 0,4 | 7,1 | 29,6 | 26,3 | 31,0 |
5001 Trondheim | 114 279 | 4,7 | 9,4 | 0,2 | 10,1 | 28,6 | 15,7 | 30,9 |
4632 Austrheim | 1 566 | 5,7 | 9,8 | 0,2 | 7,0 | 25,4 | 17,0 | 30,6 |
4640 Sogndal | 6 966 | 5,9 | 4,9 | 0,2 | 5,3 | 18,1 | 26,1 | 30,4 |
3303 Kongsberg | 14 559 | 7,9 | 5,9 | 0,2 | 9,1 | 25,7 | 17,4 | 30,3 |
4613 Bømlo | 6 028 | 5,1 | 7,5 | 0,4 | 10,4 | 21,3 | 21,7 | 30,2 |
1145 Bokn | 505 | 10,7 | 6,5 | 0,4 | 7,5 | 12,9 | 25,9 | 30,1 |
3207 Nordre Follo | 26 594 | 1,2 | 3,9 | 0,2 | 7,9 | 30,6 | 25,6 | 30,0 |
4615 Fitjar | 1 586 | 6,2 | 3,7 | 0,2 | 7,3 | 26,2 | 25,3 | 29,3 |
4020 Midt-Telemark | 6 380 | 7,5 | 5,7 | 0,5 | 8,8 | 22,1 | 19,7 | 29,2 |
3220 Enebakk | 4 683 | 5,0 | 2,6 | 0,7 | 7,7 | 25,6 | 25,2 | 28,9 |
4647 Sunnfjord | 11 748 | 3,8 | 3,4 | 0,3 | 3,6 | 25,3 | 27,4 | 28,9 |
3312 Lier | 11 861 | 5,5 | 5,1 | 0,4 | 9,8 | 24,8 | 23,3 | 28,7 |
3112 Råde | 3 410 | 5,2 | 4,9 | 0,3 | 8,0 | 25,5 | 24,1 | 28,6 |
3116 Skiptvet | 1 831 | 9,1 | 8,1 | 1,4 | 8,6 | 22,0 | 17,4 | 28,6 |
1149 Karmøy | 19 957 | 4,9 | 6,6 | 0,3 | 9,8 | 26,4 | 22,5 | 28,1 |
3224 Rælingen | 8 261 | 1,1 | 4,0 | 0,1 | 9,2 | 36,0 | 19,8 | 28,0 |
3103 Moss | 24 955 | 4,6 | 6,5 | 0,2 | 11,7 | 27,6 | 18,3 | 27,9 |
5038 Verdal | 7 464 | 2,8 | 4,1 | 0,3 | 9,2 | 32,1 | 20,2 | 27,6 |
1507 Ålesund | 29 634 | 1,6 | 14,2 | 0,2 | 11,5 | 25,4 | 18,5 | 27,4 |
3118 Indre Østfold | 21 860 | 5,9 | 8,2 | 0,7 | 10,2 | 24,8 | 19,2 | 27,3 |
3907 Sandefjord | 30 914 | 6,4 | 9,0 | 0,2 | 10,1 | 24,2 | 19,7 | 27,0 |
3316 Modum | 7 472 | 9,2 | 11,7 | 0,5 | 11,2 | 18,7 | 16,8 | 26,8 |
4213 Tvedestrand | 3 673 | 22,5 | 4,1 | 0,3 | 8,4 | 20,4 | 14,0 | 26,6 |
4212 Vegårshei | 1 095 | 10,6 | 11,4 | 1,0 | 10,4 | 14,8 | 20,9 | 26,6 |
1101 Eigersund | 7 194 | 7,5 | 6,1 | 0,3 | 9,9 | 26,0 | 22,1 | 26,6 |
1834 Lurøy | 1 213 | 4,5 | 3,7 | 0,6 | 11,5 | 21,3 | 25,1 | 26,5 |
4222 Bykle | 707 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 2,1 | 13,6 | 39,0 | 26,3 |
3413 Stange | 10 436 | 6,4 | 8,2 | 0,4 | 13,5 | 24,2 | 16,4 | 26,3 |
4205 Lindesnes | 11 480 | 15,1 | 5,6 | 0,2 | 9,4 | 22,0 | 17,3 | 26,3 |
5037 Levanger | 10 203 | 6,2 | 4,5 | 0,5 | 8,5 | 26,9 | 22,6 | 26,2 |
5057 Ørland | 5 676 | 6,3 | 6,2 | 0,4 | 11,6 | 21,1 | 20,8 | 26,2 |
4203 Arendal | 22 958 | 13,4 | 5,7 | 0,2 | 9,0 | 24,0 | 19,1 | 26,2 |
1813 Brønnøy | 4 075 | 3,8 | 4,4 | 0,5 | 9,8 | 22,2 | 26,4 | 26,2 |
5060 Nærøysund | 5 391 | 4,5 | 5,5 | 0,8 | 11,2 | 21,5 | 23,8 | 26,1 |
4614 Stord | 9 703 | 1,9 | 4,8 | 0,1 | 8,1 | 25,5 | 29,2 | 26,1 |
4630 Osterøy | 3 922 | 10,7 | 8,1 | 0,3 | 8,7 | 22,3 | 19,5 | 26,0 |
3214 Frogn | 7 666 | 6,2 | 4,2 | 0,2 | 8,1 | 20,9 | 28,0 | 25,8 |
1106 Haugesund | 19 616 | 3,2 | 10,3 | 0,2 | 14,0 | 22,7 | 19,6 | 25,7 |
1103 Stavanger | 68 842 | 5,7 | 11,4 | 0,1 | 11,6 | 24,0 | 21,1 | 25,7 |
1160 Vindafjord | 4 600 | 5,3 | 8,4 | 0,5 | 8,4 | 19,0 | 19,9 | 25,4 |
3411 Ringsaker | 17 502 | 6,8 | 7,9 | 0,9 | 11,3 | 25,8 | 18,0 | 25,3 |
4616 Tysnes | 1 980 | 8,4 | 8,8 | 0,4 | 8,6 | 16,8 | 21,0 | 25,2 |
1133 Hjelmeland | 1 593 | 9,9 | 9,4 | 0,6 | 7,8 | 16,9 | 19,9 | 25,0 |
3422 Åmot | 3 553 | 8,0 | 8,8 | 0,6 | 12,3 | 16,8 | 16,5 | 24,9 |
3234 Lunner | 4 479 | 6,2 | 8,2 | 0,6 | 8,2 | 19,9 | 25,5 | 24,8 |
3236 Jevnaker | 3 472 | 5,2 | 8,9 | 0,6 | 11,0 | 22,1 | 20,9 | 24,8 |
3107 Fredrikstad | 39 923 | 9,0 | 10,5 | 0,3 | 14,0 | 22,9 | 16,6 | 24,5 |
4219 Evje og Hornnes | 1 935 | 5,5 | 10,6 | 0,6 | 9,7 | 25,5 | 17,2 | 24,4 |
1520 Ørsta | 5 549 | 4,2 | 7,1 | 0,5 | 11,7 | 23,6 | 20,2 | 24,4 |
4644 Luster | 2 938 | 11,7 | 7,9 | 0,7 | 7,9 | 14,1 | 23,7 | 24,4 |
3120 Rakkestad | 4 130 | 6,7 | 11,9 | 0,9 | 10,2 | 25,9 | 15,9 | 24,2 |
5036 Frosta | 1 517 | 13,1 | 6,7 | 1,1 | 8,6 | 14,5 | 21,0 | 24,1 |
5053 Inderøy | 3 472 | 7,0 | 5,8 | 0,9 | 9,4 | 20,4 | 19,8 | 24,0 |
1577 Volda | 6 028 | 6,5 | 8,4 | 0,3 | 8,1 | 19,1 | 23,1 | 24,0 |
4641 Aurland | 1 179 | 12,7 | 8,7 | 0,6 | 7,0 | 17,1 | 20,9 | 23,9 |
5049 Flatanger | 654 | 6,0 | 4,9 | 0,9 | 9,5 | 26,3 | 20,5 | 23,9 |
4636 Solund | 463 | 9,1 | 7,6 | 0,4 | 7,6 | 20,3 | 23,5 | 23,8 |
4226 Hægebostad | 873 | 11,8 | 8,8 | 0,6 | 7,9 | 18,2 | 21,6 | 23,7 |
5021 Oppdal | 3 649 | 4,3 | 2,9 | 0,4 | 7,5 | 36,0 | 22,0 | 23,6 |
3405 Lillehammer | 16 365 | 5,5 | 8,4 | 0,5 | 12,4 | 28,1 | 21,2 | 23,5 |
3901 Horten | 13 750 | 8,3 | 11,3 | 0,2 | 12,4 | 23,9 | 17,8 | 23,5 |
5603 Hammerfest | 6 337 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23,4 | 30,4 | 13,6 | 23,4 |
5059 Orkland | 9 555 | 8,0 | 9,4 | 0,3 | 10,8 | 18,6 | 22,9 | 23,3 |
3201 Bærum | 55 059 | 2,5 | 5,8 | 0,2 | 15,8 | 29,1 | 23,1 | 23,2 |
3420 Elverum | 11 379 | 6,8 | 7,1 | 0,5 | 11,1 | 28,0 | 21,5 | 23,1 |
4634 Masfjorden | 991 | 12,3 | 6,8 | 1,0 | 7,4 | 18,5 | 22,5 | 23,1 |
4224 Åseral | 500 | 11,6 | 10,4 | 0,8 | 9,4 | 13,4 | 23,8 | 23,0 |
4206 Farsund | 5 273 | 12,9 | 8,6 | 0,3 | 8,4 | 27,1 | 15,9 | 23,0 |
1515 Herøy | 4 291 | 4,0 | 9,2 | 0,3 | 14,5 | 21,3 | 22,6 | 23,0 |
3427 Tynset | 3 245 | 7,9 | 6,4 | 0,4 | 13,6 | 26,4 | 20,2 | 22,8 |
1579 Hustadvika | 6 706 | 6,7 | 6,9 | 0,8 | 10,6 | 28,3 | 21,9 | 22,7 |
3403 Hamar | 17 078 | 6,0 | 10,4 | 0,3 | 15,0 | 29,9 | 15,0 | 22,6 |
1144 Kvitsøy | 279 | 6,5 | 15,8 | 0,0 | 14,7 | 15,4 | 20,4 | 22,6 |
4623 Samnanger | 1 283 | 7,8 | 13,9 | 0,9 | 9,9 | 19,7 | 20,6 | 22,5 |
3911 Færder | 13 125 | 7,3 | 11,4 | 0,1 | 11,8 | 25,1 | 20,8 | 22,5 |
3443 Vestre Toten | 6 962 | 5,8 | 9,7 | 0,6 | 13,7 | 29,5 | 15,2 | 22,3 |
3242 Hurdal | 1 577 | 10,7 | 8,1 | 0,6 | 11,9 | 22,2 | 15,6 | 22,3 |
3415 Sør-Odal | 4 187 | 9,5 | 11,3 | 1,1 | 13,0 | 20,8 | 17,6 | 22,2 |
4036 Vinje | 2 392 | 8,3 | 6,0 | 0,9 | 11,8 | 15,6 | 22,0 | 22,2 |
3101 Halden | 16 706 | 10,1 | 11,9 | 0,3 | 13,6 | 22,6 | 14,9 | 22,1 |
5524 Målselv | 4 523 | 1,5 | 3,8 | 0,7 | 10,2 | 25,6 | 19,5 | 22,1 |
1112 Lund | 1 628 | 7,6 | 7,7 | 0,4 | 10,3 | 25,4 | 18,6 | 22,1 |
1506 Molde | 17 144 | 3,6 | 7,2 | 1,0 | 15,0 | 30,1 | 19,5 | 22,0 |
1870 Sortland | 5 477 | 3,3 | 5,3 | 0,2 | 10,0 | 22,6 | 26,8 | 21,9 |
4649 Stad | 4 945 | 8,9 | 9,1 | 0,4 | 9,0 | 20,0 | 22,2 | 21,9 |
3305 Ringerike | 16 618 | 5,9 | 8,8 | 0,6 | 15,6 | 25,1 | 17,9 | 21,9 |
3301 Drammen | 48 752 | 5,8 | 11,0 | 0,3 | 12,6 | 27,9 | 19,5 | 21,9 |
3122 Marker | 2 004 | 12,1 | 7,6 | 0,5 | 11,8 | 20,2 | 16,0 | 21,9 |
4227 Kvinesdal | 3 259 | 7,3 | 9,6 | 0,6 | 9,0 | 22,7 | 21,7 | 21,8 |
4611 Etne | 2 237 | 10,7 | 8,2 | 0,4 | 8,5 | 21,8 | 19,8 | 21,8 |
5058 Åfjord | 2 494 | 6,2 | 7,9 | 0,5 | 11,1 | 19,7 | 22,6 | 21,8 |
1838 Gildeskål | 1 210 | 7,7 | 7,1 | 0,5 | 11,6 | 17,9 | 24,0 | 21,7 |
5032 Selbu | 2 256 | 7,1 | 7,8 | 1,2 | 11,4 | 16,4 | 26,6 | 21,7 |
4012 Bamble | 6 832 | 9,0 | 6,7 | 0,3 | 8,4 | 29,5 | 21,8 | 21,6 |
3334 Flesberg | 1 448 | 9,5 | 5,7 | 0,6 | 9,4 | 25,4 | 16,8 | 21,5 |
1860 Vestvågøy | 6 224 | 4,0 | 9,2 | 0,7 | 16,4 | 21,9 | 22,5 | 21,4 |
3412 Løten | 3 850 | 9,5 | 9,6 | 0,4 | 13,2 | 24,2 | 17,9 | 21,4 |
3909 Larvik | 23 785 | 11,1 | 9,6 | 0,4 | 11,4 | 23,6 | 19,9 | 21,3 |
3407 Gjøvik | 16 585 | 5,3 | 8,0 | 0,5 | 14,1 | 26,5 | 18,6 | 21,3 |
4010 Siljan | 1 116 | 4,7 | 8,7 | 0,4 | 10,9 | 28,1 | 23,8 | 21,2 |
4601 Bergen | 147 465 | 7,1 | 12,5 | 0,3 | 13,6 | 26,9 | 17,5 | 21,2 |
1554 Averøy | 2 954 | 11,1 | 6,8 | 1,0 | 12,2 | 23,2 | 20,3 | 21,1 |
4621 Voss | 8 784 | 8,0 | 8,4 | 1,0 | 9,7 | 21,0 | 20,4 | 21,1 |
4650 Gloppen | 3 144 | 8,1 | 9,5 | 0,7 | 8,2 | 22,6 | 20,6 | 21,1 |
4207 Flekkefjord | 4 747 | 13,2 | 7,8 | 0,3 | 12,4 | 23,8 | 18,2 | 20,9 |
4617 Kvinnherad | 7 100 | 7,8 | 8,0 | 0,4 | 9,1 | 29,4 | 22,4 | 20,9 |
1151 Utsira | 130 | 18,5 | 13,8 | 0,0 | 10,8 | 15,4 | 13,1 | 20,8 |
4629 Modalen | 193 | 12,4 | 10,4 | 0,0 | 6,2 | 16,6 | 31,1 | 20,7 |
4228 Sirdal | 1 192 | 8,4 | 9,0 | 1,8 | 8,8 | 20,3 | 28,7 | 20,6 |
5538 Storfjord | 1 029 | 1,4 | 4,4 | 0,4 | 13,0 | 26,7 | 26,5 | 20,5 |
1517 Hareid | 2 410 | 3,9 | 8,7 | 0,1 | 13,9 | 24,8 | 24,0 | 20,4 |
3324 Gol | 2 978 | 5,4 | 3,9 | 0,6 | 8,0 | 26,2 | 23,1 | 20,3 |
0301 Oslo | 355 915 | 11,0 | 17,1 | 0,5 | 13,9 | 20,0 | 17,0 | 20,3 |
5027 Midtre Gauldal | 3 265 | 10,6 | 8,1 | 0,6 | 9,8 | 24,5 | 18,3 | 20,2 |
1865 Vågan | 5 482 | 8,1 | 7,9 | 0,4 | 14,3 | 24,6 | 19,8 | 20,0 |
4642 Lærdal | 1 351 | 16,5 | 6,1 | 0,4 | 8,8 | 18,1 | 18,4 | 19,8 |
3105 Sarpsborg | 27 316 | 5,5 | 12,4 | 0,5 | 14,3 | 31,4 | 15,9 | 19,8 |
3434 Lom | 1 323 | 9,3 | 5,7 | 0,6 | 11,6 | 19,9 | 22,8 | 19,7 |
4635 Gulen | 1 324 | 12,2 | 8,6 | 0,1 | 7,4 | 15,6 | 25,5 | 19,7 |
4211 Gjerstad | 1 326 | 16,9 | 9,1 | 0,9 | 11,8 | 23,0 | 14,0 | 19,7 |
4651 Stryn | 4 075 | 7,6 | 9,1 | 0,8 | 7,8 | 25,9 | 23,1 | 19,6 |
3446 Gran | 6 893 | 12,2 | 10,6 | 1,0 | 12,4 | 20,2 | 19,7 | 19,5 |
4622 Kvam | 4 445 | 8,8 | 11,8 | 0,5 | 12,3 | 22,1 | 19,8 | 19,5 |
5544 Nordreisa | 2 599 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 16,5 | 23,1 | 26,7 | 19,5 |
3421 Trysil | 4 112 | 7,1 | 10,0 | 0,9 | 13,7 | 22,8 | 18,8 | 19,3 |
5047 Overhalla | 1 837 | 7,8 | 8,9 | 1,3 | 10,9 | 24,7 | 21,3 | 19,2 |
4602 Kinn | 8 614 | 4,4 | 4,8 | 0,2 | 11,3 | 23,4 | 29,8 | 19,1 |
4220 Bygland | 876 | 11,9 | 10,8 | 0,9 | 9,7 | 20,2 | 13,5 | 18,9 |
4001 Porsgrunn | 18 161 | 8,2 | 8,8 | 0,4 | 17,0 | 27,5 | 17,6 | 18,9 |
4003 Skien | 27 485 | 9,9 | 10,2 | 0,3 | 13,7 | 28,2 | 15,9 | 18,9 |
3453 Øystre Slidre | 1 829 | 8,4 | 7,1 | 1,8 | 10,8 | 20,2 | 20,6 | 18,9 |
5628 Tana | 1 821 | 0,7 | 2,1 | 0,2 | 14,9 | 24,1 | 26,5 | 18,6 |
3441 Gausdal | 3 353 | 9,2 | 7,2 | 1,3 | 12,7 | 25,7 | 17,7 | 18,6 |
4201 Risør | 3 978 | 24,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 26,3 | 13,4 | 18,6 |
3442 Østre Toten | 7 726 | 12,8 | 10,5 | 0,9 | 14,4 | 20,1 | 16,6 | 18,3 |
5530 Senja | 7 874 | 1,4 | 6,8 | 0,6 | 15,7 | 29,1 | 24,0 | 18,2 |
1528 Sykkylven | 3 850 | 3,3 | 5,6 | 1,2 | 12,3 | 29,6 | 26,0 | 17,9 |
1853 Evenes | 869 | 3,8 | 9,3 | 0,6 | 16,0 | 29,3 | 19,4 | 17,8 |
3440 Øyer | 2 496 | 8,5 | 4,7 | 0,9 | 10,5 | 26,4 | 26,0 | 17,7 |
1822 Leirfjord | 1 255 | 8,4 | 6,1 | 1,0 | 11,4 | 16,7 | 28,5 | 17,7 |
5025 Røros | 3 188 | 9,5 | 6,6 | 0,6 | 12,0 | 27,8 | 20,2 | 17,6 |
5054 Indre Fosen | 5 394 | 10,8 | 5,9 | 0,8 | 10,2 | 21,3 | 23,0 | 17,6 |
5605 Sør-Varanger | 5 734 | 0,4 | 3,8 | 0,2 | 25,7 | 27,0 | 17,7 | 17,5 |
1812 Sømna | 1 066 | 6,9 | 4,6 | 0,2 | 10,4 | 23,3 | 26,1 | 17,4 |
3428 Alvdal | 1 307 | 10,0 | 10,3 | 1,0 | 16,2 | 21,3 | 21,6 | 17,4 |
4030 Nissedal | 844 | 11,7 | 12,0 | 0,8 | 11,0 | 19,7 | 18,0 | 17,4 |
1535 Vestnes | 3 737 | 6,2 | 9,3 | 0,3 | 11,9 | 23,6 | 26,6 | 17,2 |
3320 Flå | 736 | 11,5 | 17,3 | 1,4 | 13,2 | 19,4 | 12,0 | 17,1 |
3330 Hol | 2 819 | 5,6 | 6,7 | 0,5 | 11,1 | 31,7 | 22,3 | 17,1 |
1818 Herøy | 925 | 7,9 | 4,4 | 0,8 | 18,6 | 22,9 | 23,4 | 17,0 |
4646 Fjaler | 1 643 | 9,7 | 8,2 | 0,5 | 9,9 | 16,1 | 24,5 | 16,9 |
1514 Sande | 1 267 | 7,8 | 8,9 | 0,2 | 13,3 | 21,9 | 22,2 | 16,8 |
3328 Ål | 2 677 | 10,1 | 7,4 | 0,6 | 11,9 | 23,2 | 19,4 | 16,8 |
5006 Steinkjer | 12 368 | 4,2 | 6,9 | 2,0 | 19,1 | 23,7 | 21,8 | 16,7 |
5526 Sørreisa | 1 861 | 2,0 | 4,4 | 0,5 | 13,8 | 29,9 | 22,4 | 16,7 |
3436 Nord-Fron | 3 328 | 5,8 | 3,7 | 0,7 | 11,7 | 30,0 | 20,8 | 16,4 |
4016 Drangedal | 2 233 | 13,2 | 10,0 | 1,1 | 13,0 | 22,6 | 17,4 | 16,4 |
3430 Os | 1 137 | 11,9 | 6,0 | 1,9 | 12,2 | 21,5 | 24,5 | 16,4 |
5612 Kautokeino | 1 389 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 5,3 | 28,4 | 39,7 | 16,2 |
1848 Steigen | 1 602 | 6,6 | 8,7 | 0,6 | 13,7 | 24,6 | 18,2 | 16,2 |
5045 Grong | 1 414 | 4,0 | 9,1 | 0,6 | 13,8 | 20,9 | 25,3 | 16,1 |
1560 Tingvoll | 1 688 | 15,3 | 12,6 | 0,7 | 14,8 | 19,8 | 16,8 | 16,0 |
1566 Surnadal | 3 014 | 11,8 | 9,8 | 0,7 | 9,9 | 22,6 | 23,0 | 15,9 |
1134 Suldal | 2 238 | 13,8 | 7,3 | 0,5 | 7,9 | 23,4 | 19,1 | 15,9 |
5534 Karlsøy | 1 423 | 2,6 | 8,8 | 0,6 | 13,1 | 30,8 | 20,3 | 15,8 |
5622 Porsanger | 2 601 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 17,3 | 32,8 | 24,7 | 15,8 |
4014 Kragerø | 5 954 | 21,4 | 6,0 | 0,2 | 11,4 | 24,7 | 16,2 | 15,8 |
5007 Namsos | 7 887 | 3,0 | 6,4 | 2,4 | 17,2 | 29,8 | 20,5 | 15,7 |
1111 Sokndal | 1 986 | 12,8 | 8,8 | 0,3 | 14,1 | 21,2 | 19,5 | 15,6 |
5042 Lierne | 862 | 5,6 | 3,6 | 0,5 | 13,8 | 34,2 | 17,5 | 15,5 |
1576 Aure | 2 025 | 13,8 | 5,6 | 0,5 | 7,3 | 14,1 | 25,0 | 15,5 |
5532 Balsfjord | 3 195 | 1,8 | 8,2 | 0,1 | 15,4 | 35,9 | 22,3 | 15,5 |
1859 Flakstad | 726 | 7,7 | 6,2 | 1,1 | 21,5 | 20,5 | 16,7 | 15,4 |
3401 Kongsvinger | 9 818 | 6,1 | 8,0 | 0,6 | 12,1 | 39,1 | 15,5 | 15,4 |
1841 Fauske | 5 116 | 3,3 | 6,8 | 0,4 | 16,0 | 30,4 | 21,3 | 15,4 |
4022 Seljord | 1 720 | 9,3 | 6,8 | 1,6 | 9,9 | 30,5 | 18,5 | 15,3 |
1866 Hadsel | 4 722 | 5,6 | 7,9 | 0,5 | 12,4 | 27,4 | 21,4 | 15,2 |
3451 Nord-Aurdal | 3 681 | 5,5 | 7,9 | 1,2 | 12,7 | 27,3 | 20,5 | 15,2 |
1820 Alstahaug | 3 672 | 3,2 | 5,7 | 0,2 | 13,9 | 35,2 | 25,1 | 15,2 |
1573 Smøla | 1 205 | 8,2 | 12,9 | 1,2 | 16,9 | 20,7 | 16,1 | 15,1 |
5055 Heim | 3 190 | 12,4 | 7,7 | 0,4 | 10,6 | 24,6 | 22,8 | 15,1 |
3332 Sigdal | 2 048 | 15,3 | 8,6 | 1,3 | 14,2 | 19,8 | 15,4 | 15,0 |
1505 Kristiansund | 12 960 | 2,9 | 7,7 | 3,1 | 27,9 | 26,9 | 15,2 | 15,0 |
