Tabell 2. Samlet byggeareal per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
| | |
3042 Hemsedal | 12,21 | 11,43 |
4222 Bykle | 12,17 | 14,11 |
3039 Flå | 11,35 | 19,34 |
4228 Sirdal | 9,53 | 12,29 |
4224 Åseral | 8,86 | 10,02 |
4619 Eidfjord | 7,53 | 8,24 |
5438 Lebesby | 6,95 | 2,95 |
3432 Lesja | 6,74 | 3,80 |
3051 Rollag | 6,61 | 7,78 |
3825 Vinje | 6,36 | 7,94 |
3040 Nesbyen | 6,03 | 6,90 |
3050 Flesberg | 6,03 | 6,55 |
3453 Øystre Slidre | 6,00 | 6,97 |
3046 Krødsherad | 5,71 | 7,31 |
1133 Hjelmeland | 5,64 | 5,02 |
4221 Valle | 5,44 | 7,62 |
3439 Ringebu | 5,40 | 7,66 |
3440 Øyer | 5,34 | 6,34 |
1853 Evenes | 5,30 | 4,76 |
1145 Bokn | 5,13 | 5,87 |
3450 Etnedal | 5,07 | 4,73 |
3045 Sigdal | 4,85 | 4,12 |
3019 Vestby | 4,52 | 7,33 |
3822 Nissedal | 4,42 | 5,80 |
4615 Fitjar | 4,10 | 2,55 |
3052 Nore og Uvdal | 4,04 | 5,31 |
3441 Gausdal | 3,90 | 4,74 |
1848 Steigen | 3,59 | 2,61 |
3041 Gol | 3,56 | 3,98 |
3421 Trysil | 3,53 | 3,72 |
3802 Holmestrand | 3,49 | 2,90 |
3044 Hol | 3,42 | 5,16 |
5427 Skjervøy | 3,39 | 3,74 |
3819 Hjartdal | 3,34 | 3,92 |
3430 Os | 3,27 | 4,05 |
3454 Vang | 3,23 | 4,32 |
4226 Hægebostad | 3,22 | 4,32 |
3815 Drangedal | 3,17 | 2,95 |
3449 Sør-Aurdal | 3,12 | 3,43 |
3029 Lørenskog | 3,12 | 3,41 |
5418 Målselv | 3,09 | 4,05 |
1576 Aure | 3,07 | 2,09 |
3425 Engerdal | 3,02 | 3,59 |
3043 Ål | 2,96 | 3,73 |
4616 Tysnes | 2,96 | 2,32 |
1122 Gjesdal | 2,95 | 3,12 |
4635 Gulen | 2,95 | 2,98 |
3021 Ås | 2,94 | 3,46 |
4213 Tvedestrand | 2,91 | 2,85 |
4206 Farsund | 2,89 | 2,71 |
1826 Hattfjelldal | 2,87 | 2,75 |
3033 Ullensaker | 2,86 | 3,75 |
1120 Klepp | 2,84 | 4,01 |
1834 Lurøy | 2,77 | 3,06 |
1130 Strand | 2,71 | 3,30 |
4219 Evje og Hornnes | 2,69 | 3,42 |
4625 Austevoll | 2,67 | 2,39 |
4214 Froland | 2,64 | 1,98 |
1134 Suldal | 2,63 | 2,54 |
3452 Vestre Slidre | 2,62 | 2,46 |
3427 Tynset | 2,62 | 2,99 |
4225 Lyngdal | 2,60 | 3,09 |
3438 Sør-Fron | 2,59 | 3,33 |
3036 Nannestad | 2,58 | 3,56 |
3002 Moss | 2,57 | 2,84 |
3422 Åmot | 2,56 | 2,04 |
1160 Vindafjord | 2,56 | 3,41 |
1146 Tysvær | 2,51 | 2,86 |
1525 Stranda | 2,45 | 1,77 |
3813 Bamble | 2,43 | 2,66 |
4634 Masfjorden | 2,40 | 2,35 |
4212 Vegårshei | 2,39 | 2,84 |
5403 Alta | 2,36 | 2,55 |
4631 Alver | 2,35 | 2,08 |
1127 Randaberg | 2,35 | 1,93 |
4621 Voss | 2,35 | 2,65 |
3411 Ringsaker | 2,33 | 2,19 |
3451 Nord-Aurdal | 2,30 | 3,09 |
1535 Vestnes | 2,27 | 2,07 |
1124 Sola | 2,27 | 2,26 |
3443 Vestre Toten | 2,24 | 1,76 |
4651 Stryn | 2,24 | 2,23 |
3817 Midt-Telemark | 2,21 | 3,24 |
4215 Lillesand | 2,20 | 2,77 |
4220 Bygland | 2,19 | 1,30 |
3804 Sandefjord | 2,18 | 2,07 |
1119 Hå | 2,17 | 2,47 |
4622 Kvam | 2,16 | 2,17 |
1868 Øksnes | 2,15 | 2,04 |
4640 Sogndal | 2,14 | 2,21 |
3035 Eidsvoll | 2,10 | 2,49 |
3006 Kongsberg | 2,09 | 1,80 |
3433 Skjåk | 2,07 | 2,38 |
4205 Lindesnes | 2,07 | 1,99 |
4611 Etne | 2,06 | 2,19 |
1547 Aukra | 2,06 | 2,96 |
3818 Tinn | 2,06 | 3,13 |
3446 Gran | 2,05 | 2,13 |
3032 Gjerdrum | 2,03 | 2,76 |
1101 Eigersund | 2,03 | 2,21 |
1813 Brønnøy | 2,02 | 2,09 |
3415 Sør-Odal | 2,02 | 2,23 |
3412 Løten | 2,01 | 2,22 |
3034 Nes | 2,00 | 2,13 |
3020 Nordre Follo | 1,99 | 2,06 |
3048 Øvre Eiker | 1,98 | 2,30 |
1822 Leirfjord | 1,97 | 2,21 |
3448 Nordre Land | 1,96 | 2,23 |
1860 Vestvågøy | 1,94 | 2,14 |
3426 Tolga | 1,92 | 1,50 |
3821 Kviteseid | 1,91 | 2,92 |
3436 Nord-Fron | 1,90 | 1,57 |
4648 Bremanger | 1,89 | 2,06 |
3424 Rendalen | 1,87 | 1,90 |
5424 Lyngen | 1,86 | 1,79 |
3026 Aurskog-Høland | 1,83 | 1,66 |
3007 Ringerike | 1,82 | 1,96 |
4202 Grimstad | 1,82 | 1,99 |
3030 Lillestrøm | 1,81 | 2,58 |
1812 Sømna | 1,81 | 2,33 |
1838 Gildeskål | 1,80 | 2,49 |
3053 Jevnaker | 1,79 | 2,70 |
5417 Salangen | 1,78 | 0,96 |
4639 Vik | 1,77 | 1,52 |
3405 Lillehammer | 1,77 | 1,54 |
1560 Tingvoll | 1,76 | 2,66 |
3011 Hvaler | 1,76 | 2,18 |
4647 Sunnfjord | 1,76 | 2,27 |
3001 Halden | 1,76 | 1,31 |
5421 Senja | 1,72 | 2,33 |
3419 Våler (Innlandet) | 1,72 | 1,63 |
1865 Vågan | 1,71 | 1,52 |
3054 Lunner | 1,70 | 1,67 |
4204 Kristiansand | 1,69 | 1,78 |
3403 Hamar | 1,68 | 2,02 |
3025 Asker | 1,68 | 2,00 |
3428 Alvdal | 1,68 | 2,77 |
5436 Porsanger | 1,67 | 2,04 |
1121 Time | 1,67 | 2,41 |
4637 Hyllestad | 1,67 | 1,46 |
1151 Utsira | 1,67 | 0,91 |
1507 Ålesund | 1,66 | 1,91 |
3418 Åsnes | 1,66 | 1,47 |
3049 Lier | 1,66 | 2,24 |
1149 Karmøy | 1,66 | 1,86 |
4649 Stad | 1,66 | 2,16 |
3017 Råde | 1,65 | 1,85 |
3420 Elverum | 1,64 | 1,53 |
5401 Tromsø | 1,64 | 1,69 |
1506 Molde | 1,63 | 2,41 |
3805 Larvik | 1,62 | 2,08 |
1539 Rauma | 1,62 | 0,84 |
1520 Ørsta | 1,62 | 1,82 |
4650 Gloppen | 1,62 | 2,25 |
4223 Vennesla | 1,62 | 1,82 |
5054 Indre Fosen | 1,61 | 1,46 |
1554 Averøy | 1,59 | 1,37 |
3013 Marker | 1,59 | 1,80 |
5423 Karlsøy | 1,58 | 1,84 |
4211 Gjerstad | 1,58 | 1,15 |
3429 Folldal | 1,57 | 1,72 |
4624 Bjørnafjorden | 1,57 | 1,97 |
3814 Kragerø | 1,54 | 1,67 |
4612 Sveio | 1,54 | 1,46 |
1804 Bodø | 1,53 | 1,45 |
3047 Modum | 1,50 | 1,96 |
4227 Kvinesdal | 1,50 | 1,95 |
4626 Øygarden | 1,49 | 1,70 |
3031 Nittedal | 1,48 | 1,77 |
3435 Vågå | 1,48 | 1,89 |
3803 Tønsberg | 1,47 | 1,65 |
3808 Notodden | 1,47 | 1,33 |
4645 Askvoll | 1,46 | 1,84 |
3442 Østre Toten | 1,45 | 1,68 |
4602 Kinn | 1,44 | 1,76 |
4644 Luster | 1,43 | 2,02 |
1816 Vevelstad | 1,42 | 1,32 |
3023 Nesodden | 1,40 | 1,35 |
3014 Indre Østfold | 1,39 | 1,80 |
1103 Stavanger | 1,38 | 1,31 |
4218 Iveland | 1,37 | 2,67 |
5444 Sør-Varanger | 1,37 | 0,99 |
1112 Lund | 1,36 | 1,58 |
1851 Lødingen | 1,36 | 1,75 |
1111 Sokndal | 1,35 | 1,94 |
4614 Stord | 1,35 | 1,21 |
4613 Bømlo | 1,34 | 1,77 |
1114 Bjerkreim | 1,33 | 1,97 |
4203 Arendal | 1,33 | 1,28 |
4207 Flekkefjord | 1,33 | 1,85 |
4620 Ulvik | 1,33 | 0,32 |
3407 Gjøvik | 1,33 | 1,27 |
1531 Sula | 1,33 | 1,16 |
3413 Stange | 1,32 | 1,51 |
3037 Hurdal | 1,31 | 2,00 |
1870 Sortland | 1,31 | 1,67 |
4641 Aurland | 1,30 | 2,30 |
4617 Kvinnherad | 1,28 | 2,17 |
4216 Birkenes | 1,28 | 1,71 |
3015 Skiptvet | 1,28 | 1,83 |
3004 Fredrikstad | 1,26 | 1,34 |
1833 Rana | 1,24 | 1,39 |
4630 Osterøy | 1,21 | 1,64 |
1515 Herøy | 1,21 | 1,76 |
3003 Sarpsborg | 1,20 | 1,18 |
3806 Porsgrunn | 1,19 | 1,10 |
5441 Tana | 1,18 | 1,78 |
3028 Enebakk | 1,17 | 1,97 |
3417 Grue | 1,17 | 2,49 |
1106 Haugesund | 1,17 | 0,95 |
3820 Seljord | 1,15 | 1,80 |
1841 Fauske | 1,15 | 0,93 |
3801 Horten | 1,15 | 0,81 |
3016 Rakkestad | 1,14 | 2,24 |
3816 Nome | 1,14 | 1,10 |
3811 Færder | 1,13 | 1,23 |
5406 Hammerfest | 1,13 | 2,62 |
1811 Bindal | 1,12 | 1,38 |
3027 Rælingen | 1,11 | 1,31 |
3401 Kongsvinger | 1,11 | 1,31 |
1511 Vanylven | 1,11 | 1,62 |
4627 Askøy | 1,11 | 1,32 |
1824 Vefsn | 1,10 | 1,00 |
4201 Risør | 1,10 | 1,26 |
1837 Meløy | 1,10 | 1,10 |
1517 Hareid | 1,09 | 1,21 |
1516 Ulstein | 1,09 | 1,23 |
5414 Gratangen | 1,08 | 0,23 |
4642 Lærdal | 1,08 | 1,54 |
4601 Bergen | 1,07 | 0,99 |
3807 Skien | 1,06 | 1,13 |
5411 Kvæfjord | 1,06 | 1,15 |
5422 Balsfjord | 1,06 | 1,95 |
1825 Grane | 1,05 | 0,31 |
3024 Bærum | 1,02 | 1,09 |
4646 Fjaler | 1,02 | 2,08 |
1135 auda | 1,02 | 1,28 |
0301 Oslo | 1,01 | 0,94 |
3005 Drammen | 1,00 | 1,45 |
1573 Smøla | 0,99 | 2,25 |
3414 Nord-Odal | 0,99 | 1,63 |
3423 Stor-Elvdal | 0,99 | 1,50 |
1839 Beiarn | 0,97 | 0,88 |
5416 Bardu | 0,96 | 2,29 |
1566 Surnadal | 0,95 | 1,21 |
1866 Hadsel | 0,95 | 0,81 |
4217 Åmli | 0,95 | 1,53 |
5437 Karasjok | 0,94 | 0,88 |
1840 Saltdal | 0,94 | 1,05 |
1815 Vega | 0,93 | 1,01 |
3812 Siljan | 0,92 | 1,55 |
4618 Ullensvang | 0,89 | 1,66 |
1557 Gjemnes | 0,89 | 1,41 |
1818 Herøy | 0,88 | 1,97 |
4633 Fedje | 0,87 | 1,07 |
4628 Vaksdal | 0,86 | 1,00 |
3022 Frogn | 0,85 | 1,12 |
4632 Austrheim | 0,84 | 1,13 |
3447 Søndre Land | 0,83 | 1,07 |
5412 Tjeldsund | 0,80 | 0,97 |
3018 Våler (Viken) | 0,80 | 1,03 |
3437 Sel | 0,79 | 1,09 |
1505 Kristiansund | 0,76 | 0,66 |
5420 Dyrøy | 0,75 | 1,08 |
5402 Harstad | 0,74 | 0,95 |
1832 Hemnes | 0,74 | 1,10 |
3431 Dovre | 0,72 | 1,13 |
3824 Tokke | 0,71 | 1,29 |
1820 Alstahaug | 0,70 | 0,73 |
1836 Rødøy | 0,63 | 1,23 |
5430 Kautokeino | 0,63 | 1,78 |
5429 Kvænangen | 0,61 | 1,30 |
4638 Høyanger | 0,61 | 0,72 |
1528 Sykkylven | 0,60 | 0,68 |
5419 Sørreisa | 0,59 | 0,68 |
3416 Eidskog | 0,58 | 1,16 |
1563 Sunndal | 0,55 | 0,99 |
4623 Samnanger | 0,55 | 0,61 |
4636 Solund | 0,55 | 0,98 |
5433 Hasvik | 0,54 | 0,38 |
1532 Giske | 0,53 | 0,99 |
5428 Nordreisa | 0,53 | 0,57 |
5413 Ibestad | 0,52 | 1,26 |
5440 Berlevåg | 0,51 | 1,83 |
1514 Sande | 0,51 | 1,19 |
3038 Hole | 0,50 | 0,68 |
3012 Aremark | 0,49 | 1,74 |
1845 Sørfold | 0,47 | 1,55 |
3434 Lom | 0,46 | 0,82 |
1827 Dønna | 0,45 | 1,63 |
5443 Båtsfjord | 0,42 | 0,57 |
5425 Storfjord | 0,41 | 1,25 |
5426 Kåfjord | 0,40 | 0,66 |
5439 Gamvik | 0,38 | 0,67 |
1867 Bø | 0,35 | 1,03 |
1835 Træna | 0,31 | 0,70 |
5405 Vadsø | 0,29 | 0,34 |
5053 Inderøy | 0,24 | 0,79 |
5435 Nordkapp | 0,23 | 0,67 |
5434 Måsøy | 0,23 | 0,44 |
1144 Kvitsøy | 0,20 | 0,35 |
1874 Moskenes | 0,20 | 0,36 |
5415 Lavangen | 0,19 | 0,53 |
1828 Nesna | 0,16 | 0,30 |
4629 Modalen | 0,16 | 0,24 |
4643 Årdal | 0,14 | 0,27 |
1871 Andøy | 0,09 | 2,08 |
3823 Fyresdal | 0,09 | 0,11 |
1856 Røst | 0,07 | 0,07 |
1859 Flakstad | 0,05 | 0,05 |
5432 Loppa | 0,05 | 0,01 |
5404 Vardø | 0,04 | 0,22 |
5442 Nesseby | 0,01 | 0,22 |
1857 Værøy | 0,00 | 0,54 |
 Loading… |
   |
|
|
Samlet byggeareal fullført per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
 | Loading… |
|
|
|
Samlet byggeareal igangsatt per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
 | Loading… |
|