Tabell 2. Samlet byggeareal per innbygger. Gjennomsnitt 2022-2020. Kvm
| | |
3802 Holmestrand | 10,46 | 7,96 |
4206 Farsund | 7,53 | 6,98 |
5403 Alta | 7,09 | 6,22 |
3030 Lillestrøm | 6,55 | 7,09 |
3006 Kongsberg | 6,13 | 6,22 |
3804 Sandefjord | 5,96 | 6,17 |
3007 Ringerike | 5,84 | 5,21 |
5035 Stjørdal | 5,83 | 6,69 |
1101 Eigersund | 5,82 | 5,00 |
4202 Grimstad | 5,70 | 6,75 |
4204 Kristiansand | 5,61 | 6,29 |
3001 Halden | 5,54 | 5,67 |
4602 Kinn | 5,42 | 6,28 |
4205 Lindesnes | 5,33 | 7,25 |
1506 Molde | 5,12 | 6,60 |
1102 Sandnes | 4,98 | 5,38 |
3814 Kragerø | 4,88 | 4,52 |
3403 Hamar | 4,84 | 5,76 |
5406 Hammerfest | 4,80 | 6,82 |
3805 Larvik | 4,79 | 5,46 |
1507 Ålesund | 4,69 | 4,99 |
5007 Namsos | 4,25 | 4,74 |
4201 Risør | 4,21 | 7,49 |
5001 Trondheim | 4,11 | 5,32 |
3002 Moss | 4,10 | 7,56 |
3420 Elverum | 4,04 | 4,41 |
4203 Arendal | 4,01 | 4,99 |
4207 Flekkefjord | 3,98 | 6,08 |
3803 Tønsberg | 3,93 | 4,46 |
3407 Gjøvik | 3,92 | 4,24 |
5006 Steinkjer | 3,90 | 4,34 |
5401 Tromsø | 3,87 | 4,77 |
1804 Bodø | 3,86 | 3,94 |
5402 Harstad | 3,84 | 3,69 |
1103 Stavanger | 3,84 | 4,33 |
1806 Narvik | 3,81 | 5,49 |
3808 Notodden | 3,76 | 4,21 |
3405 Lillehammer | 3,65 | 3,28 |
3806 Porsgrunn | 3,53 | 3,52 |
3024 Bærum | 3,34 | 2,92 |
3003 Sarpsborg | 3,26 | 3,24 |
1106 Haugesund | 3,14 | 1,86 |
4601 Bergen | 3,13 | 2,49 |
3807 Skien | 3,02 | 2,99 |
3401 Kongsvinger | 3,02 | 3,11 |
3004 Fredrikstad | 2,93 | 2,86 |
3005 Drammen | 2,62 | 5,20 |
3801 Horten | 2,60 | 2,40 |
0301 Oslo | 2,35 | 2,57 |
1505 Kristiansund | 1,66 | 2,50 |
5405 Vadsø | 0,82 | 1,03 |
5404 Vardø | 0,21 | 1,23 |
 Loading… |
   |
|
|
Samlet byggeareal fullført per innbygger. Gjennomsnitt 2022-2020. Kvm
 | Loading… |
|
|
|
Samlet byggeareal igangsatt per innbygger. Gjennomsnitt 2022-2020. Kvm
 | Loading… |
|