|
|
|
Arbeidsmarked
> Sysselsettingsendring 2000-2019 >
Benchmarking
Modulen rangerer regionene etter antall sysselsatte og endringene fra 2000
til 2019.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i år 2000 og siste år, og de samlede endringene siden 2000.
Tabell 2 viser antall sysselsatte siste år og endringene siden forrige år
målt i antall og prosent.
OBS: SSB har endret datagrunnlaget for statistikken i 2015. Det gir en fiktiv nedgang i sysselsettingen fra 2014 til 2015
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Velg type region i den grå valglinjen nedenfor.
Tabeller og
figurer oppdateres etter de valg du gjør.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 1. Sysselsetting i alt. Endring fra 2000 til 2019.
Valgte regioner
| | | | |
0301 Oslo | 491 196 | 410 315 | 80 881 | 14,2 |
1103 Stavanger | 86 648 | 66 125 | 20 523 | 19,1 |
1124 Sola | 26 415 | 12 573 | 13 842 | 71,5 |
1804 Bodø | 28 847 | 23 549 | 5 298 | 20,4 |
1106 Haugesund | 21 383 | 17 526 | 3 857 | 21,7 |
1120 Klepp | 8 517 | 5 378 | 3 139 | 52,7 |
1149 Karmøy | 15 903 | 13 195 | 2 708 | 17,7 |
1119 Hå | 8 101 | 5 705 | 2 396 | 42,7 |
1121 Time | 7 558 | 5 770 | 1 788 | 28,5 |
1516 Ulstein | 5 258 | 3 483 | 1 775 | 30,6 |
1833 Rana | 13 297 | 11 788 | 1 509 | 11,1 |
1122 Gjesdal | 4 071 | 2 619 | 1 452 | 51,5 |
1146 Tysvær | 4 687 | 3 482 | 1 205 | 30,4 |
1505 Kristiansund | 11 141 | 10 064 | 1 077 | 12,8 |
1160 Vindafjord | 4 813 | 3 764 | 1 049 | 30,1 |
1130 Strand | 4 290 | 3 257 | 1 033 | 26,8 |
1860 Vestvågøy | 5 454 | 4 544 | 910 | 19,4 |
1865 Vågan | 4 765 | 4 080 | 685 | 12,3 |
1820 Alstahaug | 4 039 | 3 431 | 608 | 13,0 |
1870 Sortland | 5 325 | 4 748 | 577 | 8,4 |
1127 Randaberg | 3 512 | 3 015 | 497 | 13,1 |
1101 Eigersund | 6 491 | 6 017 | 474 | 6,8 |
1824 Vefsn | 6 958 | 6 534 | 424 | 4,6 |
1515 Herøy | 4 039 | 3 666 | 373 | 7,6 |
1813 Brønnøy | 3 729 | 3 391 | 338 | 8,6 |
1841 Fauske | 4 004 | 3 680 | 324 | 9,5 |
1866 Hadsel | 3 665 | 3 375 | 290 | 5,8 |
1532 Giske | 2 711 | 2 423 | 288 | 6,0 |
1573 Smøla | 1 114 | 921 | 193 | 17,7 |
1531 Sula | 3 043 | 2 862 | 181 | 6,7 |
1547 Aukra | 1 272 | 1 137 | 135 | 18,1 |
1134 Suldal | 2 091 | 1 963 | 128 | 1,8 |
1838 Gildeskål | 883 | 774 | 109 | 8,1 |
1834 Lurøy | 943 | 834 | 109 | 14,1 |
1566 Surnadal | 2 906 | 2 804 | 102 | 5,4 |
1114 Bjerkreim | 1 104 | 1 008 | 96 | 10,7 |
1520 Ørsta | 4 484 | 4 400 | 84 | 5,0 |
1144 Kvitsøy | 330 | 246 | 84 | 35,4 |
1576 Aure | 1 589 | 1 516 | 73 | 7,2 |
1848 Steigen | 1 144 | 1 088 | 56 | 4,3 |
1557 Gjemnes | 889 | 834 | 55 | 1,8 |
1825 Grane | 598 | 553 | 45 | 1,3 |
1539 Rauma | 3 415 | 3 377 | 38 | -0,2 |
1839 Beiarn | 454 | 439 | 15 | -2,1 |
1535 Vestnes | 2 877 | 2 874 | 3 | -3,8 |
1145 Bokn | 322 | 324 | -2 | -6,2 |
1812 Sømna | 832 | 837 | -5 | -1,0 |
1111 Sokndal | 1 122 | 1 132 | -10 | 0,9 |
1868 Øksnes | 1 969 | 1 989 | -20 | -1,9 |
1151 Utsira | 87 | 116 | -29 | -19,0 |
1835 Træna | 199 | 231 | -32 | -0,4 |
1554 Averøy | 2 159 | 2 196 | -37 | -0,3 |
1560 Tingvoll | 1 065 | 1 105 | -40 | -7,8 |
1525 Stranda | 2 515 | 2 558 | -43 | -2,4 |
1815 Vega | 450 | 497 | -47 | -8,9 |
1857 Værøy | 341 | 390 | -49 | -6,7 |
1837 Meløy | 2 784 | 2 836 | -52 | 0,8 |
1818 Herøy | 809 | 862 | -53 | -6,6 |
1859 Flakstad | 576 | 630 | -54 | -11,9 |
1840 Saltdal | 2 048 | 2 103 | -55 | 1,4 |
1832 Hemnes | 1 539 | 1 594 | -55 | 4,2 |
1112 Lund | 1 379 | 1 442 | -63 | -0,5 |
1827 Dønna | 521 | 592 | -71 | -11,1 |
1816 Vevelstad | 167 | 238 | -71 | -24,8 |
1826 Hattfjelldal | 579 | 653 | -74 | -2,5 |
1563 Sunndal | 3 603 | 3 681 | -78 | 3,0 |
1856 Røst | 240 | 324 | -84 | -25,0 |
1133 Hjelmeland | 1 261 | 1 347 | -86 | -4,3 |
1853 Evenes | 600 | 688 | -88 | -16,3 |
1874 Moskenes | 472 | 564 | -92 | -15,8 |
1836 Rødøy | 494 | 589 | -95 | -14,3 |
1567 Rindal | 849 | 948 | -99 | -8,3 |
1845 Sørfold | 892 | 1 017 | -125 | -13,3 |
1822 Leirfjord | 619 | 755 | -136 | -13,9 |
1135 Sauda | 1 944 | 2 091 | -147 | -7,1 |
1828 Nesna | 748 | 899 | -151 | -8,2 |
1851 Lødingen | 847 | 1 001 | -154 | -13,4 |
1511 Vanylven | 1 324 | 1 479 | -155 | -9,7 |
1514 Sande | 1 129 | 1 285 | -156 | -5,1 |
1867 Bø | 991 | 1 204 | -213 | -19,1 |
1528 Sykkylven | 3 615 | 3 831 | -216 | -5,6 |
1811 Bindal | 475 | 709 | -234 | -32,7 |
1517 Hareid | 1 799 | 2 075 | -276 | -7,6 |
1871 Andøy | 2 022 | 2 613 | -591 | -21,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Endring i antall sysselsatte fra 2000 til 2019 Valgte regioner. Antall
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsetting i 2019 i alt - og endring fra 2018 til 2019.
Valgte regioner
| | | |
0301 Oslo | 491 196 | 8 629 | 1,8 |
1103 Stavanger | 86 648 | 2 784 | 3,3 |
4601 Bergen | 168 258 | 2 605 | 1,6 |
3024 Bærum | 74 691 | 2 260 | 3,1 |
5001 Trondheim | 121 243 | 1 955 | 1,6 |
1124 Sola | 26 415 | 1 845 | 7,5 |
3030 Lillestrøm | 40 266 | 759 | 1,9 |
1516 Ulstein | 5 258 | 749 | 16,6 |
3029 Lørenskog | 22 245 | 692 | 3,2 |
1507 Ålesund | 36 719 | 652 | 1,8 |
4204 Kristiansand | 58 643 | 600 | 1,0 |
3049 Lier | 14 052 | 550 | 4,1 |
3021 Ås | 10 408 | 362 | 3,6 |
3036 Nannestad | 3 518 | 330 | 10,4 |
3807 Skien | 26 119 | 308 | 1,2 |
3801 Horten | 11 048 | 260 | 2,4 |
5401 Tromsø | 44 989 | 257 | 0,6 |
3006 Kongsberg | 15 746 | 240 | 1,5 |
1120 Klepp | 8 517 | 202 | 2,4 |
3803 Tønsberg | 32 617 | 201 | 0,6 |
3035 Eidsvoll | 7 108 | 185 | 2,7 |
3028 Enebakk | 2 990 | 180 | 6,4 |
3047 Modum | 5 913 | 157 | 2,7 |
3003 Sarpsborg | 28 310 | 154 | 0,5 |
3806 Porsgrunn | 17 260 | 144 | 0,8 |
4640 Sogndal | 7 219 | 127 | 1,8 |
4631 Alver | 10 823 | 124 | 1,2 |
1860 Vestvågøy | 5 454 | 124 | 2,3 |
5059 Orkland | 8 018 | 117 | 1,5 |
5014 Frøya | 3 005 | 117 | 4,1 |
1820 Alstahaug | 4 039 | 117 | 3,0 |
4617 Kvinnherad | 5 736 | 116 | 2,1 |
3420 Elverum | 9 960 | 116 | 1,2 |
3026 Aurskog-Høland | 5 640 | 115 | 2,1 |
5037 Levanger | 9 929 | 110 | 1,1 |
1127 Randaberg | 3 512 | 109 | 3,2 |
5403 Alta | 10 775 | 106 | 1,0 |
1804 Bodø | 28 847 | 103 | 0,4 |
4621 Voss | 7 622 | 101 | 1,3 |
4203 Arendal | 20 879 | 98 | 0,5 |
1101 Eigersund | 6 491 | 96 | 1,5 |
5049 Flatanger | 597 | 93 | 18,5 |
3018 Våler (Viken) | 1 442 | 93 | 6,9 |
1833 Rana | 13 297 | 93 | 0,7 |
1146 Tysvær | 4 687 | 91 | 2,0 |
3048 Øvre Eiker | 6 479 | 88 | 1,4 |
3016 Rakkestad | 3 293 | 88 | 2,7 |
4618 Ullensvang | 5 208 | 72 | 1,4 |
3427 Tynset | 3 301 | 72 | 2,2 |
1532 Giske | 2 711 | 71 | 2,7 |
5444 Sør-Varanger | 5 233 | 65 | 1,3 |
3038 Hole | 2 289 | 61 | 2,7 |
4647 Sunnfjord | 12 156 | 60 | 0,5 |
1149 Karmøy | 15 903 | 59 | 0,4 |
3440 Øyer | 1 838 | 56 | 3,1 |
3042 Hemsedal | 1 177 | 55 | 4,9 |
4630 Osterøy | 2 825 | 54 | 1,9 |
5022 Rennebu | 1 091 | 52 | 5,0 |
4205 Lindesnes | 9 184 | 50 | 0,5 |
3407 Gjøvik | 17 111 | 50 | 0,3 |
3007 Ringerike | 14 164 | 50 | 0,4 |
3037 Hurdal | 904 | 48 | 5,6 |
1865 Vågan | 4 765 | 47 | 1,0 |
1805 Narvik | 9 785 | 47 | 0,5 |
5056 Hitra | 2 517 | 45 | 1,8 |
4224 Åseral | 618 | 45 | 7,9 |
4202 Grimstad | 9 207 | 44 | 0,5 |
1853 Evenes | 600 | 44 | 7,9 |
1557 Gjemnes | 889 | 43 | 5,1 |
5435 Nordkapp | 1 536 | 41 | 2,7 |
5424 Lyngen | 1 177 | 40 | 3,5 |
4214 Froland | 1 635 | 40 | 2,5 |
3411 Ringsaker | 14 734 | 40 | 0,3 |
4611 Etne | 1 644 | 39 | 2,4 |
5029 Skaun | 1 719 | 38 | 2,3 |
4219 Evje og Hornnes | 1 714 | 37 | 2,2 |
1866 Hadsel | 3 665 | 36 | 1,0 |
1825 Grane | 598 | 35 | 6,2 |
3804 Sandefjord | 29 758 | 34 | 0,1 |
1145 Bokn | 322 | 34 | 11,8 |
1837 Meløy | 2 784 | 33 | 1,2 |
5021 Oppdal | 3 320 | 32 | 1,0 |
3418 Åsnes | 2 842 | 31 | 1,1 |
1106 Haugesund | 21 383 | 31 | 0,1 |
5054 Indre Fosen | 4 213 | 28 | 0,7 |
3812 Siljan | 534 | 28 | 5,5 |
3808 Notodden | 5 278 | 28 | 0,5 |
1122 Gjesdal | 4 071 | 28 | 0,7 |
1870 Sortland | 5 325 | 27 | 0,5 |
5025 Røros | 3 310 | 25 | 0,8 |
4225 Lyngdal | 4 890 | 23 | 0,5 |
3017 Råde | 3 226 | 23 | 0,7 |
4625 Austevoll | 2 892 | 22 | 0,8 |
3820 Seljord | 1 441 | 22 | 1,6 |
3412 Løten | 1 869 | 21 | 1,1 |
5423 Karlsøy | 951 | 20 | 2,1 |
3415 Sør-Odal | 2 512 | 20 | 0,8 |
3004 Fredrikstad | 32 338 | 20 | 0,1 |
3802 Holmestrand | 2 572 | 19 | 0,7 |
3041 Gol | 2 869 | 19 | 0,7 |
1838 Gildeskål | 883 | 18 | 2,1 |
5436 Porsanger | 1 926 | 17 | 0,9 |
4641 Aurland | 949 | 17 | 1,8 |
5420 Dyrøy | 365 | 16 | 4,6 |
5413 Ibestad | 568 | 16 | 2,9 |
4637 Hyllestad | 672 | 16 | 2,4 |
3432 Lesja | 837 | 16 | 1,9 |
3032 Gjerdrum | 1 627 | 16 | 1,0 |
3416 Eidskog | 1 917 | 15 | 0,8 |
3439 Ringebu | 2 203 | 14 | 0,6 |
1133 Hjelmeland | 1 261 | 13 | 1,0 |
4223 Vennesla | 4 504 | 12 | 0,3 |
5404 Vardø | 891 | 11 | 1,3 |
5055 Heim | 3 197 | 11 | 0,3 |
3014 Indre Østfold | 15 610 | 11 | 0,1 |
1859 Flakstad | 576 | 11 | 1,9 |
5441 Tana | 1 410 | 10 | 0,7 |
3823 Fyresdal | 520 | 10 | 2,0 |
3430 Os | 729 | 10 | 1,4 |
3015 Skiptvet | 987 | 10 | 1,0 |
3819 Hjartdal | 713 | 9 | 1,3 |
1135 Sauda | 1 944 | 9 | 0,5 |
5033 Tydal | 360 | 8 | 2,3 |
5028 Melhus | 5 156 | 8 | 0,2 |
4211 Gjerstad | 876 | 8 | 0,9 |
5434 Måsøy | 504 | 7 | 1,4 |
4616 Tysnes | 1 151 | 7 | 0,6 |
3815 Drangedal | 1 229 | 7 | 0,6 |
3447 Søndre Land | 1 607 | 7 | 0,4 |
5042 Lierne | 633 | 6 | 1,0 |
4636 Solund | 356 | 6 | 1,7 |
3441 Gausdal | 2 322 | 6 | 0,3 |
5414 Gratangen | 443 | 5 | 1,1 |
1567 Rindal | 849 | 5 | 0,6 |
5416 Bardu | 1 991 | 4 | 0,2 |
4629 Modalen | 200 | 4 | 2,0 |
3043 Ål | 2 412 | 4 | 0,2 |
5427 Skjervøy | 1 406 | 3 | 0,2 |
4619 Eidfjord | 398 | 3 | 0,8 |
3448 Nordre Land | 2 993 | 3 | 0,1 |
5045 Grong | 1 173 | 2 | 0,2 |
4646 Fjaler | 1 372 | 2 | 0,1 |
3824 Tokke | 941 | 2 | 0,2 |
3453 Øystre Slidre | 1 402 | 2 | 0,1 |
1845 Sørfold | 892 | 2 | 0,2 |
4215 Lillesand | 4 706 | 1 | 0,0 |
3817 Midt-Telemark | 4 367 | 1 | 0,0 |
5440 Berlevåg | 437 | 0 | 0,0 |
4226 Hægebostad | 722 | 0 | 0,0 |
3052 Nore og Uvdal | 1 312 | 0 | 0,0 |
5437 Karasjok | 1 385 | -1 | -0,1 |
4650 Gloppen | 2 789 | -1 | 0,0 |
3426 Tolga | 661 | -1 | -0,2 |
1813 Brønnøy | 3 729 | -1 | 0,0 |
1114 Bjerkreim | 1 104 | -1 | -0,1 |
5020 Osen | 374 | -2 | -0,5 |
4642 Lærdal | 1 054 | -2 | -0,2 |
4633 Fedje | 209 | -2 | -0,9 |
5026 Holtålen | 612 | -3 | -0,5 |
4221 Valle | 548 | -3 | -0,5 |
3039 Flå | 475 | -3 | -0,6 |
1834 Lurøy | 943 | -3 | -0,3 |
5415 Lavangen | 362 | -4 | -1,1 |
1151 Utsira | 87 | -4 | -4,4 |
1144 Kvitsøy | 330 | -4 | -1,2 |
5433 Hasvik | 413 | -5 | -1,2 |
4217 Åmli | 813 | -5 | -0,6 |
1816 Vevelstad | 167 | -5 | -2,9 |
4634 Masfjorden | 597 | -6 | -1,0 |
1839 Beiarn | 454 | -6 | -1,3 |
1811 Bindal | 475 | -7 | -1,5 |
1130 Strand | 4 290 | -7 | -0,2 |
4212 Vegårshei | 586 | -8 | -1,3 |
1857 Værøy | 341 | -8 | -2,3 |
1812 Sømna | 832 | -8 | -1,0 |
5442 Nesseby | 329 | -9 | -2,7 |
5425 Storfjord | 788 | -9 | -1,1 |
4620 Ulvik | 392 | -9 | -2,2 |
4635 Gulen | 1 254 | -11 | -0,9 |
5439 Gamvik | 491 | -12 | -2,4 |
4623 Samnanger | 584 | -12 | -2,0 |
4612 Sveio | 1 494 | -12 | -0,8 |
4206 Farsund | 4 024 | -12 | -0,3 |
1560 Tingvoll | 1 065 | -12 | -1,1 |
1856 Røst | 240 | -13 | -5,1 |
3438 Sør-Fron | 1 084 | -14 | -1,3 |
3012 Aremark | 314 | -14 | -4,3 |
1836 Rødøy | 494 | -14 | -2,8 |
1547 Aukra | 1 272 | -14 | -1,1 |
5052 Leka | 241 | -15 | -5,9 |
4639 Vik | 1 240 | -15 | -1,2 |
3051 Rollag | 589 | -15 | -2,5 |
1818 Herøy | 809 | -15 | -1,8 |
1815 Vega | 450 | -15 | -3,2 |
5043 Røyrvik | 181 | -16 | -8,1 |
5034 Meråker | 921 | -16 | -1,7 |
5032 Selbu | 1 625 | -16 | -1,0 |
4228 Sirdal | 1 040 | -16 | -1,5 |
3025 Asker | 36 785 | -16 | 0,0 |
3023 Nesodden | 4 916 | -16 | -0,3 |
4613 Bømlo | 4 851 | -17 | -0,3 |
5047 Overhalla | 1 584 | -18 | -1,1 |
4218 Iveland | 416 | -18 | -4,1 |
3818 Tinn | 2 637 | -18 | -0,7 |
3046 Krødsherad | 1 071 | -19 | -1,7 |
1835 Træna | 199 | -19 | -8,7 |
5046 Høylandet | 504 | -20 | -3,8 |
4643 Årdal | 2 640 | -20 | -0,8 |
1832 Hemnes | 1 539 | -20 | -1,3 |
1160 Vindafjord | 4 813 | -20 | -0,4 |
5432 Loppa | 336 | -21 | -5,9 |
3436 Nord-Fron | 2 559 | -21 | -0,8 |
1827 Dønna | 521 | -21 | -3,9 |
5429 Kvænangen | 478 | -22 | -4,4 |
5044 Namsskogan | 379 | -22 | -5,5 |
3423 Stor-Elvdal | 941 | -22 | -2,3 |
3011 Hvaler | 1 236 | -22 | -1,7 |
5411 Kvæfjord | 1 107 | -23 | -2,0 |
5405 Vadsø | 2 965 | -23 | -0,8 |
4632 Austrheim | 1 095 | -23 | -2,1 |
1874 Moskenes | 472 | -24 | -4,8 |
4644 Luster | 2 040 | -25 | -1,2 |
3454 Vang | 749 | -25 | -3,2 |
3452 Vestre Slidre | 817 | -25 | -3,0 |
4651 Stryn | 3 808 | -26 | -0,7 |
1554 Averøy | 2 159 | -26 | -1,2 |
3044 Hol | 2 293 | -27 | -1,2 |
4216 Birkenes | 1 782 | -28 | -1,5 |
4207 Flekkefjord | 4 016 | -29 | -0,7 |
3425 Engerdal | 527 | -29 | -5,2 |
3424 Rendalen | 584 | -29 | -4,7 |
3431 Dovre | 1 269 | -30 | -2,3 |
3040 Nesbyen | 1 428 | -30 | -2,1 |
1826 Hattfjelldal | 579 | -30 | -4,9 |
1514 Sande | 1 129 | -30 | -2,6 |
4227 Kvinesdal | 2 158 | -31 | -1,4 |
1848 Steigen | 1 144 | -31 | -2,6 |
5053 Inderøy | 2 239 | -32 | -1,4 |
3449 Sør-Aurdal | 1 304 | -33 | -2,5 |
3429 Folldal | 605 | -33 | -5,2 |
1822 Leirfjord | 619 | -33 | -5,1 |
4645 Askvoll | 1 135 | -34 | -2,9 |
3825 Vinje | 1 799 | -34 | -1,9 |
1511 Vanylven | 1 324 | -34 | -2,5 |
5422 Balsfjord | 2 278 | -35 | -1,5 |
5419 Sørreisa | 1 063 | -35 | -3,2 |
5041 Snåsa | 786 | -35 | -4,3 |
4614 Stord | 9 432 | -35 | -0,4 |
3435 Vågå | 1 525 | -35 | -2,2 |
1851 Lødingen | 847 | -35 | -4,0 |
3045 Sigdal | 1 557 | -36 | -2,3 |
3428 Alvdal | 1 345 | -37 | -2,7 |
1867 Bø | 991 | -37 | -3,6 |
5443 Båtsfjord | 1 114 | -38 | -3,3 |
3013 Marker | 1 174 | -38 | -3,1 |
5428 Nordreisa | 2 051 | -39 | -1,9 |
5438 Lebesby | 593 | -40 | -6,3 |
3421 Trysil | 2 874 | -40 | -1,4 |
1871 Andøy | 2 022 | -40 | -1,9 |
4638 Høyanger | 1 682 | -41 | -2,4 |
4627 Askøy | 8 328 | -41 | -0,5 |
5418 Målselv | 3 681 | -42 | -1,1 |
3821 Kviteseid | 1 109 | -42 | -3,6 |
3434 Lom | 1 041 | -42 | -3,9 |
4648 Bremanger | 1 531 | -43 | -2,7 |
3813 Bamble | 4 933 | -43 | -0,9 |
3433 Skjåk | 971 | -43 | -4,2 |
1573 Smøla | 1 114 | -43 | -3,7 |
1515 Herøy | 4 039 | -43 | -1,1 |
4220 Bygland | 448 | -44 | -8,9 |
3822 Nissedal | 637 | -44 | -6,5 |
3050 Flesberg | 803 | -44 | -5,2 |
5058 Åfjord | 2 305 | -46 | -2,0 |
4624 Bjørnafjorden | 8 248 | -47 | -0,6 |
3450 Etnedal | 450 | -47 | -9,5 |
3417 Grue | 1 767 | -47 | -2,6 |
5430 Kautokeino | 1 305 | -48 | -3,5 |
5426 Kåfjord | 767 | -48 | -5,9 |
1525 Stranda | 2 515 | -49 | -1,9 |
1840 Saltdal | 2 048 | -50 | -2,4 |
4649 Stad | 4 082 | -54 | -1,3 |
1528 Sykkylven | 3 615 | -54 | -1,5 |
3019 Vestby | 7 783 | -55 | -0,7 |
1134 Suldal | 2 091 | -55 | -2,6 |
5417 Salangen | 942 | -56 | -5,6 |
1112 Lund | 1 379 | -58 | -4,0 |
1828 Nesna | 748 | -59 | -7,3 |
3446 Gran | 5 939 | -60 | -1,0 |
1535 Vestnes | 2 877 | -61 | -2,1 |
4615 Fitjar | 1 096 | -62 | -5,4 |
1539 Rauma | 3 415 | -63 | -1,8 |
1531 Sula | 3 043 | -63 | -2,0 |
5036 Frosta | 936 | -65 | -6,5 |
1119 Hå | 8 101 | -65 | -0,8 |
3027 Rælingen | 3 154 | -66 | -2,0 |
1111 Sokndal | 1 122 | -66 | -5,6 |
1576 Aure | 1 589 | -67 | -4,0 |
3422 Åmot | 1 786 | -70 | -3,8 |
1868 Øksnes | 1 969 | -72 | -3,5 |
5035 Stjørdal | 10 847 | -74 | -0,7 |
5007 Namsos | 7 824 | -76 | -1,0 |
4201 Risør | 2 543 | -76 | -2,9 |
3414 Nord-Odal | 1 585 | -77 | -4,6 |
5060 Nærøysund | 4 706 | -83 | -1,7 |
1566 Surnadal | 2 906 | -84 | -2,8 |
5402 Harstad | 12 312 | -85 | -0,7 |
1505 Kristiansund | 11 141 | -85 | -0,8 |
1841 Fauske | 4 004 | -86 | -2,1 |
4213 Tvedestrand | 2 249 | -88 | -3,8 |
5006 Steinkjer | 11 411 | -89 | -0,8 |
4222 Bykle | 629 | -89 | -12,4 |
4622 Kvam | 3 638 | -90 | -2,4 |
4628 Vaksdal | 1 181 | -92 | -7,2 |
3413 Stange | 7 117 | -92 | -1,3 |
5406 Hammerfest | 6 159 | -93 | -1,5 |
3419 Våler (Innlandet) | 1 386 | -95 | -6,4 |
5031 Malvik | 3 313 | -97 | -2,8 |
5027 Midtre Gauldal | 3 061 | -99 | -3,1 |
3403 Hamar | 20 137 | -109 | -0,5 |
5412 Tjeldsund | 1 399 | -110 | -7,3 |
3022 Frogn | 4 471 | -110 | -2,4 |
5057 Ørland | 4 550 | -112 | -2,4 |
3816 Nome | 2 170 | -115 | -5,0 |
3443 Vestre Toten | 6 746 | -115 | -1,7 |
3034 Nes | 5 781 | -118 | -2,0 |
1520 Ørsta | 4 484 | -119 | -2,6 |
1506 Molde | 18 644 | -122 | -0,7 |
1517 Hareid | 1 799 | -124 | -6,4 |
5421 Senja | 7 542 | -128 | -1,7 |
3001 Halden | 12 599 | -130 | -1,0 |
3814 Kragerø | 4 104 | -139 | -3,3 |
5038 Verdal | 6 489 | -141 | -2,1 |
3002 Moss | 19 940 | -141 | -0,7 |
1563 Sunndal | 3 603 | -143 | -3,8 |
3451 Nord-Aurdal | 4 022 | -151 | -3,6 |
3442 Østre Toten | 5 128 | -163 | -3,1 |
4602 Kinn | 8 424 | -166 | -1,9 |
3811 Færder | 7 469 | -167 | -2,2 |
3401 Kongsvinger | 8 423 | -175 | -2,0 |
1121 Time | 7 558 | -176 | -2,3 |
3437 Sel | 2 796 | -183 | -6,1 |
1824 Vefsn | 6 958 | -188 | -2,6 |
3031 Nittedal | 7 931 | -191 | -2,4 |
3805 Larvik | 19 091 | -204 | -1,1 |
3033 Ullensaker | 27 523 | -270 | -1,0 |
3405 Lillehammer | 16 789 | -290 | -1,7 |
4626 Øygarden | 14 378 | -297 | -2,0 |
3005 Drammen | 46 148 | -380 | -0,8 |
3020 Nordre Follo | 24 383 | -668 | -2,7 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2000 til 2019. Valgte regioner. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Endring i antall sysselsatte fra 2018 til 2019. Valgte regioner. Antall
 | Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2018 til 2019. Valgte regioner. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|