|
Arbeidsmarked
> Sysselsettingsendring 2015-2024 >
Benchmarking Byer
Modulen rangerer Norges byer etter antall sysselsatte og endringene fra 2015
til 2024.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i år 2015 og siste år, og de samlede endringene siden 2015.
Tabell 2 viser antall sysselsatte siste år og endringene siden forrige år
målt i antall og prosent.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Sysselsetting i alt. Endring fra 2015 til 2024.
Valgte regioner
| | | | |
0301 Oslo | 536 611 | 451 379 | 85 232 | 18,9 |
4601 Bergen | 181 916 | 161 655 | 20 261 | 12,5 |
5001 Trondheim | 131 443 | 114 249 | 17 194 | 15,0 |
1103 Stavanger | 89 970 | 80 974 | 8 996 | 11,1 |
3205 Lillestrøm | 43 793 | 36 544 | 7 249 | 19,8 |
4204 Kristiansand | 63 477 | 56 656 | 6 821 | 12,0 |
3201 Bærum | 77 397 | 70 924 | 6 473 | 9,1 |
1108 Sandnes | 42 085 | 36 262 | 5 823 | 16,1 |
5501 Tromsø | 47 608 | 41 936 | 5 672 | 13,5 |
3905 Tønsberg | 34 148 | 30 776 | 3 372 | 11,0 |
3107 Fredrikstad | 34 818 | 31 589 | 3 229 | 10,2 |
3301 Drammen | 47 523 | 44 571 | 2 952 | 6,6 |
3103 Moss | 22 034 | 19 194 | 2 840 | 14,8 |
3907 Sandefjord | 30 803 | 28 046 | 2 757 | 9,8 |
3105 Sarpsborg | 29 230 | 26 696 | 2 534 | 9,5 |
4003 Skien | 27 035 | 24 768 | 2 267 | 9,2 |
1804 Bodø | 29 326 | 27 223 | 2 103 | 7,7 |
3903 Holmestrand | 9 242 | 7 201 | 2 041 | 28,3 |
4202 Grimstad | 10 226 | 8 221 | 2 005 | 24,4 |
1106 Haugesund | 22 913 | 21 303 | 1 610 | 7,6 |
4001 Porsgrunn | 18 438 | 16 885 | 1 553 | 9,2 |
3403 Hamar | 20 816 | 19 491 | 1 325 | 6,8 |
5601 Alta | 11 339 | 10 039 | 1 300 | 12,9 |
3909 Larvik | 19 840 | 18 548 | 1 292 | 7,0 |
3305 Ringerike | 14 662 | 13 406 | 1 256 | 9,4 |
4203 Arendal | 22 117 | 21 016 | 1 101 | 5,2 |
5035 Stjørdal | 11 850 | 10 819 | 1 031 | 9,5 |
4205 Lindesnes | 9 634 | 8 650 | 984 | 11,4 |
3901 Horten | 11 878 | 11 001 | 877 | 8,0 |
3407 Gjøvik | 17 203 | 16 444 | 759 | 4,6 |
3420 Elverum | 10 574 | 9 874 | 700 | 7,1 |
1506 Molde | 19 622 | 18 928 | 694 | 3,7 |
3303 Kongsberg | 16 756 | 16 072 | 684 | 4,3 |
3101 Halden | 12 994 | 12 310 | 684 | 5,6 |
4005 Notodden | 5 849 | 5 320 | 529 | 9,9 |
5503 Harstad | 12 654 | 12 160 | 494 | 4,1 |
3405 Lillehammer | 17 160 | 16 704 | 456 | 2,7 |
3401 Kongsvinger | 8 660 | 8 222 | 438 | 5,3 |
1101 Eigersund | 6 956 | 6 579 | 377 | 5,7 |
4207 Flekkefjord | 4 343 | 4 109 | 234 | 5,7 |
1806 Narvik | 10 144 | 9 974 | 170 | 1,7 |
5603 Hammerfest | 6 236 | 6 122 | 114 | 1,9 |
1505 Kristiansund | 11 717 | 11 666 | 51 | 0,4 |
4602 Kinn | 8 606 | 8 580 | 26 | 0,3 |
5634 Vardø | 905 | 887 | 18 | 2,0 |
5007 Namsos | 7 619 | 7 654 | -35 | -0,5 |
4201 Risør | 2 504 | 2 549 | -45 | -1,8 |
4014 Kragerø | 3 943 | 4 076 | -133 | -3,3 |
5607 Vadsø | 2 863 | 3 007 | -144 | -4,8 |
4206 Farsund | 3 846 | 3 992 | -146 | -3,7 |
1507 Ålesund | 34 675 | 34 821 | -146 | -0,4 |
5006 Steinkjer | 11 245 | 11 502 | -257 | -2,2 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall sysselsatte fra 2015 til 2024. Valgte regioner. Antall
 | Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2015 til 2024. Valgte regioner. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsetting i 2024 i alt - og endring fra 2023 til 2024.
Valgte regioner
| | | |
4601 Bergen | 181 916 | 3 158 | 1,8 |
0301 Oslo | 536 611 | 2 216 | 0,4 |
5501 Tromsø | 47 608 | 1 149 | 2,5 |
4204 Kristiansand | 63 477 | 1 052 | 1,7 |
3205 Lillestrøm | 43 793 | 722 | 1,7 |
3201 Bærum | 77 397 | 463 | 0,6 |
1103 Stavanger | 89 970 | 456 | 0,5 |
3901 Horten | 11 878 | 415 | 3,6 |
4003 Skien | 27 035 | 395 | 1,5 |
3303 Kongsberg | 16 756 | 376 | 2,3 |
3301 Drammen | 47 523 | 375 | 0,8 |
3405 Lillehammer | 17 160 | 355 | 2,1 |
4203 Arendal | 22 117 | 318 | 1,5 |
3903 Holmestrand | 9 242 | 296 | 3,3 |
1108 Sandnes | 42 085 | 291 | 0,7 |
5001 Trondheim | 131 443 | 283 | 0,2 |
3103 Moss | 22 034 | 251 | 1,2 |
1106 Haugesund | 22 913 | 230 | 1,0 |
3403 Hamar | 20 816 | 224 | 1,1 |
3905 Tønsberg | 34 148 | 221 | 0,7 |
3420 Elverum | 10 574 | 161 | 1,5 |
5603 Hammerfest | 6 236 | 151 | 2,5 |
4001 Porsgrunn | 18 438 | 140 | 0,8 |
5035 Stjørdal | 11 850 | 100 | 0,9 |
4602 Kinn | 8 606 | 94 | 1,1 |
4005 Notodden | 5 849 | 86 | 1,5 |
3305 Ringerike | 14 662 | 70 | 0,5 |
1506 Molde | 19 622 | 51 | 0,3 |
5503 Harstad | 12 654 | 41 | 0,3 |
1505 Kristiansund | 11 717 | 40 | 0,3 |
5607 Vadsø | 2 863 | 27 | 1,0 |
5007 Namsos | 7 619 | 23 | 0,3 |
4202 Grimstad | 10 226 | 22 | 0,2 |
4207 Flekkefjord | 4 343 | 8 | 0,2 |
5634 Vardø | 905 | 6 | 0,7 |
1804 Bodø | 29 326 | 4 | 0,0 |
5601 Alta | 11 339 | -31 | -0,3 |
4206 Farsund | 3 846 | -34 | -0,9 |
3401 Kongsvinger | 8 660 | -34 | -0,4 |
4201 Risør | 2 504 | -41 | -1,6 |
1101 Eigersund | 6 956 | -43 | -0,6 |
1806 Narvik | 10 144 | -53 | -0,5 |
3101 Halden | 12 994 | -128 | -1,0 |
4205 Lindesnes | 9 634 | -130 | -1,3 |
5006 Steinkjer | 11 245 | -168 | -1,5 |
3105 Sarpsborg | 29 230 | -168 | -0,6 |
3909 Larvik | 19 840 | -182 | -0,9 |
4014 Kragerø | 3 943 | -186 | -4,5 |
3107 Fredrikstad | 34 818 | -190 | -0,5 |
3907 Sandefjord | 30 803 | -197 | -0,6 |
3407 Gjøvik | 17 203 | -487 | -2,8 |
1507 Ålesund | 34 675 | -4 053 | -10,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall sysselsatte fra 2023 til 2024. Valgte regioner. Antall
 | Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2023 til 2024. Valgte regioner. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|