Tabell 2. Lovbrudd per 1000 innbyggere - etter type. Valgt region. Prosent. 2010-2016
Landet | 2010_2011 | 76,5 | 29,0 | 6,9 | 10,9 | 8,1 | 10,5 | 11,2 |
Landet | 2011_2012 | 75,2 | 28,7 | 6,8 | 10,8 | 8,0 | 10,1 | 10,7 |
Landet | 2012_2013 | 74,7 | 27,9 | 6,8 | 11,4 | 8,1 | 10,1 | 10,4 |
Landet | 2013_2014 | 71,9 | 25,3 | 6,7 | 11,5 | 8,1 | 9,9 | 10,3 |
Landet | 2014_2015 | 67,7 | 22,3 | 6,6 | 11,0 | 7,9 | 9,7 | 10,3 |
Landet | 2015_2016 | 63,7 | 19,6 | 6,6 | 10,1 | 7,3 | 9,4 | 10,7 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Anmeldte lovbrudd i alt. Valgt region. 2010-2016
 | Loading… |
|